Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Liebhart | Andreas | 201 | M | 60 | M-Offen | 34 | 14:49:30.7 | 01:00:50.8 | 03:56:43.7 | 03:21:05.8 | 02:35:17.0 | 02:55:14.0 | 01:00:19.4 | |||
62 | Müllauer | Bernhard | Union Radrennteam Pielachtal | 121 | M | 61 | M-Offen | 35 | 14:51:10.3 | 00:59:52.3 | 03:51:19.9 | 03:17:45.3 | 02:44:49.5 | 02:55:05.1 | 01:02:18.2 | ||
63 | Wohlfarter | Roland | Radteam PETO Tirol West | 124 | M | 62 | M-45+ | 13 | 14:53:30.5 | 00:59:06.4 | 03:51:18.6 | 03:22:37.7 | 02:39:56.3 | 02:55:29.0 | 01:05:02.5 | ||
64 | Kühnelt | Harry | Jenatec-Lawi-Master-Team | 64 | M | 63 | M-50+ | 6 | 14:55:55.0 | 01:00:52.9 | 03:55:28.0 | 03:19:35.3 | 02:39:43.3 | 02:55:02.7 | 01:05:12.8 | ||
65 | Walsleben | Max | 61 | M | 64 | M-Offen | 36 | 15:00:05.1 | 00:55:23.0 | 04:04:40.4 | 03:27:00.6 | 02:46:43.5 | 02:49:01.0 | 00:57:16.6 | |||
66 | Zangerl | Patrick | Team Paznaun | 260 | M | 65 | M-Offen | 37 | 15:00:57.1 | 01:00:30.2 | 04:07:03.4 | 03:17:01.6 | 02:39:47.2 | 02:53:49.0 | 01:02:45.7 | ||
67 | Pusch | Raphael | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 174 | M | 66 | M-Offen | 38 | 15:02:02.0 | 01:02:28.0 | 03:58:37.5 | 03:23:51.3 | 02:39:52.2 | 02:55:00.3 | 01:02:12.7 | ||
68 | Zorn | René | RSV Speiche Leipzig | 192 | M | 67 | M-45+ | 14 | 15:05:27.1 | 00:57:02.8 | 03:58:41.6 | 03:24:07.6 | 02:40:55.1 | 03:02:02.7 | 01:02:37.3 | ||
69 | Schultz | Rigo | Jenatec-Lawi-Master-Team | 191 | M | 68 | M-45+ | 15 | 15:05:44.5 | 00:57:12.9 | 03:57:25.1 | 03:23:07.6 | 02:39:43.5 | 03:02:01.9 | 01:06:13.5 | ||
70 | Grassnig | Markus | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 37 | M | 69 | M-50+ | 7 | 15:08:20.7 | 00:58:39.1 | 03:51:29.0 | 03:24:00.8 | 02:40:32.7 | 03:10:12.3 | 01:03:26.8 | ||
71 | Roland | Thomas | Fun-Bike Asslar e.V. | 7 | M | 70 | M-45+ | 16 | 15:08:41.4 | 01:01:34.1 | 03:58:36.4 | 03:28:00.0 | 02:40:50.7 | 02:55:14.4 | 01:04:25.8 | ||
72 | Ibald | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 176 | M | 71 | M-Offen | 39 | 15:09:36.8 | 00:57:06.7 | 03:58:31.8 | 03:25:41.8 | 02:40:27.2 | 03:01:59.6 | 01:05:49.7 | ||
73 | Heumann | Johannes | 266 | M | 72 | M-Offen | 40 | 15:13:26.1 | 00:59:42.6 | 04:01:07.0 | 03:20:58.9 | 02:46:54.4 | 03:04:44.1 | 00:59:59.1 | |||
74 | Goryachev | Viacheslav | 258 | M | 73 | M-55+ | 3 | 15:13:47.1 | 00:57:53.7 | 03:56:46.0 | 03:20:11.6 | 02:45:56.5 | 03:05:41.9 | 01:07:17.4 | |||
75 | Schuster | Otto jun. | Union Radrennteam Pielachtal | 117 | M | 74 | M-50+ | 8 | 15:14:02.9 | 01:01:20.7 | 03:57:29.1 | 03:23:46.7 | 02:44:48.6 | 03:01:59.5 | 01:04:38.3 | ||
76 | Treibmann | Michael | RSC Cottbus | 196 | M | 75 | M-45+ | 17 | 15:19:32.0 | 00:54:40.1 | 04:03:43.6 | 03:25:44.4 | 02:44:20.8 | 03:04:53.9 | 01:06:09.2 | ||
77 | Weber | Ralf | Radsportfreunde Heuberg | 137 | M | 76 | M-45+ | 18 | 15:20:24.7 | 00:59:16.0 | 04:04:46.9 | 03:25:48.5 | 02:41:00.1 | 03:02:01.7 | 01:07:31.5 | ||
78 | Wildmann | Dario | RC Sprintax Bielefeld | 65 | M | 77 | M-40+ | 7 | 15:21:13.3 | 00:54:25.0 | 03:58:32.6 | 03:29:14.2 | 02:44:22.9 | 03:02:37.8 | 01:12:00.8 | ||
79 | Neuhauser | Franz | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 67 | M | 78 | M-55+ | 4 | 15:21:50.4 | 01:02:13.4 | 04:04:04.5 | 03:27:54.3 | 02:40:36.3 | 03:02:02.4 | 01:04:59.5 | ||
80 | Van Beckhoven | Jan | het stadion | 19 | M | 79 | M-40+ | 8 | 15:22:21.6 | 01:03:23.9 | 04:04:41.8 | 03:25:46.7 | 02:41:25.4 | 03:02:03.7 | 01:05:00.1 | ||
81 | Zangerl | Gerald | Radteam Peto Tirol West | 259 | M | 80 | M-Offen | 41 | 15:24:27.8 | 01:00:32.9 | 03:56:42.5 | 03:19:42.9 | 02:40:46.7 | 03:24:14.3 | 01:02:28.5 | ||
82 | Hofacker | Martin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 131 | M | 81 | M-45+ | 19 | 15:24:43.9 | 01:02:45.9 | 04:07:43.9 | 03:26:03.4 | 02:40:26.7 | 03:02:02.2 | 01:05:41.8 | ||
83 | Roth | Michael | Casa Ciclista | 111 | M | 82 | M-40+ | 9 | 15:25:33.9 | 00:58:32.8 | 04:04:38.8 | 03:28:15.3 | 02:45:23.0 | 03:02:02.2 | 01:06:41.8 | ||
84 | Busse | Volker | Casa Ciclista | 51 | M | 83 | M-50+ | 9 | 15:28:54.8 | 00:57:39.7 | 04:00:32.8 | 03:28:43.0 | 02:45:41.9 | 03:06:36.9 | 01:09:40.5 | ||
85 | Mikheev | Andrei | 197 | M | 84 | M-45+ | 20 | 15:29:54.9 | 00:58:19.2 | 04:00:58.0 | 03:30:08.5 | 02:46:01.5 | 03:06:31.8 | 01:07:55.9 | |||
86 | Krämer | Jérôme | 195 | M | 85 | M-Offen | 42 | 15:30:16.1 | 01:01:11.2 | 04:00:29.2 | 03:29:02.0 | 02:41:09.1 | 03:14:04.5 | 01:04:20.1 | |||
87 | Günter | Klaus | Prosport Bodensee | 82 | M | 86 | M-40+ | 10 | 15:31:03.2 | 00:58:07.1 | 04:09:48.5 | 03:28:26.2 | 02:44:44.5 | 03:00:55.7 | 01:09:01.2 | ||
88 | Schulte-Bocholt | Ludger | TV Rhede | 189 | M | 87 | M-55+ | 5 | 15:34:12.6 | 01:01:25.5 | 04:04:40.7 | 03:27:05.9 | 02:45:34.7 | 03:04:53.9 | 01:10:31.9 | ||
89 | Walter | Kurt | RSV SOB | 234 | M | 88 | M-45+ | 21 | 15:36:13.6 | 00:59:36.1 | 04:07:50.0 | 03:34:23.7 | 02:45:16.2 | 03:02:03.2 | 01:07:04.4 | ||
90 | Luijten | Marco | 150 | M | 89 | M-45+ | 22 | 15:36:19.8 | 01:00:07.4 | 04:00:40.0 | 03:28:07.6 | 02:45:35.4 | 03:06:34.7 | 01:15:14.7 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.