Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
241 2400 Oberluggauer Christopher M 227 M20-29 39 AUT 189 01:26:06 01:08:52 00:17:14 Certificate
242 2440 Macher Peter M 228 M35-39 38 AUT 190 01:26:15 01:08:23 00:17:52 Certificate
243 2093 Grünschneder Martin Heliair Racing Team M 229 M40-44 22 AUT 191 01:26:18 01:08:30 00:17:48 Certificate
244 2202 Eckhart Jürgen LC Altis Krappfeld M 230 M45-49 38 AUT 192 01:26:27 01:10:16 00:16:11 Certificate
245 2326 Neuhauser Laurenz M 231 M20-29 40 AUT 193 01:26:29 01:09:03 00:17:26 Certificate
246 2534 Geiger Thomas M 232 M50-54 39 AUT 194 01:26:31 01:09:00 00:17:31 Certificate
247 2342 Lassnig Robert Rangersdorf M 233 M50-54 40 AUT 195 01:26:32 01:09:34 00:16:58 Certificate
248 2658 Amann Gabriel M 234 M35-39 39 AUT 196 01:26:37 01:09:03 00:17:34 Certificate
249 2603 Wagner-Eichtinger Martin M 235 M35-39 40 AUT 197 01:26:41 01:09:51 00:16:50 Certificate
250 2128 Dendl Roman SU Team SpOrt & Mensch M 236 M50-54 41 AUT 198 01:26:53 01:09:38 00:17:15 Certificate
251 2421 Engl Roman M 237 M20-29 41 GER 43 01:27:12 01:09:41 00:17:31 Certificate
252 2548 Zaiska Michael Team Erdinger Alkohlfrei M 238 M50-54 42 GER 44 01:27:17 01:10:43 00:16:34 Certificate
253 2196 Pfeifer Hannes M 239 M40-44 23 AUT 199 01:27:20 01:10:27 00:16:53 Certificate
254 2184 Trimmel Georg ADEG Maria und Ernst Pichler M 240 M30-34 34 AUT 200 01:27:29 01:10:08 00:17:21 Certificate
255 2189 Streibl Christian TRI Schedina Deutschlandsberg M 241 M45-49 39 AUT 201 01:27:32 01:09:13 00:18:19 Certificate
256 2192 Palmetshofer Robert RobertBewegt M 242 M55-59 15 AUT 202 01:27:34 01:10:11 00:17:23 Certificate
257 2049 Trupp Michael RSC New Deile M 243 M50-54 43 AUT 203 01:27:35 01:09:52 00:17:43 Certificate
257 2646 Karsunke Karsten Bitte nicht füttern M 243 M45-49 40 GER 45 01:27:35 01:10:40 00:16:55 Certificate
259 2304 Fändrich Josef LC-Weststeiermark M 245 M60-69 9 AUT 204 01:27:38 01:09:31 00:18:07 Certificate
259 2385 Bammacher Willi Nf.Weyer M 245 M60-69 9 AUT 204 01:27:38 01:11:03 00:16:35 Certificate
261 2416 Traussnigg Thomas recyclebiker M 247 M45-49 41 AUT 206 01:27:47 01:10:58 00:16:49 Certificate
262 2080 Staber Günther BUFF AUSTRIA / epm-sports M 248 M40-44 24 AUT 207 01:27:50 01:10:23 00:17:27 Certificate
263 2655 Lassnig Markus M 249 M40-44 25 AUT 208 01:27:54 01:10:52 00:17:02 Certificate
264 2340 Nikel Juraj M 250 M45-49 42 SVK 2 01:27:58 01:10:32 00:17:26 Certificate
265 2289 Nussbacher Helga W 15 W40-49 6 AUT 209 01:28:01 01:10:32 00:17:29 Certificate
266 2303 Dillenburger Stefan Bike Aid M 251 M45-49 43 GER 46 01:28:17 01:09:46 00:18:31 Certificate
267 2497 Weissmann Till TUS Feuchtwangen M 252 M30-34 35 GER 47 01:28:29 01:11:49 00:16:40 Certificate
268 2417 Leidenfrost Katharina Team Sportordination W 16 W30-39 5 AUT 210 01:28:31 01:10:27 00:18:04 Certificate
269 2398 Hechtl Peter KSV Flughafen Wien M 253 M40-44 26 AUT 211 01:28:43 01:10:58 00:17:45 Certificate
270 2351 Romanczak Stefan RKB Solidarität Klardorf M 254 M35-39 41 GER 48 01:28:44 01:11:46 00:16:58 Certificate
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17  |  Next