Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
91 2122 Schloffer Markus Naturfreunde St.Aeagyd M 90 M20-29 23 AUT 68 01:12:16 00:58:32 00:13:44 Certificate
92 2013 Lothaller Dominique LG Kirchdorf W 2 W30-39 1 AUT 69 01:12:24 00:58:00 00:14:24 Certificate
92 2142 Kutmon Toni M 91 M60-69 3 AUT 69 01:12:24 00:58:05 00:14:19 Certificate
94 2493 Hengstberger Markus Rc Raiba Kosmopiloten M 92 M40-44 4 AUT 71 01:12:40 00:59:16 00:13:24 Certificate
95 2272 Kohlhauser Bernd RTT Passail M 93 M50-54 11 AUT 72 01:12:42 00:58:30 00:14:12 Certificate
96 2577 Hoffmann Richard Beaster Tri Unlimited M 94 M30-34 20 AUT 73 01:12:52 00:58:37 00:14:15 Certificate
97 2422 Heregger Markus Endurance Team Irschen M 95 M35-39 17 AUT 74 01:13:03 00:59:09 00:13:54 Certificate
98 2652 Brandstätter Martin LSC Rennweg am Katschberg M 96 M50-54 12 AUT 75 01:13:04 00:59:01 00:14:03 Certificate
99 2022 Bischof Barbara KELAG/engineer4u.at W 3 W30-39 2 AUT 76 01:13:06 00:59:11 00:13:55 Certificate
100 2042 Fritz Robert Team Sportordination M 97 M40-44 5 AUT 77 01:13:08 00:59:27 00:13:41 Certificate
101 2257 Jurkowitsch Max M 98 M50-54 13 AUT 78 01:13:12 00:59:04 00:14:08 Certificate
101 2618 Lukaszczyk Janusz M 98 M35-39 18 POL 1 01:13:12 00:59:04 00:14:08 Certificate
103 2015 Fritz-Winter Romana Team Sportordination W 4 W40-49 2 AUT 79 01:13:14 00:59:10 00:14:04 Certificate
104 2176 Groicher Reinhard BSK Kelag M 100 M50-54 14 AUT 80 01:13:21 00:59:07 00:14:14 Certificate
105 2594 Fuchs Sebastian Heros Graz M 101 M35-39 19 AUT 81 01:13:23 00:59:09 00:14:14 Certificate
106 2433 Tikovits Wolfgang RC Erste Bank M 102 M45-49 15 AUT 82 01:13:24 00:59:21 00:14:03 Certificate
107 2067 Thallinger Fritz M 103 M55-59 4 AUT 83 01:13:26 00:58:49 00:14:37 Certificate
108 2258 Schmied Markus MG 103 M 104 M50-54 15 AUT 84 01:13:28 00:58:46 00:14:42 Certificate
109 2100 Petek Lorenz Radsberger M 105 M45-49 16 AUT 85 01:13:29 00:59:16 00:14:13 Certificate
110 2222 Schandl Georg Vienna Danube Runners M 106 M35-39 20 AUT 86 01:13:37 00:59:16 00:14:21 Certificate
111 2210 Zobel Gerfried SC Hermagor M 107 M60-69 4 AUT 87 01:13:45 00:59:35 00:14:10 Certificate
112 2187 Huber Rene TRIsharks M 108 M50-54 16 AUT 88 01:13:46 00:59:47 00:13:59 Certificate
113 2593 Rihs Sebastian 1995 M 109 M20-29 24 AUT 89 01:13:51 00:59:41 00:14:10 Certificate
114 2070 Feichtner Thomas M 110 M20-29 25 AUT 90 01:13:52 00:59:49 00:14:03 Certificate
115 2061 Auer Daniel RTT Passail M 111 M35-39 21 AUT 91 01:13:53 00:58:53 00:15:00 Certificate
115 2273 Fischer Dietmar M 111 M50-54 17 AUT 91 01:13:53 00:59:43 00:14:10 Certificate
115 2494 Kolm Gerald M 111 M40-44 6 AUT 91 01:13:53 00:59:19 00:14:34 Certificate
118 2062 Truskaller Thomas Hasslacher Norica Timber M 114 M40-44 7 AUT 94 01:13:55 00:59:58 00:13:57 Certificate
119 2667 Stauder Bernhard M 115 M45-49 17 AUT 95 01:14:15 01:00:13 00:14:02 Certificate
120 2629 Rohrmoser Andreas M 116 M35-39 22 AUT 96 01:14:24 01:00:29 00:13:55 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17  |  Next