Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
121 2403 Jellen Harald M 117 M50-54 18 AUT 97 01:14:25 00:59:52 00:14:33 Certificate
122 2268 Wittmann Georg M 118 M45-49 18 AUT 98 01:14:29 00:59:58 00:14:31 Certificate
123 2041 Friedl Karl M 119 M60-69 5 AUT 99 01:14:30 01:00:04 00:14:26 Certificate
124 2584 Juri Marco Team Dampfwalzen M 120 M30-34 21 AUT 100 01:14:33 00:59:55 00:14:38 Certificate
125 2034 Hacker Günter Crazy Cross Biker M 121 M40-44 8 AUT 101 01:14:40 01:00:09 00:14:31 Certificate
126 2254 Starzetz Wojtek M 122 M45-49 19 GER 20 01:14:42 00:59:35 00:15:07 Certificate
127 2218 Brand Martin FC Karacho M 123 M35-39 23 GER 21 01:14:50 01:00:11 00:14:39 Certificate
128 2615 Veider Kevin M 124 M20-29 26 AUT 102 01:14:53 01:00:22 00:14:31 Certificate
129 2226 Kurzer Karl Zinal Consulting GmbH M 125 M30-34 22 GER 22 01:15:19 01:00:49 00:14:30 Certificate
130 2325 Nitsch Felix M 126 M20-29 27 AUT 103 01:15:26 01:01:02 00:14:24 Certificate
131 2580 Deimel Jo M 127 M40-44 9 AUT 104 01:15:29 01:01:03 00:14:26 Certificate
132 2484 Huber Robin M 128 M20-29 28 AUT 105 01:15:37 01:01:35 00:14:02 Certificate
133 2595 Raninger Peter PSV Leoben M 129 M35-39 24 AUT 106 01:15:45 01:01:35 00:14:10 Certificate
134 2551 Bauer Christian M 130 M20-29 29 GER 23 01:15:57 01:01:51 00:14:06 Certificate
135 2179 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 131 M60-69 6 AUT 107 01:15:58 01:01:07 00:14:51 Certificate
136 2349 Phillips Baxter M 132 M45-49 20 GER 24 01:16:00 01:01:09 00:14:51 Certificate
137 2610 Bernhard Michael RC Raiba Kosmopiloten Zwettl M 133 M45-49 21 AUT 108 01:16:02 01:00:57 00:15:05 Certificate
138 2029 Hinterberger Elke W 5 W40-49 3 AUT 109 01:16:07 01:01:12 00:14:55 Certificate
139 2085 Marek Michael M 134 M45-49 22 AUT 110 01:16:08 01:01:30 00:14:38 Certificate
140 2335 Michl Georg M 135 M35-39 25 AUT 111 01:16:16 01:01:32 00:14:44 Certificate
141 2530 Gruber-Kalteis Mario proTask M 136 M35-39 26 AUT 112 01:16:20 01:02:14 00:14:06 Certificate
142 2280 Ebenberger Harald SV Lind M 137 M50-54 19 AUT 113 01:16:25 01:01:26 00:14:59 Certificate
143 2647 Hanke Frank Bitte nicht füttern M 138 M45-49 23 GER 25 01:16:26 01:01:12 00:15:14 Certificate
144 2266 Holzmann Florian männlich M 139 M40-44 10 AUT 114 01:16:30 01:02:03 00:14:27 Certificate
145 2071 Müllauer Christoph Gruppo Grappa Tartufo bianco M 140 M35-39 27 AUT 115 01:16:31 01:01:44 00:14:47 Certificate
145 2123 Fleissner-Lichtel Rene NF St.Aegyd M 140 M35-39 27 AUT 115 01:16:31 01:01:58 00:14:33 Certificate
147 2394 Sokoll Andreas HRC-Fischer Edelstahlrohre Arbö Wolfsberg M 142 M20-29 30 AUT 117 01:16:35 01:01:48 00:14:47 Certificate
148 2274 Dorfner Monika SIG-Hareither W 6 W40-49 4 AUT 118 01:16:45 01:02:03 00:14:42 Certificate
149 2281 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 143 M55-59 5 AUT 119 01:16:56 01:01:55 00:15:01 Certificate
150 2101 Copi Walter LC Vitus St.Veit an der Glan M 144 M35-39 29 AUT 120 01:16:57 01:02:14 00:14:43 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17  |  Next