Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
271 2223 Winter Josef LC Mank M 255 M45-49 44 AUT 212 01:28:48 01:11:11 00:17:37 Certificate
272 2313 Mancini-Mair Patrizia Heliair racing team W 17 W50-59 3 AUT 213 01:28:52 01:11:20 00:17:32 Certificate
273 2306 Meller Christoph M 256 M35-39 42 AUT 214 01:28:54 01:11:13 00:17:41 Certificate
274 2666 Pehmer Christian M 257 M50-54 44 AUT 215 01:28:58 01:10:49 00:18:09 Certificate
275 2475 Gollnick Marion ASG Tria Hockenheim W 18 W50-59 4 GER 49 01:29:06 01:11:03 00:18:03 Certificate
276 2605 Hedenik Robert Bike Team Köttmannsdorf M 258 M55-59 16 AUT 216 01:29:12 01:11:22 00:17:50 Certificate
277 2197 Schneeweiss Günter M 259 M50-54 45 AUT 217 01:29:14 01:11:25 00:17:49 Certificate
278 2224 Löffelmann Alexander Team Sportordination M 260 M45-49 45 AUT 218 01:29:16 01:12:01 00:17:15 Certificate
279 2194 Preiner Helmut ATSV Tri Ternitz M 261 M55-59 17 AUT 219 01:29:19 01:12:04 00:17:15 Certificate
280 2470 Neubauer Ralf SSV Eintracht Naumburg M 262 M50-54 46 GER 50 01:29:20 01:11:36 00:17:44 Certificate
281 2460 Emkic Ibrahim BURT M 263 M20-29 42 AUT 220 01:29:35 01:11:58 00:17:37 Certificate
282 2288 Fercher Michael Hasslacher Norica Timber M 264 M45-49 46 AUT 221 01:29:45 01:12:24 00:17:21 Certificate
282 2339 Lugger Eddi M 264 M40-44 27 AUT 221 01:29:45 01:12:25 00:17:20 Certificate
284 2302 Strenzke Michael SSV Eintracht Naumburg e.V. M 266 M55-59 18 GER 51 01:29:49 01:12:32 00:17:17 Certificate
285 2143 Sabitzer Walter LC Vitus St. Veit M 267 M35-39 43 AUT 223 01:29:58 01:12:00 00:17:58 Certificate
286 2221 Lukesch Michael Team Sportordination M 268 M45-49 47 AUT 224 01:30:00 01:12:01 00:17:59 Certificate
287 2292 Rücker Manfred ASK Mc Donalds Loosdorf M 269 M45-49 48 AUT 225 01:30:21 01:11:51 00:18:30 Certificate
288 2299 Zuschnig Georg KSV Viennaairport M 270 M45-49 49 AUT 226 01:30:28 01:12:35 00:17:53 Certificate
289 2166 Schächinger Manuel M&Ms Krabbelgruppe M 271 M20-29 43 GER 52 01:30:37 01:13:08 00:17:29 Certificate
290 2587 Staber Christian TLC Holzstraßenlauf M 272 M40-44 28 AUT 227 01:30:51 01:13:08 00:17:43 Certificate
291 2207 Pfeffer Andreas Laufclub Mank M 273 M45-49 50 AUT 228 01:30:55 01:13:24 00:17:31 Certificate
292 2473 Glöckler Norbert M 274 M20-29 44 AUT 229 01:31:02 01:13:30 00:17:32 Certificate
293 2087 Schweighofer Franz Markus HeliAir Racing Team M 275 M20-29 45 AUT 230 01:31:19 01:12:48 00:18:31 Certificate
294 2657 Vaupel Andreas MSH Cycling - Eisleber RC M 276 M55-59 19 GER 53 01:31:24 01:13:00 00:18:24 Certificate
295 2228 Stermschegg Michael M 277 M40-44 29 AUT 231 01:31:29 01:13:29 00:18:00 Certificate
296 2297 Pichler Viktor Uniqa M 278 M45-49 51 AUT 232 01:31:44 01:13:41 00:18:03 Certificate
297 2177 Haspl Markus Wächter der goldenen Ananas M 279 M40-44 30 AUT 233 01:31:51 01:14:18 00:17:33 Certificate
297 2532 Anders Klaus M 279 M50-54 47 AUT 233 01:31:51 01:14:00 00:17:51 Certificate
297 2586 Webel Matthias M 279 M30-34 36 GER 54 01:31:51 01:13:09 00:18:42 Certificate
300 2327 Riebenbauer Franz M 282 M40-44 31 AUT 235 01:31:56 01:14:25 00:17:31 Certificate
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17  |  Next