Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
181 2546 Schwaiger Michael Mürzer Radfüchse M 171 M45-49 29 AUT 146 01:20:30 01:05:05 00:15:25 Certificate
182 2491 Renz Roland DJK Weiden M 172 M55-59 8 GER 30 01:20:32 01:05:30 00:15:02 Certificate
183 2284 Franz Stefan TV Dessau 92 e.V. M 173 M35-39 31 GER 31 01:20:35 01:04:52 00:15:43 Certificate
183 2285 Bianchi Gabriele U.S. MALONNO M 173 M45-49 30 ITA 3 01:20:35 01:05:04 00:15:31 Certificate
185 2478 Pichler Rene SV Thörl-Maglern M 175 M20-29 34 AUT 147 01:20:40 01:05:10 00:15:30 Certificate
186 2608 Herrnhofer Hans AC St.Veit M 176 M40-44 15 AUT 148 01:20:44 01:05:34 00:15:10 Certificate
187 2296 Lange Denny SSV Eintracht Naumburg M 177 M35-39 32 GER 32 01:20:46 01:04:56 00:15:50 Certificate
188 2112 König Christoph M 178 M40-44 16 AUT 149 01:20:48 01:05:12 00:15:36 Certificate
189 2276 Knoll-Rumpl Paula RTT-Passail W 11 W60-69 2 AUT 150 01:20:53 01:05:05 00:15:48 Certificate
189 2287 Begusch Annemarie SC Laufsport Hermagor/Hudelist W 11 W40-49 5 AUT 150 01:20:53 01:05:47 00:15:06 Certificate
191 2583 Rieß Gerald LA.FA.CE-Team Weiden M 179 M30-34 25 GER 33 01:20:58 01:06:09 00:14:49 Certificate
192 2336 Schachner Alexander M 180 M45-49 31 AUT 152 01:20:59 01:05:18 00:15:41 Certificate
193 2562 Schober Harald Stefflhof Adventures M 181 M50-54 27 AUT 153 01:21:00 01:05:32 00:15:28 Certificate
194 2558 Hackl Andreas RC Raiba Kosmopiloten Zwettl M 182 M30-34 26 AUT 154 01:21:07 01:05:06 00:16:01 Certificate
195 2113 Ubasek Dalibor M 183 M40-44 17 CZE 1 01:21:10 01:05:31 00:15:39 Certificate
196 2504 Hildebrandt Stefffen M 184 M55-59 9 GER 34 01:21:11 01:05:44 00:15:27 Certificate
197 2588 Moser Lukas TLC Holzstraßenlauf St. Peter/Kbg. M 185 M20-29 35 AUT 155 01:21:15 01:06:05 00:15:10 Certificate
198 2442 Pichler Charly M 186 M50-54 28 AUT 156 01:21:29 01:06:00 00:15:29 Certificate
199 2436 Unterlercher Franz M 187 M45-49 32 AUT 157 01:21:38 01:06:16 00:15:22 Certificate
200 2501 Weissmann Moritz TuS Feuchtwangen M 188 M30-34 27 GER 35 01:21:42 01:06:06 00:15:36 Certificate
201 2153 Wiltsche Ewald M 189 M45-49 33 AUT 158 01:21:46 01:06:10 00:15:36 Certificate
202 2574 Zauchner Richard Selbstständig M 190 M30-34 28 AUT 159 01:21:48 00:58:03 00:23:45 Certificate
203 2099 Auer Ralph M 191 M40-44 18 AUT 160 01:21:56 01:05:44 00:16:12 Certificate
204 2676 Kuncic Marjan Union Rosental M 192 M50-54 29 AUT 161 01:21:59 01:06:30 00:15:29 Certificate
205 2188 Kaiser Harald Die KAISER'S M 193 M40-44 19 AUT 162 01:22:03 01:06:31 00:15:32 Certificate
206 2209 Barbi Philipp LC Mank M 194 M20-29 36 AUT 163 01:22:07 01:07:18 00:14:49 Certificate
207 2026 Brandstätter Paul UNIQA M 195 M30-34 29 AUT 164 01:22:10 01:06:12 00:15:58 Certificate
208 2468 Kapl Walter Holzhaider BauGmbH M 196 M50-54 30 AUT 165 01:22:16 01:06:32 00:15:44 Certificate
209 2624 Willschütz Armin DIE RADGEBER RUHPOLDING M 197 M50-54 31 GER 36 01:22:31 01:07:24 00:15:07 Certificate
210 2117 Preinig Arno Auto Krainer Ges.m.b.H. M 198 M50-54 32 AUT 166 01:22:43 01:06:42 00:16:01 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17  |  Next