Bezirksmeisterschaften Cross-Country Lauf
12.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Lagger Hannah MS Nötsch im Gailtal 294 W 1 00:05:58.0
2 Kofler Michelle MS Feistritz 218 W 2 00:06:01.2 00:01:34.9 00:04:26.2
3 Rauter Emely MS St. Jakob im Rosental 322 W 3 00:06:04.0 00:01:37.6 00:04:26.4
4 Wallnöfer Chiara MS Nötsch im Gailtal 302 W 4 00:06:10.4 00:01:48.0 00:04:22.3
5 Roth Julia MS Nötsch im Gailtal 298 W 5 00:06:17.7 00:01:51.8 00:04:25.9
6 Kremser Valentina MS Arnoldstein 185 W 6 00:06:18.8 00:01:39.1 00:04:39.7
7 Egger Gloria MS Feistritz 207 W 7 00:06:20.6 00:01:48.5 00:04:32.0
8 Eisses Ella MS Gegendtal 251 W 8 00:06:22.6 00:01:39.1 00:04:43.5
9 Müller Katharina MS St. Jakob im Rosental 318 W 9 00:06:23.0 00:01:46.6 00:04:36.4
10 Gastager Alexandra MS Nötsch im Gailtal 290 W 10 00:06:24.8 00:01:51.9 00:04:32.9
11 Ogris Corina MS St. Jakob im Rosental 319 W 11 00:06:37.2 00:01:46.2 00:04:51.0
12 Leeb Laura MS Gegendtal 260 W 12 00:06:38.7 00:01:48.2 00:04:50.5
13 Moser Joseline MS Nötsch im Gailtal 296 W 13 00:06:52.8 00:01:49.5 00:05:03.3
14 Ploner Johanna MS Feistritz 208 W 14 00:06:55.7 00:01:47.6 00:05:08.0
15 Nigerl Latisha MS Feistritz 222 W 15 00:07:05.4 00:01:44.0 00:05:21.4
16 Auer Marianne MS Feistritz 221 W 16 00:07:10.0 00:01:54.0 00:05:16.0
17 Schepp Marie Christin MS Feistritz 225 W 17 00:07:13.5 00:01:28.2 00:05:45.3
18 Themessl Katharina MS Gegendtal 267 W 18 00:07:25.7 00:01:48.0 00:05:37.7
19 Kneissl Emily MS Gegendtal 258 W 19 00:07:28.2 00:01:32.1 00:05:56.2
20 Palle-Drießler Christin MS Gegendtal 262 W 20 00:07:30.0 00:01:56.7 00:05:33.4
21 Gäbele Melissa MS Feistritz 219 W 21 00:07:34.9 00:01:53.4 00:05:41.5
22 Köfeler Marie MS Feistritz 217 W 22 00:07:40.3 00:01:38.7 00:06:01.6
23 Tschabuschnig Lisa MS Nötsch im Gailtal 300 W 23 00:07:41.0 00:01:46.3 00:05:54.7
24 Köfeler Antonia MS Feistritz 215 W 24 00:07:42.4 00:01:43.9 00:05:58.5
25 Sattler Paulina MS Arnoldstein 187 W 25 00:07:49.7 00:01:44.9 00:06:04.9
26 Kohlmayer Elisa MS St. Jakob im Rosental 316 W 26 00:07:53.8 00:01:53.0 00:06:00.9
27 Schoffnegger Lara MS St. Jakob im Rosental 323 W 27 00:07:59.4 00:01:52.9 00:06:06.5
28 Denifl Emma MS Gegendtal 250 W 28 00:08:03.0 00:01:56.7 00:06:06.4
29 Poschauko Diana MS Gegendtal 264 W 29 00:08:05.4 00:01:48.1 00:06:17.3
30 Pontasch Maja MS Gegendtal 263 W 30 00:08:07.2 00:01:56.4 00:06:10.7
1 2  |  Next