Bezirksmeisterschaften Cross-Country Lauf
12.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time
1 Valentan Selina VS St. Jakob im Rosental 152 W 1 00:03:57.9
2 Moser Lena VS Hohenthurn 57 W 2 00:04:16.8
3 Ebner Hanna VS - Arriach 8 W 3 00:04:23.1
4 Grafenauer Lena Maria VS Hohenthurn 55 W 4 00:04:27.7
5 Nageler Lara VS Hohenthurn 58 W 5 00:04:30.3
6 Krassnitzer-Tschuden Anna VS St. Jakob im Rosental 149 W 6 00:04:30.9
7 Pecjak Theresa VS Damtschach 23 W 7 00:04:33.5
8 Santler Melina VS Stadelbach 179 W 8 00:04:40.8
9 Nele Ulbing VS St. Jakob im Rosental 151 W 9 00:04:41.1
10 Kontschitsch Emilija VS Ledenitzen 101 W 10 00:04:41.5
11 Liebetegger Fabienne VS Stadelbach 177 W 11 00:04:42.1
12 Pleschberger Emilia VS Latschach/ LŠ Loče 79 W 12 00:04:42.4
13 Hesz Szonja VS St. Jakob im Rosental 148 W 13 00:04:49.6
14 Werner Fabienne VS Nötsch 132 W 14 00:04:52.1
15 Gartner Elena VS Damtschach 15 W 15 00:04:54.5
16 Brunner Emilia VS Ledenitzen 91 W 16 00:04:55.6
17 Wimmer Rosa VS Latschach/ LŠ Loče 84 W 17 00:04:58.2
18 Matschnig Heidi VS Finkenstein 35 W 18 00:04:58.5
19 Steinwender Hannah VS Fresach 42 W 19 00:05:01.2
20 Jost Lina Letty VS Ledenitzen 97 W 20 00:05:01.4
21 Müller Lena VS Damtschach 22 W 21 00:05:01.7
22 Wimmer Luisa VS Latschach/ LŠ Loče 83 W 22 00:05:03.6
23 Jesche Natalie VS Damtschach 17 W 23 00:05:04.2
24 Gaggl Mia VS St. Leonhard b.S. 168 W 24 00:05:04.7
25 Ambruš Gloria VS St. Jakob im Rosental 147 W 25 00:05:08.9
26 Kröpfl Paulina VS Nötsch 127 W 26 00:05:09.4
27 Zechmann Henrika VS Nötsch 133 W 27 00:05:09.6
28 Wertschnig Jasmin VS Hohenthurn 62 W 28 00:05:17.6
29 Edlinger Johanna VS Fresach 38 W 29 00:05:17.6
30 Liebetegger Carolina VS Stadelbach 176 W 30 00:05:19.2
1 2  |  Next