Bezirksmeisterschaften Cross-Country Lauf
12.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Rausch Max MS Nötsch im Gailtal 277 M 1 00:05:32.2 00:01:26.4 00:04:05.8
2 Notsch David MS St. Jakob im Rosental 308 M 2 00:05:45.5 00:01:35.8 00:04:09.7
3 Ambrus Samuel MS St. Jakob im Rosental 304 M 3 00:05:46.0 00:01:42.6 00:04:03.4
4 Ebner Cillian MS Gegendtal 231 M 4 00:05:53.7 00:01:39.0 00:04:14.7
5 Berger Philipp MS Feistritz 191 M 5 00:05:58.1 00:01:40.7 00:04:17.4
6 Arztmann Kilian MS Gegendtal 228 M 6 00:05:58.3 00:01:42.0 00:04:16.3
7 Stauder Anik MS Feistritz 202 M 7 00:06:01.1 00:01:41.0 00:04:20.1
8 Böhme Adrian MS Gegendtal 229 M 8 00:06:03.2 00:01:43.1 00:04:20.1
9 Lagger Lukas MS Nötsch im Gailtal 270 M 9 00:06:07.2 00:01:44.1 00:04:23.0
10 Ladinig Elias MS St. Jakob im Rosental 307 M 10 00:06:07.8 00:01:42.8 00:04:25.0
11 Taupe Felizian MS Gegendtal 245 M 11 00:06:19.7 00:01:35.7 00:04:44.0
12 Schwenner Thomas MS Nötsch im Gailtal 279 M 12 00:06:20.7 00:01:48.6 00:04:32.0
13 Mikula Felix MS St. Jakob im Rosental 309 M 13 00:06:27.4 00:01:51.7 00:04:35.8
14 Freitag Janik MS Feistritz 195 M 14 00:06:28.9 00:01:42.1 00:04:46.9
15 Tischhart Matthias MS Nötsch im Gailtal 283 M 15 00:06:33.5 00:01:41.6 00:04:52.0
16 Seidlitz Jan MS Nötsch im Gailtal 280 M 16 00:06:35.2 00:01:50.4 00:04:44.8
17 Altersberger Leon MS St. Jakob im Rosental 303 M 17 00:06:35.5 00:01:52.5 00:04:43.0
18 Pirker-Frühauf Paul MS St. Jakob im Rosental 310 M 18 00:06:36.2 00:01:51.6 00:04:44.6
19 Zauchner Daniel MS Feistritz 198 M 19 00:06:41.5 00:02:04.6 00:04:36.9
20 Sturm Konstantin MS Gegendtal 244 M 20 00:06:42.5 00:01:50.6 00:04:51.9
21 Steiner Matthias MS Gegendtal 243 M 21 00:06:42.9 00:01:49.4 00:04:53.4
22 Skreinig Felix MS St. Jakob im Rosental 311 M 22 00:06:46.3 00:01:52.0 00:04:54.4
23 Millonig Florian MS Nötsch im Gailtal 274 M 23 00:06:50.7 00:01:54.2 00:04:56.5
24 Miklautsch Leon MS Nötsch im Gailtal 273 M 24 00:06:54.6 00:01:58.0 00:04:56.7
25 Stefaner Maximilian MS Nötsch im Gailtal 281 M 25 00:06:56.3 00:02:05.1 00:04:51.2
26 Lackner Linus MS Nötsch im Gailtal 269 M 26 00:06:58.0 00:01:48.1 00:05:09.9
27 Pötscher Valentin MS Feistritz 199 M 27 00:07:01.6 00:01:56.1 00:05:05.5
28 Edlinger Sebastian MS Feistritz 194 M 28 00:07:07.6 00:01:47.6 00:05:20.0
29 Hofer Diego MS Feistritz 190 M 29 00:07:09.2 00:01:54.1 00:05:15.1
30 Köffel Niklas MS Feistritz 197 M 30 00:07:22.6 00:02:05.2 00:05:17.4
1 2  |  Next