Bezirksmeisterschaften Cross-Country Lauf
12.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time
1 Valentan Anna-Lena MS St. Jakob im Rosental 313 W 1 00:03:48.3
2 Brenn Kristin MS Gegendtal 230 W 2 00:03:49.1
3 Hilberger Emma MS St. Jakob im Rosental 305 W 3 00:03:55.0
4 Wastl Laura MS Nötsch im Gailtal 287 W 4 00:03:56.7
5 Nigerl Fabienne MS Feistritz 200 W 5 00:04:03.5
6 Tschabuschnig Ella MS Nötsch im Gailtal 284 W 6 00:04:03.7
7 Koschat Alina MS St. Jakob im Rosental 306 W 7 00:04:06.6
8 Walter Selina MS Nötsch im Gailtal 286 W 8 00:04:11.4
9 Brückler Nina MS Feistritz 192 W 9 00:04:14.4
10 Richter Marie MS Arnoldstein 182 W 10 00:04:20.6
11 Rummaneh Giulia MS Gegendtal 242 W 11 00:04:26.8
12 Jonach Emma MS Gegendtal 236 W 12 00:04:31.2
13 Moser Grete MS Gegendtal 240 W 13 00:04:46.2
14 Tschinderle Leonie MS Nötsch im Gailtal 285 W 14 00:04:47.1
15 Ciperle Marie MS Feistritz 193 W 15 00:04:48.6
16 Wasserfaller Ella MS Feistritz 205 W 16 00:04:49.3
17 Tarmann Lea MS Nötsch im Gailtal 282 W 17 00:04:53.6
18 Schnabl Fiona MS Nötsch im Gailtal 278 W 18 00:04:57.2
19 Rauter Franziska MS Feistritz 201 W 19 00:04:57.8
20 Marinitsch Natalie MS Nötsch im Gailtal 272 W 20 00:05:04.5
21 Jaritz Laura MS Gegendtal 235 W 21 00:05:27.4
22 Unterlerchner Jasmin MS Feistritz 204 W 22 00:05:39.6
23 Rauter Anna MS Feistritz 203 W 23 00:05:39.7
1