Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
121 Steinhammer Jürgen 152 männlich 108 M 35-39 17 01:20:34 00:14:15 00:02:04 00:38:49 00:01:06 00:24:20
122 Marouschek Melanie WHC X-Sport Vösendorf 244 weiblich 14 W 24-29 3 01:20:41 00:14:49 00:01:49 00:40:29 00:01:25 00:22:09
123 Wagner Wolfgang WSV Otterskirchen / TriRun Linz 154 männlich 109 M 60-64 2 01:20:55 00:16:18 00:02:00 00:40:13 00:01:16 00:21:08
124 Brandstötter Ewald LG Kirchdorf an der Krems 139 männlich 110 M 40-44 20 01:20:58 00:14:23 00:01:51 00:40:57 00:01:33 00:22:14
124 Butter Christiana Union Tri Team Ober-Grafendorf 236 weiblich 15 W 45-49 2 01:20:58 00:13:41 00:01:42 00:41:43 00:01:01 00:22:51
126 Dostal Jürgen Sparkasse TriaTeamWallsee 219 männlich 111 M 40-44 21 01:21:03 00:13:23 00:01:31 00:42:03 00:01:10 00:22:56
127 Aigner Zarah 3 Team Saalfelden 237 weiblich 16 W JGD 2 01:21:04 00:11:52 00:01:47 00:43:04 00:01:17 00:23:04
128 Lohse Bea RATS Amstetten Sportunion 228 weiblich 17 W JUN 1 01:21:06 00:10:16 00:01:21 00:44:07 00:00:53 00:24:29
129 Ahrer Martin 60 männlich 112 M 50-54 10 01:21:07 00:14:36 00:02:22 00:39:56 00:01:14 00:22:59
130 del Pozo Nievas Patricia WSV Otterskirchen 132 weiblich 18 W 45-49 3 01:21:49 00:13:49 00:01:58 00:42:28 00:01:22 00:22:12
131 Dorninger Susanne RATS Amstetten Sportunion 109 weiblich 19 W 40-44 2 01:22:06 00:16:18 00:01:59 00:40:59 00:01:10 00:21:40
132 Zeitlhofer Roland Tria Team NÖ West 103 männlich 113 M 50-54 11 01:22:14 00:14:54 00:01:48 00:41:26 00:01:07 00:22:59
133 Fischer Ulrich 173 männlich 114 M U 23 10 01:22:19 00:12:51 00:02:47 00:42:05 00:01:32 00:23:04
134 Pfeiffer Margot 20 weiblich 20 W 45-49 4 01:22:24 00:14:40 00:01:35 00:42:04 00:01:21 00:22:44
135 Jaeschke Mike Union TriaTeamWallsee 64 männlich 115 M 40-44 22 01:22:29 00:18:11 00:01:43 00:40:27 00:01:17 00:20:51
136 Spindelberger Claudia Tria Team NÖ West 122 weiblich 21 W 40-44 3 01:22:51 00:16:50 00:01:45 00:42:07 00:00:55 00:21:14
137 Götz Andreas 276 männlich 116 M 24-29 12 01:23:00 00:16:14 00:01:57 00:40:52 00:01:19 00:22:38
138 Leimhofer Dominik 59 männlich 117 M 24-29 13 01:23:10 00:15:36 00:01:49 00:40:29 00:01:09 00:24:07
139 Holzer Paul ECU Amstettner Wölfe 47 männlich 118 M 24-29 14 01:23:15 00:15:25 00:01:58 00:40:33 00:01:09 00:24:10
140 Koch Jürgen Tri Team 1.USC Traun 50 männlich 119 M 50-54 12 01:23:18 00:13:58 00:01:53 00:41:33 00:01:24 00:24:30
141 Schiel Patrick TriTeam Tulln 264 männlich 120 M 40-44 23 01:23:19 00:13:43 00:01:32 00:43:27 00:01:05 00:23:32
142 Weinzierl Anton Tria Team NÖ West 172 männlich 121 M 60-64 3 01:23:20 00:16:15 00:01:59 00:39:26 00:01:06 00:24:34
143 Hellstern Roland 130 männlich 122 M 45-49 17 01:23:43 00:13:45 00:02:17 00:41:07 00:01:16 00:25:18
144 Schwarz Nina ESV St.Pölten 2 weiblich 22 W U 23 3 01:23:44 00:10:06 00:02:04 00:46:18 00:00:55 00:24:21
144 Seifert Sascha 146 männlich 123 M 35-39 18 01:23:44 00:16:27 00:02:09 00:41:51 00:01:25 00:21:52
146 Haberfellner Lena Sportunion Waidhofen 226 weiblich 23 W JGD 3 01:23:48 00:11:46 00:01:23 00:43:00 00:01:12 00:26:27
147 Braun-Uhor Tanja CLUB der TRIATHLETEN von GRAFENEGG 68 weiblich 24 W 45-49 5 01:23:57 00:16:03 00:02:00 00:41:41 00:01:10 00:23:03
148 Vogt Christian 72 männlich 124 M 45-49 18 01:24:00 00:17:13 00:02:19 00:41:06 00:01:37 00:21:45
149 Stütz Susanne Bike Team Ginner 245 weiblich 25 W 45-49 6 01:24:02 00:13:13 00:01:45 00:43:11 00:01:04 00:24:49
150 Geister Elisa RATS Amstetten Sportunion 30 weiblich 26 W JGD 4 01:24:07 00:12:35 00:01:05 00:46:55 00:00:43 00:22:49
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next