Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
211 Mayr Manuel 278 männlich 165 M 30-34 16 01:39:07 00:17:31 00:02:39 00:48:20 00:02:01 00:28:36
212 Dorner Sabine Tria Team NÖ West 178 weiblich 47 W 35-39 7 01:40:01 00:14:45 00:02:06 00:48:20 00:01:14 00:33:36
213 Binder Gerhard 61 männlich 166 M 55-59 12 01:40:34 00:19:33 00:01:55 00:49:32 00:01:12 00:28:22
214 Prüller Gabriel 169 männlich 167 M JUN 3 01:41:00 00:21:54 00:03:19 00:46:21 00:01:58 00:27:28
215 Reiter Rupert 175 männlich 168 M 24-29 21 01:41:04 00:17:57 00:03:20 00:46:55 00:01:40 00:31:12
216 Schachinger Manuela RATS Amstetten Sportunion 262 weiblich 48 W 45-49 10 01:41:25 00:16:29 00:02:14 00:48:49 00:01:30 00:32:23
217 Reitinger Sabine Top Team Tri Niederösterreich 46 weiblich 49 W 40-44 6 01:41:44 00:15:18 00:01:52 00:51:36 00:01:36 00:31:22
218 Liendl Manfred Tria Team NÖ West 138 männlich 169 M 55-59 13 01:41:51 00:17:52 00:02:16 00:48:05 00:01:34 00:32:04
219 Walterskirchen Konrad WHC X-Sport Vösendorf 176 männlich 170 M 40-44 31 01:42:19 00:19:56 00:01:42 00:50:20 00:01:38 00:28:43
220 Mc Ewen Suzanne 272 weiblich 50 W 55-59 2 01:46:11 00:17:29 00:02:18 00:54:50 00:01:12 00:30:22
221 Saric Lilly RATS Amstetten Sportunion 277 weiblich 51 W 40-44 7 01:49:58 00:21:18 00:02:07 00:58:43 00:01:34 00:26:16
222 Hintersteiner Julia 266 weiblich 52 W JUN 2 01:51:39 00:17:47 00:02:24 00:53:21 00:01:48 00:36:19
DNF Ritter Markus ATSV Ternitz Sektion Triathlon 240 männlich DNF M 45-49 DNF 00:13:13 00:01:31 00:37:06 00:01:02
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8