Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Janny Oliver TrumerTriTeam 208 männlich 1 M U 23 1 00:59:43 00:09:25 00:01:08 00:32:26 00:00:38 00:16:06
2 Bojanc Klemen Triathlon Lajf Slovenien 205 männlich 2 M U 23 2 00:59:46 00:09:34 00:01:12 00:32:09 00:00:41 00:16:10
3 Pölzgutter Christoph Tria Team NÖ West 212 männlich 3 M U 23 3 01:00:14 00:08:55 00:01:04 00:32:52 00:00:41 00:16:42
4 Keller Niklas RATS Amstetten Sportunion 211 männlich 4 M JUN 1 01:01:31 00:09:02 00:01:00 00:34:03 00:00:43 00:16:43
5 Oberleithner Klemens RATS Amstetten Sportunion 201 männlich 5 M JGD 1 01:01:36 00:08:56 00:01:05 00:33:38 00:00:44 00:17:13
6 Höllmüller Julian 214 männlich 6 M 24-29 1 01:02:09 00:09:14 00:01:06 00:33:52 00:00:43 00:17:14
7 Fuchs Andreas dertriathlon.com Fürstenfeld 206 männlich 7 M 45-49 1 01:02:28 00:10:22 00:01:16 00:32:07 00:00:55 00:17:48
8 Kröner Andreas Sportverein Orthozentrum Wien 12 männlich 8 M 45-49 2 01:02:47 00:12:13 00:01:12 00:32:01 00:01:15 00:16:06
9 Hilber Rene HSV Triathlon Kärnten 210 männlich 9 M U 23 4 01:02:56 00:09:30 00:01:01 00:34:23 00:00:43 00:17:19
10 Czerny Sebastian Top Team Tri Niederösterreich 217 männlich 10 M 30-34 1 01:03:00 00:11:20 00:01:07 00:33:28 00:00:46 00:16:19
11 Hintersteiner Roman Sparkasse TriaTeam Wallsee 218 männlich 11 M 35-39 1 01:03:12 00:11:47 00:01:17 00:32:40 00:00:44 00:16:44
12 Grabner Daniel Tri Boa Union Innerschwand 106 männlich 12 M 30-34 2 01:03:44 00:12:14 00:01:22 00:31:32 00:00:53 00:17:43
13 Ladits Christoph Team PTS 223 männlich 13 M 30-34 3 01:04:15 00:11:11 00:01:14 00:34:19 00:00:57 00:16:34
14 Talakovics Manuel 216 männlich 14 M 40-44 1 01:04:20 00:11:18 00:01:20 00:33:24 00:00:48 00:17:30
15 Mitteregger Martin Tri Team Pöttsching 222 männlich 15 M U 23 5 01:05:11 00:09:49 00:01:14 00:34:07 00:00:48 00:19:13
16 Leitner Stefan ALOHA SPORT 231 männlich 16 M 40-44 2 01:05:20 00:11:12 00:01:23 00:34:04 00:00:54 00:17:47
17 Schmutz Harald Tria Team NÖ West 101 männlich 17 M 35-39 2 01:05:54 00:12:19 00:01:17 00:34:27 00:00:45 00:17:06
18 Mekyna Martin 5 männlich 18 M 40-44 3 01:07:15 00:10:50 00:01:09 00:35:09 00:01:16 00:18:51
19 Schmich Oliver Tri Team Chaos NÖ 1 männlich 19 M 40-44 4 01:07:34 00:09:42 00:01:52 00:35:36 00:00:51 00:19:33
20 Jäger Robert floro - Verein zur Förderung von Kultur und Sport 3 männlich 20 M 40-44 5 01:08:01 00:11:15 00:01:11 00:36:10 00:00:57 00:18:28
21 Bühringer Hannes Tria Team NÖ West 111 männlich 21 M 24-29 2 01:08:07 00:14:10 00:01:38 00:34:20 00:01:07 00:16:52
22 Torau Werner SwimBikeRun Enns 8 männlich 22 M 45-49 3 01:08:19 00:11:46 00:01:22 00:35:13 00:00:53 00:19:05
23 Tauber Rene Sparkasse Tria Team Wallsee 225 männlich 23 M U 23 6 01:08:49 00:12:17 00:01:26 00:35:17 00:00:44 00:19:05
24 Schadauer Bernd Tria Team NÖ West 113 männlich 24 M 40-44 6 01:08:51 00:14:08 00:01:36 00:33:44 00:00:56 00:18:27
25 Klawacs Christian Tri Team Pöttsching 118 männlich 25 M 40-44 7 01:08:54 00:12:44 00:01:22 00:34:24 00:00:57 00:19:27
26 Dorninger Jakob RATS Amstetten Sportunion 203 männlich 26 M JGD 2 01:09:13 00:10:44 00:01:28 00:36:47 00:00:52 00:19:22
27 Hanusch Folker Tri4Fun Klosterneuburg 108 männlich 27 M 45-49 4 01:09:20 00:12:06 00:01:22 00:35:41 00:01:00 00:19:11
28 Köhler Roman free eagle 6 männlich 28 M 40-44 8 01:09:36 00:11:55 00:01:25 00:35:33 00:01:01 00:19:42
29 Sandhofer Carolina RATS Amstetten Sportunion 221 weiblich 1 W 24-29 1 01:10:21 00:11:28 00:01:10 00:37:19 00:00:49 00:19:35
30 Oberleithner Hannes Tria Team NÖ West 114 männlich 29 M 45-49 5 01:10:23 00:12:19 00:01:07 00:36:52 00:00:40 00:19:25
1 2 3 4 5 6 ... 8  |  Next