Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
30 Schoder Hans-Juergen Union Sport Linz 119 männlich 29 M 45-49 5 01:10:23 00:13:14 00:01:39 00:34:59 00:01:23 00:19:08
32 Frühwirth Alexander URC Sparkasse Langenlois 224 männlich 31 M 50-54 1 01:10:32 00:10:56 00:01:19 00:37:04 00:00:57 00:20:16
33 Hradecky Bernhard Dum Spiro Spero 209 männlich 32 M 40-44 9 01:10:36 00:10:44 00:01:19 00:36:13 00:00:59 00:21:21
34 Eichinger Franz Weils gsund is 233 männlich 33 M 30-34 4 01:10:38 00:11:55 00:01:41 00:35:55 00:01:06 00:20:01
35 Riedel Martin URC Sparkasse Langenlois 10 männlich 34 M 35-39 3 01:10:47 00:12:21 00:01:08 00:37:01 00:01:01 00:19:16
36 Trimmel Andreas 215 männlich 35 M 40-44 10 01:11:05 00:11:54 00:01:30 00:35:20 00:01:06 00:21:15
37 Neuhauser Andreas 39 männlich 36 M 35-39 4 01:11:13 00:13:25 00:02:12 00:33:22 00:01:23 00:20:51
38 Wallner Michael Sportunion Waidhofen/Ybbs 7 männlich 37 M 30-34 5 01:11:22 00:12:11 00:01:44 00:35:37 00:00:59 00:20:51
39 Grasser Imanuel 242 männlich 38 M 35-39 5 01:11:32 00:13:29 00:01:34 00:37:08 00:00:54 00:18:27
40 Obernberger Michael Bewegung Alkoven 15 männlich 39 M 40-44 11 01:11:35 00:12:16 00:01:29 00:36:18 00:00:49 00:20:43
41 Stastny Jürgen bimato sports team 35 männlich 40 M 35-39 6 01:11:37 00:12:52 00:01:15 00:37:51 00:00:49 00:18:50
41 Oberleithner Lukas RATS Amstetten Sportunion 202 männlich 40 M JUN 2 01:11:37 00:10:44 00:01:09 00:39:57 00:00:45 00:19:02
43 Daxberger Friedrich Tria Team NÖ West 124 männlich 42 M 50-54 2 01:11:39 00:13:53 00:01:23 00:35:14 00:00:54 00:20:15
44 Luger Markus LG-AU PREGARTEN 24 männlich 43 M 30-34 6 01:11:40 00:14:20 00:01:20 00:36:26 00:00:59 00:18:35
45 Schmutzer Herbert Union Tri Team Ober-Grafendorf 129 männlich 44 M 35-39 7 01:11:58 00:14:12 00:01:21 00:37:49 00:00:47 00:17:49
46 Thalhammer Michael Tria Team NÖ West 123 männlich 45 M 40-44 12 01:12:02 00:13:06 00:01:26 00:37:13 00:00:54 00:19:23
47 Zwölfer Werner Lt-Gmünd 17 männlich 46 M 35-39 8 01:12:10 00:12:55 00:01:19 00:36:12 00:00:46 00:20:58
48 Marquardt Kurt Tri Runners Baden 252 männlich 47 M 55-59 1 01:12:12 00:12:35 00:01:34 00:37:00 00:01:00 00:20:03
49 Kiss Daniel Tri Team Parndorf 238 männlich 48 M JGD 3 01:12:19 00:13:34 00:01:27 00:37:06 00:00:57 00:19:15
50 Kotula Tomas Team PTS 250 männlich 49 M 30-34 7 01:12:20 00:13:52 00:01:43 00:36:52 00:01:18 00:18:35
51 Havran Gerald RC ARBÖ St. Pölten 140 männlich 50 M 45-49 7 01:12:37 00:15:25 00:01:21 00:35:47 00:00:48 00:19:16
52 Scheuch Manuel Union TriaTeamWallsee 9 männlich 51 M 30-34 8 01:12:42 00:12:56 00:01:30 00:36:49 00:00:54 00:20:33
52 Nagy Andreas 13 männlich 51 M 40-44 13 01:12:42 00:12:52 00:01:58 00:37:38 00:01:04 00:19:10
54 Albrecht Gerhard Team milliSports 105 männlich 53 M 50-54 3 01:12:50 00:13:57 00:01:24 00:36:39 00:01:20 00:19:30
55 Schmidradler Benjamin Tria Team NÖ West 127 männlich 54 M 24-29 3 01:12:53 00:13:49 00:01:29 00:37:09 00:01:25 00:19:01
56 Schuster Alexander 230 männlich 55 M 40-44 14 01:12:56 00:13:36 00:01:27 00:36:31 00:00:58 00:20:24
57 Mauritz Markus Team Ausdauercoach 249 männlich 56 M 40-44 15 01:13:04 00:14:06 00:01:30 00:36:09 00:01:01 00:20:18
58 Freinberger Franz Tria Team NÖ West 115 männlich 57 M 55-59 2 01:13:05 00:11:52 00:01:15 00:39:10 00:00:51 00:19:57
59 Stegfellner Daniel RATS Amstetten Sportunion 25 männlich 58 M 35-39 9 01:13:08 00:13:52 00:01:34 00:36:54 00:00:53 00:19:55
60 Hiemetzberger Johann 11 männlich 59 M 50-54 4 01:13:13 00:13:36 00:01:29 00:37:40 00:01:03 00:19:25
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 8  |  Next