Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
91 Steinbichler Markus Tri Team Kaiser 232 männlich 87 M 35-39 14 01:16:48 00:12:35 00:01:44 00:39:04 00:01:10 00:22:15
92 Holzer Jürgen URC Sparkasse Langenlois 55 männlich 88 M 45-49 13 01:16:57 00:15:35 00:01:31 00:38:45 00:01:14 00:19:52
93 Schramboeck Mario ECU Amstettner Wölfe 48 männlich 89 M 24-29 8 01:17:11 00:15:02 00:01:41 00:38:47 00:00:52 00:20:49
94 Bruckner Christian TRI Team Neudorf 153 männlich 90 M 55-59 7 01:17:21 00:15:31 00:01:47 00:38:10 00:01:00 00:20:53
95 Hörmann Christoph T3 Tri Team Traunsee 14 männlich 91 M 35-39 15 01:17:29 00:11:59 00:01:23 00:39:53 00:01:10 00:23:04
96 Hraby Klaus Sportunion Waidhofen/Ybbs 27 männlich 92 M 60-64 1 01:17:41 00:15:08 00:01:25 00:38:39 00:00:57 00:21:32
97 Götz Patrick 145 männlich 93 M U 23 8 01:17:50 00:14:38 00:02:20 00:38:44 00:01:32 00:20:36
98 Fehringer Philip ECU Amstettner Wölfe 33 männlich 94 M 24-29 9 01:17:51 00:14:02 00:01:53 00:39:32 00:00:59 00:21:25
99 Fehringer Sebastian ECU Amstettner Wölfe 34 männlich 95 M 24-29 10 01:17:55 00:14:30 00:01:54 00:38:57 00:01:11 00:21:23
100 Schrottner Rene Sport am Wörthersee 141 männlich 96 M 30-34 12 01:18:00 00:15:49 00:01:44 00:40:11 00:00:54 00:19:22
101 König Sabrina CLUB der TRIATHLETEN von GRAFENEGG 45 weiblich 5 W 30-34 1 01:18:05 00:13:48 00:01:27 00:39:08 00:01:00 00:22:42
102 Sontag Daniela Tri Team Krems 229 weiblich 6 W 35-39 2 01:18:06 00:14:33 00:01:19 00:40:26 00:00:45 00:21:03
103 Leitner Marisa ALOHA SPORT 251 weiblich 7 W 30-34 2 01:18:11 00:12:54 00:01:19 00:41:29 00:00:57 00:21:32
104 Hochreiter Christian 243 männlich 97 M 40-44 18 01:18:29 00:13:13 00:01:55 00:40:43 00:00:58 00:21:40
105 Geierlehner Daniela Sportunion Waidhofen/Ybbs 32 weiblich 8 W U 23 2 01:18:32 00:13:24 00:01:29 00:41:12 00:00:57 00:21:30
106 Gerstbauer Julia Tria Team NÖ West 110 weiblich 9 W 30-34 3 01:18:44 00:11:57 00:01:39 00:40:08 00:00:58 00:24:02
107 Pfoser Anna Radteam Tegee 162 weiblich 10 W 30-34 4 01:18:48 00:14:17 00:01:52 00:38:52 00:00:59 00:22:48
108 neudorfhofer-myslik roland Tria Team NÖ West 150 männlich 98 M 45-49 14 01:18:54 00:17:15 00:01:54 00:36:53 00:01:13 00:21:39
109 Helperstorfer Sylke Tria Team NÖ West 126 weiblich 11 W 40-44 1 01:18:58 00:14:35 00:01:54 00:38:58 00:00:57 00:22:34
110 Doblinger Andreas SC Neustift im Felde 41 männlich 99 M 35-39 16 01:19:03 00:14:45 00:01:56 00:39:55 00:00:59 00:21:28
111 Oberforster Florian 77 männlich 100 M 24-29 11 01:19:13 00:17:43 00:02:03 00:37:38 00:01:28 00:20:21
111 Saphir Uwe RATS Amstetten Sportunion 121 männlich 100 M 30-34 13 01:19:13 00:15:02 00:02:12 00:40:10 00:01:00 00:20:49
113 Schönauer Thomas TRIHA 258 männlich 102 M 45-49 15 01:19:15 00:15:54 00:01:51 00:39:24 00:01:08 00:20:58
114 Resch Lucia TriaTeam NÖ West 117 weiblich 12 W 24-29 2 01:19:22 00:13:56 00:01:37 00:41:29 00:01:04 00:21:16
115 Jandl Arno TRiRun Linz / Team Erdinger Alkoholfrei 167 männlich 103 M 45-49 16 01:19:25 00:16:31 00:01:50 00:38:30 00:01:22 00:21:12
116 Oster Johannes 44 männlich 104 M U 23 9 01:19:33 00:14:39 00:01:48 00:40:39 00:00:52 00:21:35
117 Fenzl Corinna TRI Klosterneuburg 36 weiblich 13 W 45-49 1 01:19:51 00:14:07 00:01:44 00:39:32 00:01:13 00:23:15
118 Entner Reinhard RATS Amstetten Sportunion 107 männlich 105 M 40-44 19 01:20:02 00:13:17 00:01:25 00:40:29 00:01:00 00:23:51
119 Kunz Christian Tria Team NÖ West 116 männlich 106 M 50-54 8 01:20:07 00:13:24 00:01:27 00:41:27 00:00:51 00:22:58
120 Weinstabl Thomas Tria Team NÖ West 136 männlich 107 M 50-54 9 01:20:09 00:14:16 00:01:44 00:39:14 00:00:54 00:24:01
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next