Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
211 Horvat Majda Skola biciklizma Zagreb HRV 8 W 15 W-Offen 11 14:29:40.6 04:26:07.0 00:28:38.7 01:14:59.2 02:38:21.1 03:44:51.4 01:56:43.2
212 Nolte Stephan DEU 370 M 197 M-55+ 20 14:30:27.5 04:31:04.4 00:26:47.9 01:14:51.1 02:42:07.7 03:38:59.3 01:56:37.1
213 Mende Stephan Triathlon Team Vogtland DEU 169 M 198 M-40+ 27 14:31:22.7 04:00:05.8 00:25:17.1 01:01:36.5 02:22:34.3 03:26:03.8 03:15:45.2
214 Peer Christoph Physio 1.0 - Cycling Team AUT 325 M 199 M-Offen 108 14:31:39.7 04:39:01.4 00:28:20.6 01:12:00.6 02:45:46.6 03:36:03.2 01:50:27.3
215 Vidlak Manuel Geizhals.at VICC Racing Division AUT 61 M 200 M-Offen 109 14:34:45.3 03:39:06.5 00:24:57.9 00:57:59.3 02:15:37.7 03:41:59.7 03:35:04.2
216 Latocha Tabea DEU 18 W 16 W-Offen 12 14:34:52.4 05:00:41.3 00:27:26.2 01:08:13.5 02:39:57.0 03:27:21.1 01:51:13.3
217 Marin Davy Granfondoteam.be BEL 249 M 201 M-45+ 19 14:35:33.5 04:31:03.7 00:28:55.7 01:16:55.6 02:39:41.9 03:41:07.8 01:57:48.8
218 Rothe Jan Fitness Turm Hasslach DEU 270 M 202 M-50+ 14 14:37:20.0 04:36:43.7 00:28:00.4 01:13:37.5 02:43:43.5 03:38:00.0 01:57:14.9
219 Entleitner Anna Physio 1.0 - Cycling Team AUT 11 W 17 W-Offen 13 14:37:25.8 04:22:11.5 00:30:07.8 01:09:03.5 02:47:48.4 03:52:23.9 01:55:50.7
220 Winkler Andreas Switzerland Cycling Unit AUT 358 M 203 M-55+ 21 14:37:54.8 04:36:39.2 00:27:22.8 01:20:26.0 02:43:11.4 03:37:34.2 01:52:41.2
221 Kraushaar Carina DEU 37 W 18 W-50+ 1 14:39:03.7 04:29:57.7 00:29:19.5 01:15:14.0 02:45:28.3 03:38:34.0 02:00:30.2
222 Jentsch Andre ILB-Graakjaer Cycling Team DEU 183 M 204 M-50+ 15 14:40:11.0 04:31:01.8 00:28:18.2 01:17:48.2 02:44:12.9 03:41:03.2 01:57:46.7
223 Gruber Thomas Physio 1.0 - Cycling Team AUT 362 M 205 M-55+ 22 14:40:13.4 04:22:53.6 00:28:41.9 01:11:40.0 02:44:48.7 03:52:27.4 01:59:41.8
224 Voss Thomas MantaSquad DEU 176 M 206 M-45+ 20 14:41:00.8 04:36:41.0 00:28:57.1 01:14:13.2 02:43:06.6 03:40:06.7 01:57:56.2
225 Kauhausen Axel DEU 261 M 207 M-45+ 21 14:41:21.6 04:39:35.9 00:28:13.5 01:17:29.1 02:42:22.0 03:37:47.9 01:55:53.2
226 Bernhart Mira RSG Würzburg DEU 26 W 19 W-40+ 5 14:42:15.2 04:22:52.0 00:29:19.9 01:15:11.3 02:49:34.9 03:46:46.1 01:58:31.0
227 Schumacher Tom DEU 285 M 208 M-50+ 16 14:42:47.8 04:45:05.6 00:27:31.1 01:11:26.3 02:37:45.3 03:44:38.6 01:56:20.9
228 Renz Thorsten DEU 339 M 209 M-Offen 110 14:44:02.0 04:37:25.8 00:27:29.6 01:12:39.9 02:45:37.0 03:42:29.5 01:58:20.2
229 Scheder Alfons Kirchmair Cycling AUT 353 M 210 M-55+ 23 14:44:09.7 04:29:58.2 00:29:30.0 01:16:15.8 02:44:17.9 03:43:59.0 02:00:08.8
230 Baldiserra Bruno RC Squadra Corse Tirol ITA 152 M 211 M-50+ 17 14:44:28.5 04:21:59.0 00:28:49.3 01:18:25.6 02:46:00.5 03:48:01.7 02:01:12.4
231 Steinbichler Rudi Radteam Salzburg AUT 185 M 212 M-50+ 18 14:45:01.3 04:26:07.6 00:27:08.3 01:16:16.2 02:45:09.3 03:47:06.6 02:03:13.3
232 Hofmann Franz DEU 335 M 213 M-Offen 111 14:48:16.6 04:39:30.6 00:28:54.3 01:17:35.7 02:44:19.7 03:40:40.7 01:57:15.6
233 Schmid Matthias Cycle Team Tulln AUT 227 M 214 M-40+ 28 14:49:34.6 04:36:48.0 00:27:43.0 01:15:08.6 02:44:29.0 03:45:01.0 02:00:25.0
234 Insausti Javier La grupetta ESP 301 M 215 M-Offen 112 14:50:54.7 04:46:33.6 00:29:11.2 01:14:25.1 02:45:15.8 03:39:25.0 01:56:04.0
235 Passek Martin FC Wacker Bamberg DEU 228 M 216 M-40+ 29 14:53:13.3 04:49:37.8 00:28:36.6 01:14:56.2 02:44:04.0 03:39:57.3 01:56:01.4
236 Dietrich Frank Laface Team Weiden DEU 355 M 217 M-55+ 24 14:53:49.0 04:36:56.9 00:28:43.9 01:17:00.0 02:47:53.4 03:46:26.9 01:56:47.9
237 Lacher Gerhard bike-racing/blau-weiß AUT 190 M 218 M-55+ 25 14:54:36.5 04:36:47.0 00:29:32.8 01:16:59.7 02:44:45.5 03:46:35.6 01:59:55.9
238 Moderow Janosch DEU 224 M 219 M-Offen 113 14:55:46.0 04:36:53.0 00:27:35.2 01:12:09.2 02:45:00.4 03:57:09.4 01:56:58.8
239 Gerhäusser Felix Leberwurst DEU 303 M 220 M-Offen 114 14:56:32.5 04:41:54.7 00:28:16.5 01:16:43.0 02:44:51.0 03:45:15.1 01:59:32.2
240 Dinglreiter Anja Radsport Team Gaimersheim DEU 5 W 20 W-Offen 14 14:56:52.3 04:36:44.8 00:26:14.2 01:16:55.6 02:43:33.7 03:50:15.9 02:03:08.1
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next