Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
181 Mair Christoph Physio 1.0 - Cycling Team AUT 96 M 170 M-Offen 98 13:58:55.6 03:34:34.0 00:25:01.2 00:54:44.6 02:14:07.5 03:15:24.1 03:35:04.2
182 Vidic Zoran DEU 245 M 171 M-40+ 23 13:58:56.0 04:17:06.7 00:26:53.4 01:13:21.1 02:38:10.7 03:31:12.4 01:52:11.7
183 Steinberg Steffi Steinberg Coaching DEU 28 W 12 W-40+ 3 13:59:01.8 04:17:39.4 00:26:57.0 01:08:59.3 02:35:51.0 03:37:17.4 01:52:17.7
184 Diederichs Martin SG Stern Kassel DEU 381 M 172 M-60+ 6 13:59:21.6 04:19:21.4 00:26:49.4 01:06:45.6 02:36:51.4 03:37:04.3 01:52:29.5
185 ten Kate Folkert NLD 341 M 173 M-Offen 99 14:01:02.4 04:22:47.4 00:27:49.6 01:05:28.6 02:35:49.6 03:35:52.7 01:53:14.5
186 Hackl Heidi URC Mariazell AUT 30 W 13 W-40+ 4 14:03:20.3 04:20:48.2 00:28:02.6 01:11:04.9 02:37:42.3 03:30:29.7 01:55:12.6
187 Neuhauser Franz RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 379 M 174 M-60+ 7 14:03:39.3 04:17:43.7 00:29:06.3 01:10:10.0 02:38:04.4 03:33:29.0 01:55:05.9
188 Röthig Christoph VfB Fallersleben Racing-Team DEU 331 M 175 M-Offen 100 14:04:27.9 04:28:01.4 00:27:03.5 01:07:51.8 02:40:32.9 03:29:59.4 01:50:58.9
189 Höme Katja Radsport Team Gaimersheim DEU 6 W 14 W-Offen 10 14:06:07.2 04:13:31.9 00:26:43.1 01:13:19.4 02:37:56.0 03:36:26.1 01:58:10.7
190 van de Graaf Sven NLD 244 M 176 M-40+ 24 14:07:51.9 04:22:39.5 00:27:23.6 01:14:26.7 02:40:32.6 03:33:01.1 01:49:48.4
191 Hahn Jörg Holczer Team DEU 286 M 177 M-55+ 16 14:07:55.6 04:13:32.0 00:28:45.7 01:09:44.0 02:42:18.1 03:37:18.0 01:56:17.8
192 Treffer Michael RC Squadra Corse Tirol AUT 79 M 178 M-Offen 101 14:09:41.9 04:18:13.9 00:26:27.1 01:12:05.0 02:37:54.4 03:36:58.2 01:58:03.3
193 Kinzel Joern pro-juventute.org powered by PERCY MASH DEU 376 M 179 M-60+ 8 14:10:25.2 04:17:38.9 00:28:09.7 01:16:54.9 02:40:49.3 03:31:13.6 01:55:38.8
194 Schulz Samuel VfB Fallersleben Racing-Team DEU 365 M 180 M-55+ 17 14:11:16.2 04:21:13.2 00:26:03.8 01:11:25.7 02:40:58.3 03:34:45.3 01:56:49.9
195 Sareiter Thomas Physiotherapie Sareiter AUT 251 M 181 M-45+ 15 14:13:42.8 04:16:01.2 00:28:26.7 01:09:45.1 02:38:32.6 03:43:46.6 01:57:10.6
196 Helpap Bernhard AUT 222 M 182 M-Offen 102 14:13:54.3 04:27:46.0 00:27:09.8 01:10:32.9 02:35:28.0 03:42:15.5 01:50:42.1
197 Bekker Pieter NLD 259 M 183 M-45+ 16 14:15:10.9 04:27:33.8 00:27:29.2 01:12:19.9 02:37:40.0 03:29:46.3 02:00:21.7
198 Triebl Franz AUT 371 M 184 M-55+ 18 14:18:14.6 04:21:59.6 00:28:43.9 01:10:43.7 02:40:55.9 03:39:20.4 01:56:31.1
199 Fillsack Andre triebwerk-energy-masters DEU 258 M 185 M-45+ 17 14:19:19.5 04:21:58.0 00:27:38.7 01:11:31.9 02:39:38.8 03:39:10.1 01:59:22.0
200 Borsch Sebastian DEU 171 M 186 M-40+ 25 14:20:53.9 04:36:47.8 00:29:45.2 01:09:26.0 02:40:47.2 03:32:14.6 01:51:53.1
201 Symons Frank Van’t perdje BEL 233 M 187 M-40+ 26 14:23:47.5 04:22:35.6 00:27:53.9 01:30:58.2 02:34:38.1 03:31:26.7 01:56:15.0
202 Leyschulte Enno Starker Westfale DEU 319 M 188 M-Offen 103 14:24:02.2 04:22:34.0 00:28:25.7 01:11:30.7 02:40:29.3 03:44:12.7 01:56:49.8
203 Weber Tobias RSV Team Killerwade DEU 356 M 189 M-Offen 104 14:24:33.9 04:22:50.0 00:28:16.2 01:14:37.1 02:43:22.0 03:38:57.8 01:56:30.8
204 Schwarz Henry Picardellics Velo Team Dresden DEU 204 M 190 M-65+ 4 14:25:08.7 04:22:50.9 00:27:20.4 01:15:36.7 02:44:40.2 03:38:57.0 01:55:43.5
205 Dinglreiter Stefan Radsport Team Gaimersheim DEU 210 M 191 M-Offen 105 14:26:00.5 04:36:44.5 00:27:22.1 01:11:59.8 02:42:58.9 03:35:21.7 01:51:33.5
206 Weilguni Herbert INJOY Köln DEU 652 M 192 M-65+ 5 14:26:01.9 04:15:44.6 00:29:06.5 01:11:53.1 02:41:13.4 03:49:30.1 01:58:34.2
207 Buddemeyer Melvin RSV Friedenau Steinfurt DEU 85 M 193 M-Offen 106 14:27:50.3 03:34:34.5 00:24:35.0 00:57:40.5 04:43:55.0 03:08:37.4 01:38:27.9
208 Lensdorf Lars Tria Team Bruchköbel DEU 363 M 194 M-55+ 19 14:28:13.5 04:22:09.3 00:27:22.5 01:12:49.1 02:42:09.8 03:37:42.6 02:06:00.2
209 Kühnhammer Alexander AUT 263 M 195 M-45+ 18 14:28:46.1 04:17:41.8 00:29:38.0 01:18:10.2 02:42:55.7 03:42:07.4 01:58:13.0
210 Schulte-Hötte Martin Triathlon Team Düsseldorf DEU 219 M 196 M-Offen 107 14:29:17.6 04:27:32.0 00:27:37.1 01:14:25.5 02:42:10.3 03:38:23.1 01:59:09.6
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next