Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-45km 45-71km 71-81km
1 Palm Moritz Team Strassacker DEU 106 M 1 M-Offen 1 02:07:34.3 01:10:53.2 00:32:08.4 00:24:32.7
2 Beinlich Moritz Team Strassacker DEU 100 M 2 M-Offen 2 02:07:40.2 01:10:25.6 00:33:14.6 00:24:00.0
3 Kirchmair Stefan Team Plasmatreat-B.O.C. AUT 98 M 3 M-Offen 3 02:07:48.1 01:10:16.5 00:33:16.2 00:24:15.4
4 Mai Christoph Team Strassacker DEU 104 M 4 M-Offen 4 02:07:50.8 01:10:26.2 00:33:14.3 00:24:10.3
5 Biederer Dennis Radteam Impuls e.V. DEU 74 M 5 M-Offen 5 02:08:07.3 01:10:57.1 00:32:40.4 00:24:29.8
6 Tiziani Raphael Garda Scott Matergia ITA 53 M 6 M-Offen 6 02:08:07.4 01:11:26.1 00:32:11.3 00:24:30.0
7 Debertin Daniel Engadin Radmarathon Team DEU 52 M 7 M-Offen 7 02:08:09.2 01:10:51.5 00:32:43.1 00:24:34.6
8 Ecklmaier Michael RC Die Schwalben München DEU 313 M 8 M-Offen 8 02:09:06.2 01:11:30.7 00:32:04.8 00:25:30.7
9 Vieider Christian Garda Scott Matergia ITA 54 M 9 M-Offen 9 02:09:22.4 01:11:27.5 00:32:03.3 00:25:51.6
9 Kirchbihler Christoph RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 84 M 9 M-Offen 9 02:09:22.4 01:11:28.2 00:32:04.7 00:25:49.5
11 Albrecht Timo RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 83 M 11 M-Offen 11 02:09:30.6 01:11:37.7 00:32:04.4 00:25:48.5
12 Koudijs Gerald NLD 115 M 12 M-Offen 12 02:09:40.6 01:11:43.2 00:32:05.0 00:25:52.4
13 Messmer Levi Rad Union Wangen / Haschko DEU 68 M 13 M-Offen 13 02:10:06.8 01:12:18.6 00:31:14.4 00:26:33.8
14 Thiele Fabian Team Strassacker DEU 108 M 14 M-Offen 14 02:10:26.9 01:11:50.4 00:33:06.6 00:25:29.9
15 Oostra Bryan NLD 118 M 15 M-Offen 15 02:10:27.7 01:11:50.9 00:33:27.6 00:25:09.2
16 Christ Florian Radteam IMPULS e.V. DEU 75 M 16 M-Offen 16 02:10:29.5 01:11:54.2 00:33:28.2 00:25:07.1
17 Mauss Moritz DEU 116 M 17 M-Offen 17 02:10:32.3 01:11:57.7 00:33:26.6 00:25:08.0
18 Zimmer Finn DEU 121 M 18 M-Offen 18 02:10:35.4 01:11:48.0 00:33:31.0 00:25:16.4
19 Rihs Sebastian RADWERK.cc AUT 77 M 19 M-Offen 19 02:10:35.8 01:12:00.3 00:33:28.1 00:25:07.4
20 Requena Eloy Nicolau RSV Allgäu Outlet Sonthofen ESP 315 M 20 M-Offen 20 02:10:36.6 01:11:56.6 00:33:26.5 00:25:13.5
21 König Johannes Team Strassacker DEU 103 M 21 M-Offen 21 02:10:39.0 01:11:59.1 00:33:28.6 00:25:11.3
22 Brzenczek Jonas Team Strassacker DEU 101 M 22 M-Offen 22 02:10:39.4 01:11:54.7 00:33:36.0 00:25:08.7
23 Müller Florian DEU 117 M 23 M-Offen 23 02:10:40.3 01:11:43.5 00:33:36.2 00:25:20.6
24 Blanke Sebastian KuntaBunt Cycling Leipzig DEU 208 M 24 M-Offen 24 02:11:03.9 01:12:21.2 00:32:58.4 00:25:44.3
25 Lechner Robert Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 149 M 25 M-50+ 1 02:11:12.8 01:12:13.9 00:33:15.1 00:25:43.8
26 Welker Emil RV Sturmvogel München DEU 90 M 26 M-Offen 25 02:11:14.5 01:12:00.8 00:33:29.6 00:25:44.1
27 Scandella Dominic CYCLING TEAM OST CHE 294 M 27 M-Offen 26 02:11:22.5 01:12:22.8 00:32:53.8 00:26:05.9
28 Herrmann Johannes Rad Union Wangen / Haschko DEU 67 M 28 M-Offen 27 02:11:22.7 01:12:16.7 00:32:58.9 00:26:07.1
29 Wiederhold Pascal EIC-Bike DEU 295 M 29 M-Offen 28 02:11:24.3 01:11:59.1 00:34:19.1 00:25:06.1
30 Vanhoof Jef Granfondoteam.be BEL 299 M 30 M-Offen 29 02:11:28.1 01:12:06.5 00:33:17.2 00:26:04.4
1 2 3 4 5 6 ... 12  |  Next