Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
1 Beinlich Moritz Team Strassacker DEU 100 M 1 M-Offen 1 11:01:00.3 03:13:31.4 00:21:52.3 00:48:27.2 02:07:40.2 02:54:34.4 01:34:54.8
2 Mai Christoph Team Strassacker DEU 104 M 2 M-Offen 2 11:06:18.0 03:16:35.2 00:22:37.3 00:49:01.1 02:07:50.8 02:54:55.8 01:35:17.8
3 Palm Moritz Team Strassacker DEU 106 M 3 M-Offen 3 11:07:43.9 03:17:06.0 00:21:11.3 00:50:40.6 02:07:34.3 02:55:42.0 01:35:29.7
4 Kirchmair Stefan Team Plasmatreat-B.O.C. AUT 98 M 4 M-Offen 4 11:09:27.7 03:17:59.7 00:24:07.6 00:49:51.1 02:07:48.1 02:54:43.2 01:34:58.0
5 Debertin Daniel Engadin Radmarathon Team DEU 52 M 5 M-Offen 5 11:11:02.6 03:17:59.4 00:24:04.4 00:49:42.1 02:08:09.2 02:55:43.4 01:35:24.1
6 Biederer Dennis Radteam Impuls e.V. DEU 74 M 6 M-Offen 6 11:13:52.3 03:22:45.9 00:22:50.1 00:49:27.9 02:08:07.3 02:55:27.9 01:35:13.2
7 Tiziani Raphael Garda Scott Matergia ITA 53 M 7 M-Offen 7 11:17:51.0 03:22:20.5 00:24:08.0 00:51:16.0 02:08:07.4 02:55:58.7 01:36:00.4
8 Brzenczek Jonas Team Strassacker DEU 101 M 8 M-Offen 8 11:19:10.2 03:18:51.8 00:23:07.1 00:53:14.5 02:10:39.4 02:57:08.6 01:36:08.8
9 Herrmann Johannes Rad Union Wangen / Haschko DEU 67 M 9 M-Offen 9 11:22:55.0 03:17:08.7 00:22:41.2 00:54:17.9 02:11:22.7 02:59:35.3 01:37:49.2
10 Koudijs Gerald NLD 115 M 10 M-Offen 10 11:23:55.5 03:26:35.5 00:24:05.1 00:51:47.2 02:09:40.6 02:56:01.2 01:35:45.9
11 Messmer Levi Rad Union Wangen / Haschko DEU 68 M 11 M-Offen 11 11:24:14.7 03:20:54.5 00:22:54.9 00:54:22.3 02:10:06.8 02:58:57.4 01:36:58.8
12 Wiederhold Pascal EIC-Bike DEU 295 M 12 M-Offen 12 11:24:39.9 03:26:38.2 00:24:31.4 00:50:38.8 02:11:24.3 02:55:55.1 01:35:32.1
13 Christ Florian Radteam IMPULS e.V. DEU 75 M 13 M-Offen 13 11:24:50.6 03:26:30.5 00:23:37.7 00:52:31.5 02:10:29.5 02:56:03.9 01:35:37.5
14 Albrecht Timo RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 83 M 14 M-Offen 14 11:24:51.2 03:26:28.1 00:23:24.1 00:52:30.9 02:09:30.6 02:56:47.5 01:36:10.0
15 Mauss Moritz DEU 116 M 15 M-Offen 15 11:25:18.9 03:26:32.1 00:23:48.1 00:52:10.8 02:10:32.3 02:56:28.2 01:35:47.4
16 König Johannes Team Strassacker DEU 103 M 16 M-Offen 16 11:25:30.6 03:26:30.4 00:23:18.2 00:52:44.0 02:10:39.0 02:56:23.2 01:35:55.8
17 Oostra Bryan NLD 118 M 17 M-Offen 17 11:26:00.0 03:26:37.1 00:24:00.5 00:53:14.4 02:10:27.7 02:56:04.1 01:35:36.2
18 Steel Menno Van 't perdje BEL 136 M 18 M-40+ 1 11:26:48.2 03:26:34.0 00:23:34.2 00:52:10.3 02:11:35.9 02:56:37.3 01:36:16.5
19 Welker Emil RV Sturmvogel München DEU 90 M 19 M-Offen 18 11:27:20.9 03:26:31.3 00:23:49.5 00:53:47.0 02:11:14.5 02:56:20.1 01:35:38.5
20 Zimmer Finn DEU 121 M 20 M-Offen 19 11:27:43.7 03:26:35.9 00:25:20.4 00:52:45.0 02:10:35.4 02:56:14.8 01:36:12.2
21 Lechner Robert Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 149 M 21 M-50+ 1 11:27:52.6 03:26:31.8 00:24:23.7 00:52:01.2 02:11:12.8 02:57:49.2 01:35:53.9
22 Vanhoof Jef Granfondoteam.be BEL 299 M 22 M-Offen 20 11:28:35.1 03:26:28.9 00:24:06.2 00:53:53.8 02:11:28.1 02:56:40.2 01:35:57.9
23 Vieider Christian Garda Scott Matergia ITA 54 M 23 M-Offen 21 11:28:51.3 03:30:51.7 00:23:13.9 00:53:43.4 02:09:22.4 02:56:07.4 01:35:32.5
24 van Oirschot Pieter Het Snelle Wiel NLD 62 M 24 M-Offen 22 11:29:09.6 03:26:36.4 00:23:07.7 00:52:45.7 02:12:55.9 02:57:04.5 01:36:39.4
25 Wittrock Jannis Team Strassacker DEU 110 M 25 M-Offen 23 11:29:53.7 03:26:28.8 00:23:49.6 00:52:43.7 02:11:28.3 02:58:21.4 01:37:01.9
26 Thiele Fabian Team Strassacker DEU 108 M 26 M-Offen 24 11:29:54.6 03:26:27.7 00:23:21.0 00:51:45.1 02:10:26.9 02:58:49.3 01:39:04.6
27 Rihs Sebastian RADWERK.cc AUT 77 M 27 M-Offen 25 11:30:21.9 03:30:51.8 00:23:28.1 00:53:36.9 02:10:35.8 02:56:10.1 01:35:39.2
28 Kirchbihler Christoph RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 84 M 28 M-Offen 26 11:30:33.0 03:30:52.5 00:23:22.2 00:51:46.6 02:09:22.4 02:59:08.1 01:36:01.2
29 Müller Florian DEU 117 M 29 M-Offen 27 11:31:55.8 03:31:25.7 00:25:24.3 00:51:45.5 02:10:40.3 02:56:04.5 01:36:35.5
30 Wimpissinger Marco Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 65 M 30 M-Offen 28 11:33:31.7 03:34:36.0 00:24:05.3 00:50:56.4 02:12:02.4 02:56:08.6 01:35:43.0
1 2 3 4 5 6 ... 12  |  Next