Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
211 Huonder Theo Viva Disentis CHE 284 M 205 M-40+ 34 16:20:33.8 01:03:49.2 02:57:08.7 04:11:26.5 03:45:24.3 03:10:44.9 01:12:00.2
212 Dittrich Tanja TEAM LÜBBERING  DEU 17 W 7 W-Offen 4 16:21:32.6 01:04:59.7 03:00:15.7 04:08:23.1 03:44:31.7 03:07:33.7 01:15:48.7
213 Schneider Joachim DEU 200 M 206 M-40+ 35 16:24:17.6 01:01:53.8 02:56:59.0 04:12:49.9 03:47:08.4 03:05:10.3 01:20:16.2
214 Walta Wouter Team Kaputt NLD 134 M 207 M-40+ 36 16:25:45.2 01:03:08.2 02:56:58.3 04:12:51.9 03:45:55.5 03:03:25.9 01:23:25.4
215 Wezel Jens Team Triebwerk DEU 152 M 208 M-40+ 37 16:26:47.1 00:57:47.2 03:00:04.1 04:14:25.8 03:49:03.9 03:10:44.7 01:14:41.4
216 Kroll Sebastian BMW Radsportgemeinschaft DEU 148 M 209 M-50+ 24 16:26:52.9 01:01:45.8 03:00:07.4 03:58:47.1 03:32:38.1 02:59:49.7 01:53:44.8
217 Falkenberg Cecilia Rad Treff Campus Bonn DEU 30 W 8 W-Offen 5 16:27:20.2 01:07:37.6 03:07:33.9 04:09:49.3 03:49:30.5 03:04:08.0 01:08:40.9
218 Weissenböck Richard RC St. Agatha AUT 330 M 210 M-50+ 25 16:31:32.2 01:03:22.5 03:00:17.8 04:00:44.4 03:34:34.6 02:58:48.1 01:53:44.8
219 Gnekow Bjoern DEU 238 M 211 M-Offen 98 16:31:49.5 01:07:05.8 03:07:31.5 04:11:11.3 03:46:08.1 03:06:56.8 01:12:56.0
220 Schuster Andreas LTC Seewinkel AUT 327 M 212 M-Offen 99 16:32:27.2 01:06:48.6 03:00:24.4 04:05:01.5 03:51:10.3 03:12:26.1 01:16:36.3
221 Vogel Silvio Triathlon Team Vogtland DEU 44 M 213 M-40+ 38 16:33:42.6 01:00:28.0 03:00:14.2 04:15:40.1 03:52:43.9 03:12:22.6 01:12:13.8
222 Fürstenberg Rene Bike-Team Baumberge DEU 141 M 214 M-Offen 100 16:38:53.5 00:58:07.0 02:57:14.4 04:18:52.2 03:57:59.0 03:12:22.5 01:14:18.4
223 Aigner Andreas Team Affenberg AUT 147 M 215 M-Offen 101 16:45:59.0 01:03:59.7 03:00:17.5 04:18:51.1 03:55:02.0 03:08:37.2 01:19:11.5
224 Sareiter Thomas Physiotherapie Sareiter DEU 76 M 216 M-40+ 39 16:57:47.2 01:03:17.0 03:00:16.2 04:19:01.5 03:56:42.1 03:20:07.4 01:18:23.0
225 Gundolf Manuel AUT 325 M 217 M-Offen 102 16:59:58.6 01:04:07.0 03:00:20.0 04:12:53.7 03:48:04.4 03:07:33.3 01:47:00.2
226 Nyíri József Piccolaro 15 HUN 230 M 218 M-40+ 40 17:07:23.3 01:03:10.0 03:00:40.0 04:25:31.6 03:56:04.2 03:24:03.9 01:17:53.6
227 Peitzmeier Peter Philip Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 252 M 219 M-Offen 103 17:07:50.7 00:59:41.7 02:37:50.6 03:28:31.9 06:26:28.2 02:36:56.8 00:58:21.5
228 Hölscher Michael DEU 236 M 220 M-50+ 26 17:08:00.9 01:02:56.9 02:57:09.3 04:12:53.3 03:46:52.9 03:14:34.7 01:53:33.8
229 Brunner Martin TV Forst Triathlon DEU 38 M 221 M-50+ 27 17:08:40.8 01:01:13.0 03:07:44.4 04:25:36.8 04:02:14.2 03:11:33.7 01:20:18.7
230 Richter Achim Team Guilty 76 DEU 73 M 222 M-50+ 28 17:09:11.0 01:04:58.5 03:04:03.5 04:06:19.6 03:47:49.6 03:12:26.0 01:53:33.8
231 Schulta Clemens Prosport Bodensee DEU 65 M 223 M-55+ 14 17:09:56.9 01:02:09.9 03:17:19.9 04:51:41.7 03:41:46.0 03:03:44.2 01:13:15.2
232 Ehmann Willy Team Formkante.de DEU 46 M 224 M-55+ 15 17:10:32.1 01:06:45.0 03:07:33.5 04:19:04.3 03:59:32.8 03:21:10.2 01:16:26.3
233 Süß Nadine Casa Ciclista DEU 16 W 9 W-40+ 4 17:14:33.2 01:05:36.9 03:06:12.2 04:12:59.0 03:53:41.2 03:13:36.1 01:42:27.8
234 Büchli Jaap NLD 347 M 225 M-55+ 16 17:15:04.9 01:06:29.7 03:08:02.8 04:21:30.4 03:59:44.3 03:20:07.5 01:19:10.2
235 Riedo Roby CHE 247 M 226 M-50+ 29 17:15:20.4 01:02:20.1 03:07:37.7 04:25:32.9 03:57:37.5 03:21:24.6 01:20:47.6
236 Dahlheimer Timo TEAM STRASSACKER DEU 306 M 227 M-Offen 104 17:15:23.5 00:54:08.0 02:37:43.5 03:34:04.4 06:26:28.2 02:43:25.0 00:59:34.4
237 Lütticken Irmgard RSF Bitburg DEU 7 W 10 W-50+ 1 17:16:38.2 01:09:14.6 03:09:37.3 04:21:30.1 04:00:52.4 03:13:36.1 01:21:47.7
238 Gartner Peter Team Kaputt NLD 160 M 228 M-55+ 17 17:16:55.6 01:03:06.5 03:15:50.1 04:21:31.5 03:57:36.2 03:25:42.2 01:13:09.1
239 Gradauer Maria Radteam PETO Tirol West AUT 28 W 11 W-Offen 6 17:17:16.9 01:13:36.0 03:09:45.8 04:19:00.5 03:56:36.3 03:21:30.4 01:16:47.9
240 Vogel Gerald Salzabiker DEU 336 M 229 M-50+ 30 17:21:21.1 01:09:03.3 03:04:08.1 04:29:25.8 03:58:14.6 03:20:07.5 01:20:21.8
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next

Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena
(***) Zugang zum Start über Absperrung
(****) Überfahren weißer Sperrlinie