Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
121 Leenen Marc NLD 263 M 119 M-45+ 18 14:48:40.4 01:03:04.8 02:49:12.7 03:50:02.4 03:18:21.6 02:46:16.7 01:01:42.2
122 Knutti Stefan Rustyrabitbiks CHE 185 M 120 M-Offen 69 14:50:13.9 01:02:06.5 02:49:17.6 03:48:27.8 03:22:35.3 02:44:56.0 01:02:50.7
123 Grassnig Markus Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner AUT 48 M 121 M-50+ 9 14:54:25.4 00:57:19.8 02:46:52.8 03:48:29.2 03:23:30.2 02:55:41.7 01:02:31.7
124 Koch Dieter GKB AUT 295 M 122 M-Offen 70 14:55:04.4 00:57:20.5 02:44:38.2 03:58:02.0 03:24:34.8 02:49:02.1 01:01:26.8
125 Pfanner Michael My Sport Trophy Bike CHE 183 M 123 M-Offen 71 14:55:33.1 00:57:44.8 02:44:21.9 04:25:09.7 03:13:27.8 02:39:51.4 00:54:57.5
126 Barta Thomas RSC Wolfratshausen DEU 361 M 124 M-Offen 72 14:57:21.0 01:02:17.0 02:49:14.0 03:41:20.2 03:41:40.8 02:45:48.0 00:57:01.0
127 Csepregi Péter Picolaro15 HUN 288 M 125 M-Offen 73 14:57:57.4 00:58:33.1 02:44:33.1 03:47:56.8 03:24:09.4 02:53:07.2 01:09:37.8
128 Hanning Sebastian DEU 203 M 126 M-Offen 74 15:00:23.3 00:56:07.6 02:44:29.2 03:49:13.9 03:27:54.9 02:55:41.7 01:06:56.0
129 Kühnelt Harry Jenatec-Lawi Masterteam DEU 115 M 127 M-50+ 10 15:01:33.9 01:21:37.7 02:44:17.7 03:49:07.9 03:18:51.8 02:43:28.1 01:04:10.7
130 Botte Martin GFT.be BEL 351 M 128 M-45+ 19 15:02:44.1 01:03:01.3 02:49:07.1 03:49:10.2 03:25:59.5 02:50:11.5 01:05:14.5
131 Kaufmes Sascha Team Rheinhessen DEU 375 M 129 M-Offen 75 15:03:02.0 00:57:51.3 02:49:14.9 03:55:24.1 03:27:14.2 02:49:11.6 01:04:05.9
132 Günter Klaus Prosport Bodensee DEU 64 M 130 M-40+ 21 15:03:53.6 00:57:50.9 02:46:32.4 03:57:05.8 03:33:08.9 02:45:42.5 01:03:33.1
133 Arnswald Michael TEAM DIE FAHRRAD-KETTE DEU 94 M 131 M-50+ 11 15:04:26.0 00:56:06.7 02:46:46.5 03:51:24.5 03:30:52.1 02:50:35.8 01:08:40.4
134 Kluge Henry DIE FAHRRAD-KETTE DEU 95 M 132 M-Offen 76 15:04:57.9 00:59:22.6 02:44:33.5 03:48:57.0 03:28:47.1 02:57:40.0 01:05:37.7
135 Mohr Michael Casa Ciclista DEU 66 M 133 M-55+ 5 15:05:48.1 01:00:28.2 02:44:30.4 03:57:17.1 03:25:16.5 02:50:23.6 01:07:52.3
136 Bernhardt Andreas DEU 56 M 134 M-60+ 2 15:06:41.8 00:58:25.1 02:46:54.4 03:51:27.7 03:30:30.5 02:53:45.1 01:05:39.0
137 Walter Kurt RSV Schrobenhausen DEU 367 M 135 M-50+ 12 15:08:42.2 01:01:33.9 02:49:10.2 03:55:20.8 03:28:48.4 02:49:10.5 01:04:38.4
138 Iakovlev Boris VELOTERRA RUS 380 M 136 M-45+ 20 15:10:20.3 00:56:33.7 02:48:49.2 03:51:29.5 03:29:45.2 02:54:05.9 01:09:36.8
139 Stadler Thomas DEU 353 M 137 M-45+ 21 15:10:32.2 00:58:15.4 02:49:17.0 03:55:17.5 03:27:08.5 02:55:20.7 01:05:13.1
140 Fries Stefan citec-roeltgen-team.de DEU 224 M 138 M-55+ 6 15:11:35.6 01:00:24.4 02:46:53.6 03:53:40.7 03:27:09.3 02:53:07.8 01:10:19.8
141 Steffek Joachim Bernhard Kohl Racing Team AUT 93 M 139 M-Offen 77 15:12:24.9 01:00:21.1 02:44:38.8 03:40:15.4 03:59:35.2 02:45:28.7 01:02:05.7
142 Peter Florian Radteam Peto TirolWest AUT 125 M 140 M-Offen 78 15:12:49.8 00:56:41.1 02:44:23.2 03:40:12.2 03:20:58.0 02:43:35.1 01:47:00.2
143 Plescher Stefan FC St. Pauli-Triathlon DEU 135 M 141 M-45+ 22 15:13:32.0 00:59:00.0 02:49:16.5 03:57:24.6 03:27:36.4 02:53:09.1 01:07:05.4
144 Skorobogatov Vitaly Masters Novosibirsk RUS 329 M 142 M-40+ 22 15:13:32.6 00:58:40.3 02:49:18.3 03:53:40.5 03:29:25.7 02:54:06.0 01:08:21.8
145 Rietzke Christian CASA Cycling Team Berlin DEU 269 M 143 M-45+ 23 15:14:19.5 00:59:23.9 02:49:06.5 03:49:25.3 03:33:06.4 02:53:07.5 01:10:09.9
146 Schmuck Markus GKB AUT 294 M 144 M-Offen 79 15:14:52.7 00:57:52.7 02:44:39.9 03:58:02.1 03:25:13.9 02:59:52.7 01:09:11.4
147 Roth Michael Casa Ciclista DEU 111 M 145 M-40+ 23 15:15:41.4 00:59:37.9 02:49:15.6 03:51:26.5 03:33:13.9 02:56:24.4 01:05:43.1
148 Stoecker Mike World Bicyle Relief USA 175 M 146 M-55+ 7 15:16:34.9 01:01:18.3 03:00:11.8 03:53:40.7 03:26:36.3 02:49:16.9 01:05:30.9
149 Pichler Michael URC StyriaBiker DEU 286 M 147 M-Offen 80 15:18:42.5 01:00:29.6 02:57:05.2 03:58:04.2 03:24:53.5 02:56:22.0 01:01:48.0
150 Leroux Marc DEU 281 M 148 M-40+ 24 15:20:10.5 00:55:42.5 02:56:30.2 03:58:07.0 03:30:13.5 02:55:20.0 01:04:17.3
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12  |  Next

Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena
(***) Zugang zum Start über Absperrung
(****) Überfahren weißer Sperrlinie