Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
61 Meyer Michael Smart Aero Team LeXXi powered by Tune DEU 103 M 61 M-40+ 10 14:01:12.5 00:52:42.6 02:44:18.4 03:35:27.0 03:10:06.7 02:42:51.3 00:55:46.5
62 Petrovych Viktor MTB Ukraine / Giant UKR 170 M 62 M-50+ 2 14:03:31.0 00:53:29.5 02:37:47.4 03:34:03.4 03:16:00.9 02:40:51.0 01:01:18.8
63 Meyer Janine Smart Aero Team LeXXi powered by Tune DEU 1 W 1 W-40+ 1 14:03:44.9 00:57:15.1 02:38:03.8 03:35:15.9 03:10:04.0 02:42:49.8 01:00:16.3
64 Recktenwald Jan-Philipp Citec-Röltgen Cycling Team DEU 130 M 63 M-Offen 44 14:04:18.4 00:57:30.7 02:44:35.3 03:35:17.1 03:09:27.3 02:39:58.5 00:57:29.5
65 Geith Alexander Radsport Team Gaimersheim DEU 359 M 64 M-Offen 45 14:05:54.9 00:55:50.4 02:37:41.0 03:34:11.2 03:17:13.1 02:39:54.8 01:01:04.4
66 Blanke Sebastian Kuntabunt DEU 267 M 65 M-Offen 46 14:06:13.4 01:01:30.0 02:44:32.5 03:32:54.7 03:09:13.0 02:39:59.6 00:58:03.6
67 Percival Stuart Sunsport velo GBR 318 M 66 M-40+ 11 14:07:39.7 00:57:16.5 02:37:54.7 03:34:13.6 03:16:27.8 02:41:34.9 01:00:12.2
68 Pietrzyk Vratislav Skvela Kola CZE 243 M 67 M-40+ 12 14:07:45.2 00:55:05.3 02:38:01.0 03:35:14.1 03:16:28.8 02:40:27.1 01:02:28.9
69 Forster Marco citec-roeltgen-team.de – MSC Mithras Schwarzerden DEU 218 M 68 M-40+ 13 14:09:44.2 01:18:06.6 02:44:38.3 03:28:32.9 03:05:15.2 02:39:03.4 00:54:07.8
70 Schwaninger Herbert Team deutsche kinderkrebsstiftung DEU 298 M 69 M-Offen 47 14:11:27.3 00:57:05.4 02:37:59.3 03:35:18.1 03:21:57.1 02:40:51.8 00:58:15.6
71 Zapryagaev Sergey bikecase.ru RUS 251 M 70 M-45+ 8 14:11:34.8 00:55:29.1 02:38:01.8 03:35:13.5 03:16:26.2 02:43:34.8 01:02:49.4
72 Pfefferle Jörg Team Forchheim DEU 254 M 71 M-Offen 48 14:11:51.2 01:01:31.0 02:37:53.2 03:39:08.4 03:11:09.4 02:43:31.7 00:58:37.5
73 Berger Gerhard Bernhard Kohl Racing Team AUT 169 M 72 M-45+ 9 14:12:20.2 00:55:12.9 02:44:32.2 03:39:08.4 03:13:56.4 02:40:29.7 00:59:00.6
74 Finke Niklas Racing Team WINAX - food artists DEU 310 M 73 M-Offen 49 14:12:27.6 00:55:28.0 02:37:52.9 03:40:08.6 03:17:31.8 02:40:26.6 01:00:59.7
75 Wallenborn Jochen Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 106 M 74 M-40+ 14 14:13:00.7 00:53:14.4 02:37:41.4 03:24:27.4 03:02:40.0 02:36:43.1 01:38:14.4
76 Bogaard Tom Minigigs Cycling Team NLD 341 M 75 M-Offen 50 14:14:20.9 00:59:56.1 02:37:52.0 03:35:14.7 03:24:29.0 02:40:27.1 00:56:22.0
77 Kirn Philipp Team Forchheim DEU 362 M 76 M-40+ 15 14:15:34.2 00:58:36.9 02:38:02.9 03:40:14.6 03:16:13.4 02:43:34.9 00:58:51.5
78 Weicherding Jens Citec Röltgen Cycling Team DEU 331 M 77 M-40+ 16 14:16:57.4 00:56:32.2 02:44:19.3 03:40:14.1 03:15:55.9 02:41:25.8 00:58:30.1
79 Zimmermann Oliver Radfreunde Hilpoltstein DEU 371 M 78 M-50+ 3 14:17:24.1 00:56:22.9 02:44:26.3 03:40:12.8 03:16:55.0 02:39:58.7 00:59:28.4
80 Riedl Lars RC Sprintax Bielefeld DEU 150 M 79 M-45+ 10 14:17:42.8 00:55:47.7 02:44:22.5 03:40:11.4 03:16:50.7 02:40:26.9 01:00:03.6
81 Babin Konstantin Masters Novosibirsk RUS 328 M 80 M-Offen 51 14:19:38.9 00:55:46.6 02:38:09.6 03:52:09.7 03:15:12.0 02:39:57.9 00:58:23.1
82 Shageev Eduard VELOTERRA RUS 153 M 81 M-45+ 11 14:19:47.0 00:56:07.8 02:38:08.0 03:35:21.2 03:24:28.8 02:43:36.3 01:02:04.9
83 Münch Jan-Christoph TEAM STRASSACKER DEU 309 M 82 M-Offen 52 14:20:20.6 01:00:16.8 02:49:03.8 03:35:11.2 03:12:15.5 02:41:32.6 01:02:00.7
84 Wohlfarter Roland Radteam PETO Tirol West AUT 88 M 83 M-50+ 4 14:21:09.9 00:57:40.3 02:44:26.6 03:40:10.6 03:16:31.4 02:40:25.7 01:01:55.3
85 Euler Simon Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner DEU 54 M 84 M-Offen 53 14:21:43.0 01:03:00.3 02:44:27.2 03:40:12.7 03:15:18.6 02:40:26.4 00:58:17.8
86 Schmidsberger Norbert Team Melasan Sportunion AUT 143 M 85 M-55+ 1 14:23:55.5 00:55:47.8 02:44:35.6 03:40:16.5 03:17:48.2 02:43:36.1 01:01:51.3
87 Fottner Stefan Magnesium Pur DEU 210 M 86 M-50+ 5 14:23:58.1 00:56:48.8 02:44:24.0 03:40:17.8 03:19:03.7 02:43:32.2 00:59:51.6
88 Scheithauer Andreas RSV 1990 Löwen Weimar DEU 164 M 87 M-Offen 54 14:24:04.9 00:56:52.7 02:37:59.7 03:45:06.7 03:18:47.3 02:46:14.7 00:59:03.8
89 Geis Christian RSV Rosenheim DEU 57 M 88 M-Offen 55 14:26:40.2 00:57:59.0 02:38:08.3 03:45:56.6 03:18:16.8 02:44:25.5 01:01:54.0
90 Sautter Axel RSF Überlingen DEU 91 M 89 M-50+ 6 14:27:37.3 00:54:39.0 02:44:32.4 03:42:51.1 03:18:08.7 02:44:22.7 01:03:03.4
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12  |  Next

Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena
(***) Zugang zum Start über Absperrung
(****) Überfahren weißer Sperrlinie