Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
241 Kowalsky Matthias Racing Team WINAX - food artists DEU 316 M 230 M-40+ 41 17:22:19.9 01:00:51.0 03:04:29.9 04:25:30.5 04:05:13.2 03:23:45.2 01:22:30.1
242 Siegenthaler Martin VC-Möriken-Wildegg CHE 119 M 231 M-60+ 4 17:22:49.4 01:03:04.2 03:08:13.0 04:22:11.1 04:03:19.2 03:24:13.3 01:21:48.6
243 Tinnemans Karel NLD 261 M 232 M-65+ 4 17:23:59.4 01:04:54.8 03:09:55.9 04:29:26.1 03:59:56.4 03:15:09.8 01:24:36.4
244 Zyulyamov Denis SV Solidarität Ismani BGR 369 M 233 M-Offen 105 17:29:00.9 01:02:21.5 02:57:07.1 04:12:55.1 03:46:20.3 04:14:53.1 01:15:23.8
245 Hufnagl Klaus BikeWuiderer Landshut e.V. DEU 127 M 234 M-40+ 42 17:30:09.4 01:07:09.2 03:06:06.2 04:12:59.2 03:45:14.2 04:07:54.2 01:10:46.4
246 Mueller-Minnecker Rainer Cycling Team OWL DEU 37 M 235 M-45+ 33 17:31:54.0 01:05:57.7 03:04:03.0 04:25:33.3 03:53:48.6 03:17:41.4 01:44:50.0
247 Haid Mathias Team Peto TirolWest AUT 126 M 236 M-Offen 106 17:34:42.9 00:56:27.7 02:44:26.6 03:40:06.8 06:26:28.2 02:44:22.4 01:02:51.2
248 Eisenreich Reinhold BikeWuiderer Landshut e.V. DEU 128 M 237 M-50+ 31 17:36:08.4 01:02:19.6 03:12:50.7 04:35:18.7 04:01:13.7 03:25:44.4 01:18:41.3
249 Bik Miranda Minigigs cycling team NLD 29 W 12 W-Offen 7 17:37:21.5 01:10:57.1 03:14:20.0 04:31:31.2 04:02:43.1 03:15:17.5 01:22:32.6
250 Benecke Heiner Team Schwarz-Gelb DEU 276 M 238 M-50+ 32 17:38:27.1 01:04:36.3 03:07:22.3 04:33:47.1 04:07:46.2 03:21:21.5 01:23:33.7
251 Haas Jens Oliver DEU 36 M 239 M-50+ 33 17:39:20.7 01:02:58.0 03:09:58.2 04:34:01.4 04:06:57.2 03:25:16.4 01:20:09.5
252 Poetschke Erik Martin Deutscher Anwaltsverein DEU 352 M 240 M-45+ 34 17:46:26.4 01:08:19.8 03:15:35.7 04:34:02.3 04:10:54.7 03:14:34.8 01:22:59.1
253 Pauberl Günter Nora Racing Team AUT 217 M 241 M-45+ 35 17:50:13.7 01:06:14.5 03:10:17.2 04:40:26.5 04:08:05.1 03:23:23.0 01:21:47.4
254 Kargl Heinz DEU 358 M 242 M-55+ 18 17:51:12.8 01:05:35.5 03:00:29.7 04:30:04.2 04:55:05.0 03:04:18.3 01:15:40.1
255 Baum Rüdiger Casa Ciclista DEU 191 M 243 M-60+ 5 17:54:38.6 01:06:35.2 03:15:53.4 04:33:28.2 04:09:51.9 03:26:19.9 01:22:30.0
256 Kasigkeit Lars DEU 197 M 244 M-55+ 19 17:56:04.7 01:03:24.3 03:16:05.4 04:35:17.0 04:10:44.9 03:26:43.5 01:23:49.6
257 Nekkers Herman Team Kaputt NLD 265 M 245 M-50+ 34 17:56:43.4 01:05:30.0 03:00:21.8 04:12:49.5 03:57:04.4 04:16:36.0 01:24:21.7
258 Scherer Nadine RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 4 W 13 W-Offen 8 17:57:17.1 01:07:13.0 03:00:19.6 04:25:30.0 03:51:38.5 04:18:48.5 01:13:47.5
259 Wälzlein Doris RC Herpersdorf DEU 9 W 14 W-50+ 2 18:01:25.9 01:11:56.0 03:14:52.3 04:35:24.4 04:09:26.5 03:22:42.8 01:27:03.9
260 Weber Karl-Heinz RK Endspurt 09 Cottbus DEU 270 M 246 M-60+ 6 18:04:08.2 01:11:17.4 03:15:58.5 04:35:14.6 04:08:24.0 03:28:42.9 01:24:30.8
261 Liebenau Jens Casa Ciclista DEU 190 M 247 M-45+ 36 18:04:50.0 01:00:10.3 03:17:43.5 04:40:22.6 04:16:57.8 03:31:00.5 01:18:35.3
262 Claußen Hans-Peter Casa Ciclista DEU 208 M 248 M-55+ 20 18:08:13.1 01:06:30.3 03:10:10.2 04:40:12.8 04:16:55.3 03:28:36.3 01:25:48.2
263 Bhend Nick Rusty Rabbit Bikes CHE 184 M 249 M-Offen 107 18:08:14.2 01:04:07.7 03:15:54.5 04:38:19.8 04:07:15.4 03:37:38.2 01:24:58.6
264 Holzer Gabi Nora Racing Team AUT 5 W 15 W-50+ 3 18:08:33.8 01:12:33.2 03:16:50.0 04:38:37.8 04:09:16.3 03:22:42.8 01:28:33.7
265 Richter Andreas Quackensturm DEU 271 M 250 M-60+ 7 18:08:38.3 01:08:37.5 03:16:02.3 04:35:19.1 04:09:23.4 03:34:30.2 01:24:45.8
266 Jacobs Eric NLD 262 M 251 M-45+ 37 18:08:44.0 01:02:26.4 03:04:08.7 05:32:53.3 03:58:06.4 03:15:09.7 01:15:59.5
267 Ader Wolfgang DEU 162 M 252 M-50+ 35 18:11:36.8 01:05:06.6 03:27:17.7 04:41:29.5 04:11:24.8 03:27:59.5 01:18:18.7
268 Schneebauer Wolfgang AUT 248 M 253 M-60+ 8 18:15:13.5 01:09:02.6 03:28:51.5 04:40:16.8 04:11:45.6 03:25:11.2 01:20:05.8
269 Scholz Walter rsv Ellwmendingen DEU 274 M 254 M-60+ 9 18:17:21.2 01:03:43.3 03:14:48.2 04:40:19.0 04:15:16.7 03:33:46.8 01:29:27.2
270 Grandt Ramon DEU 201 M 255 M-40+ 43 18:17:45.6 01:05:13.6 03:14:34.9 04:51:47.2 04:13:45.2 03:27:43.0 01:24:41.7
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next

Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena
(***) Zugang zum Start über Absperrung
(****) Überfahren weißer Sperrlinie