Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-50km | 50-85km | 85-98km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Günter | Klaus | Prosport Bodensee | 82 | M | 89 | M-40+ | 9 | 03:28:26.2 | 01:40:16.4 | 01:15:48.4 | 00:32:21.4 | ||
92 | Plescher | Stefan | Schwalbe PAINTRAIN | 178 | M | 90 | M-45+ | 21 | 03:28:26.6 | 01:37:15.2 | 01:16:37.5 | 00:34:33.9 | ||
93 | Busse | Volker | Casa Ciclista | 51 | M | 91 | M-50+ | 11 | 03:28:43.0 | 01:40:18.6 | 01:15:25.9 | 00:32:58.5 | ||
94 | Tille | Ronny | RC Eisleben | 23 | M | 92 | M-40+ | 10 | 03:28:53.9 | 01:40:18.7 | 01:15:17.8 | 00:33:17.4 | ||
95 | Krämer | Jérôme | 195 | M | 93 | M-Offen | 44 | 03:29:02.0 | 01:40:12.8 | 01:16:16.5 | 00:32:32.7 | |||
96 | Wildmann | Dario | RC Sprintax Bielefeld | 65 | M | 94 | M-40+ | 11 | 03:29:14.2 | 01:38:20.3 | 01:17:33.9 | 00:33:20.0 | ||
97 | Usselmann | Artur | Back to Bike | 36 | M | 95 | M-Offen | 45 | 03:29:18.8 | 01:37:28.1 | 01:17:50.2 | 00:34:00.5 | ||
98 | Schulta | Clemens | Prosport Bodensee | 235 | M | 96 | M-55+ | 7 | 03:29:47.5 | 01:40:18.0 | 01:16:12.7 | 00:33:16.8 | ||
99 | Mikheev | Andrei | 197 | M | 97 | M-45+ | 22 | 03:30:08.5 | 01:40:19.0 | 01:16:49.8 | 00:32:59.7 | |||
100 | Truskolaski | Tymoteusz | Team Drinkuth-Multipower | 122 | M | 98 | M-Offen | 46 | 03:30:17.3 | 01:40:17.8 | 01:15:46.1 | 00:34:13.4 | ||
101 | Keller | Stefan | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 110 | M | 99 | M-45+ | 23 | 03:30:45.3 | 01:43:35.9 | 01:15:58.2 | 00:31:11.2 | ||
102 | Best | Oliver | 6 | M | 100 | M-50+ | 12 | 03:30:50.6 | 01:40:22.4 | 01:17:23.0 | 00:33:05.2 | |||
103 | Herbers | Christian | Team Rheinhessen | 98 | M | 101 | M-Offen | 47 | 03:31:35.8 | 01:40:19.4 | 01:18:25.9 | 00:32:50.5 | ||
104 | Berg | Stephan | 1. Tri-Club Paderborn | 3 | M | 102 | M-Offen | 48 | 03:32:13.7 | 01:40:19.1 | 01:18:25.4 | 00:33:29.2 | ||
105 | Ottino | Josef | ASVÖ RC Leogang | 232 | M | 103 | M-55+ | 8 | 03:32:29.9 | 01:40:23.5 | 01:17:17.2 | 00:34:49.2 | ||
106 | Dzionek | Andrzej | Haberich Cycling Crew | 279 | M | 104 | M-45+ | 24 | 03:32:48.6 | 01:40:19.6 | 01:18:06.3 | 00:34:22.7 | ||
107 | Lovell-Smith | Cris | RIG Freiburg | 247 | M | 105 | M-Offen | 49 | 03:33:02.1 | 01:40:17.5 | 01:19:38.1 | 00:33:06.5 | ||
108 | Schumann | Robin | RRG Kleverland e.V. | 210 | M | 106 | M-65+ | 1 | 03:33:51.7 | 01:41:19.1 | 01:20:08.9 | 00:32:23.7 | ||
109 | Weissenböck | Richard | RC St. Agatha | 255 | M | 107 | M-45+ | 25 | 03:33:52.6 | 01:41:56.9 | 01:19:48.1 | 00:32:07.6 | ||
110 | Mohr | Michael | Casa Ciclista | 218 | M | 108 | M-55+ | 9 | 03:33:53.9 | 01:41:57.5 | 01:19:24.2 | 00:32:32.2 | ||
111 | Kroll | Sebastian | BMW Radsportgemeinschaft | 28 | M | 109 | M-50+ | 13 | 03:33:57.9 | 01:41:57.1 | 01:20:48.5 | 00:31:12.3 | ||
112 | Rathgeb | Andreas | Radteam Leoben | 277 | M | 110 | M-50+ | 14 | 03:34:06.6 | 01:40:19.9 | 01:19:33.1 | 00:34:13.6 | ||
113 | Grupe | Veit | Casa Ciclista | 47 | M | 111 | M-45+ | 26 | 03:34:11.3 | 01:40:21.9 | 01:19:32.5 | 00:34:16.9 | ||
114 | Berg | Frank | 1. Tri-Club Paderborn | 270 | M | 112 | M-50+ | 15 | 03:34:13.0 | 01:41:56.7 | 01:20:51.7 | 00:31:24.6 | ||
115 | Wälzlein | Gerhard | RC Herpersdorf | 140 | M | 113 | M-55+ | 10 | 03:34:16.1 | 01:40:21.5 | 01:19:34.4 | 00:34:20.2 | ||
116 | Walter | Kurt | RSV SOB | 234 | M | 114 | M-45+ | 27 | 03:34:23.7 | 01:41:57.5 | 01:19:31.0 | 00:32:55.2 | ||
117 | Peszat | Luboš | 199 | M | 115 | M-Offen | 50 | 03:34:49.2 | 01:41:58.3 | 01:20:02.8 | 00:32:48.1 | |||
118 | Vormuendl | Rene | SportMentalPaleo-PopaFlo | 123 | M | 116 | M-Offen | 51 | 03:34:49.6 | 01:41:40.9 | 01:20:56.8 | 00:32:11.9 | ||
119 | Řehoř | Aleš | 200 | M | 117 | M-Offen | 52 | 03:34:50.6 | 01:41:58.1 | 01:20:02.6 | 00:32:49.9 | |||
120 | Weiß | Stephan | Berlin Racing Team - TSC | 139 | M | 118 | M-Offen | 53 | 03:35:23.1 | 01:40:17.6 | 01:19:37.3 | 00:35:28.2 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.