Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-50km | 50-85km | 85-98km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leefmann | Jonas | RennRad Magazin | 30 | M | 1 | M-Offen | 1 | 03:01:44.3 | 01:30:33.2 | 01:05:21.9 | 00:25:49.2 | ||
2 | Steinkeller | Klaus | Continental Reifen | 275 | M | 2 | M-Offen | 2 | 03:01:45.1 | 01:32:48.1 | 01:05:00.2 | 00:23:56.8 | ||
3 | Nothegger | Mathias | nom-training.com | 39 | M | 3 | M-Offen | 3 | 03:01:46.1 | 01:32:47.7 | 01:05:00.3 | 00:23:58.1 | ||
4 | Puchwein | Heli | Radsport Vasold | 4 | M | 4 | M-45+ | 1 | 03:04:22.8 | 01:32:47.9 | 01:06:03.5 | 00:25:31.4 | ||
5 | Hirschbichler | Johannes | TEAM MELASAN SPORT | 245 | M | 5 | M-Offen | 4 | 03:04:23.5 | 01:32:47.5 | 01:06:02.4 | 00:25:33.6 | ||
6 | Götschhofer | Wolfgang | TEAM MELASAN SPORT | 228 | M | 6 | M-40+ | 1 | 03:04:34.9 | 01:32:48.0 | 01:06:03.0 | 00:25:43.9 | ||
7 | Danklmaier | Michael | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 1 | M | 7 | M-Offen | 5 | 03:05:01.9 | 01:32:49.0 | 01:06:01.7 | 00:26:11.2 | ||
8 | Pertl | Gebhard | RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See | 262 | M | 8 | M-50+ | 1 | 03:05:06.9 | 01:32:49.0 | 01:06:02.9 | 00:26:15.0 | ||
9 | Mayer | Yannick | speedville.de | 278 | M | 9 | M-Offen | 6 | 03:05:18.4 | 01:31:13.3 | 01:06:36.0 | 00:27:29.1 | ||
10 | Beer | Maik | Bürstner Cycling Team | 63 | M | 10 | M-50+ | 2 | 03:05:33.5 | 01:32:49.7 | 01:06:02.6 | 00:26:41.2 | ||
11 | Mende | Stephan | Triathlon Team Vogtland | 83 | M | 11 | M-Offen | 7 | 03:05:50.1 | 01:32:48.7 | 01:06:04.7 | 00:26:56.7 | ||
12 | Senczyszyn | Zoltan | RK Endspurt o9 Cottbus | 120 | M | 12 | M-Offen | 8 | 03:05:52.3 | 01:32:48.5 | 01:06:02.0 | 00:27:01.8 | ||
13 | Staud | Christoph | RC-Resch | 71 | M | 13 | M-Offen | 9 | 03:06:30.3 | 01:32:49.2 | 01:06:03.8 | 00:27:37.3 | ||
14 | Peitzmeier | Peter Philip | Schwalbe PAINTRAIN | 179 | M | 14 | M-Offen | 10 | 03:06:54.9 | 01:33:34.9 | 01:06:23.9 | 00:26:56.1 | ||
15 | Wörner | Yannic | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 269 | M | 15 | M-Offen | 11 | 03:06:57.0 | 01:32:49.3 | 01:07:08.7 | 00:26:59.0 | ||
16 | Wolf | Richard | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 241 | M | 16 | M-Offen | 12 | 03:07:43.6 | 01:34:00.6 | 01:05:57.7 | 00:27:45.3 | ||
17 | Schmidt | Jörg | Gran Fondo Team Alpecin | 155 | M | 17 | M-45+ | 2 | 03:07:53.5 | 01:33:34.7 | 01:06:24.5 | 00:27:54.3 | ||
18 | Baringer | Günter | Roadbiker.at | 217 | M | 18 | M-45+ | 3 | 03:08:11.4 | 01:33:59.0 | 01:05:59.9 | 00:28:12.5 | ||
19 | Kreilhuber | Raphael | TEAM MELASAN SPORTUNION | 222 | M | 19 | M-Offen | 13 | 03:08:21.0 | 01:33:37.8 | 01:07:15.5 | 00:27:27.7 | ||
20 | Hoffknecht | Jürgen | TSV SCHLOSS NEUHAUS | 76 | M | 20 | M-45+ | 4 | 03:08:24.2 | 01:33:35.7 | 01:06:30.9 | 00:28:17.6 | ||
21 | Baldauf | Matthias | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 21 | M | 21 | M-Offen | 14 | 03:08:33.7 | 01:33:59.6 | 01:06:51.0 | 00:27:43.1 | ||
22 | Witt | Ben | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 132 | M | 22 | M-Offen | 15 | 03:08:38.0 | 01:34:01.7 | 01:06:49.2 | 00:27:47.1 | ||
23 | Mayer | Stefan | 198 | M | 23 | M-45+ | 5 | 03:08:46.6 | 01:34:00.3 | 01:06:52.4 | 00:27:53.9 | |||
24 | Pfefferle | Jörg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 173 | M | 24 | M-Offen | 16 | 03:08:48.0 | 01:33:35.9 | 01:07:15.3 | 00:27:56.8 | ||
25 | Kunath | Torsten | Jenatec-Lawi-Master-Team | 35 | M | 25 | M-50+ | 3 | 03:09:38.7 | 01:34:00.3 | 01:07:21.8 | 00:28:16.6 | ||
26 | Wallenborn | Jochen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 95 | M | 26 | M-Offen | 17 | 03:09:54.3 | 01:33:59.9 | 01:06:52.2 | 00:29:02.2 | ||
27 | Prede | Robert | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 223 | M | 27 | M-Offen | 18 | 03:10:03.8 | 01:33:35.2 | 01:07:17.7 | 00:29:10.9 | ||
28 | Wagner | Herbert | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 25 | M | 28 | M-Offen | 19 | 03:10:41.6 | 01:34:01.1 | 01:07:41.8 | 00:28:58.7 | ||
29 | Albrecht | Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 68 | M | 29 | M-Offen | 20 | 03:11:01.4 | 01:33:59.8 | 01:07:14.1 | 00:29:47.5 | ||
30 | Shageev | Eduard | VELOTERRA | 214 | M | 30 | M-45+ | 6 | 03:11:02.8 | 01:33:35.3 | 01:07:16.7 | 00:30:10.8 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.