Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-56km | 56-85km | 85-120km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Laskowski | Peter | 13 | M | 169 | M-55+ | 21 | 04:40:28.1 | 02:23:21.7 | 01:17:50.9 | 00:59:15.5 | |||
182 | Weger | Bernhard | LC SV Ossiach | 93 | M | 170 | M-55+ | 22 | 04:40:58.4 | 02:22:12.9 | 01:18:32.9 | 01:00:12.6 | ||
183 | Maucksch | René | 60 | M | 171 | M-Offen | 61 | 04:41:33.0 | 02:23:14.5 | 01:17:50.2 | 01:00:28.3 | |||
184 | Fürstenberg | Rene | Schwalbe PAINTRAIN | 175 | M | 172 | M-Offen | 62 | 04:41:36.6 | 02:21:18.6 | 01:19:26.4 | 01:00:51.6 | ||
185 | Hertgen | Dirk | Casa Ciclista | 45 | M | 173 | M-40+ | 19 | 04:42:50.1 | 02:19:09.5 | 01:23:45.8 | 00:59:54.8 | ||
186 | Edlinger | Martin | RC Wienerwald | 62 | M | 174 | M-40+ | 20 | 04:42:50.2 | 02:17:46.7 | 01:24:42.1 | 01:00:21.4 | ||
187 | Böhm | Werner | RSG Herne | 224 | M | 175 | M-65+ | 4 | 04:44:00.8 | 02:23:45.6 | 01:19:09.2 | 01:01:06.0 | ||
187 | Königsberg | Matthias | 236 | M | 175 | M-40+ | 21 | 04:44:00.8 | 02:25:21.6 | 01:17:24.9 | 01:01:14.3 | |||
189 | Scheuber | Uwe | Casa Ciclista | 43 | M | 177 | M-50+ | 26 | 04:45:29.9 | 02:20:12.6 | 01:24:48.6 | 01:00:28.7 | ||
190 | Siebermair | Werner | Bike Team Kaiser | 125 | M | 178 | M-50+ | 27 | 04:46:36.0 | 02:27:48.8 | 01:18:07.1 | 01:00:40.1 | ||
191 | Zwinz | Herwig | RC ARBÖ GARMIN MERIDA POLIZEI WIEN | 8 | M | 179 | M-60+ | 9 | 04:47:06.3 | 02:26:37.8 | 01:21:48.0 | 00:58:40.5 | ||
192 | Schrader | Holger | RC Sprintax Bielefeld | 81 | M | 180 | M-45+ | 35 | 04:47:20.2 | 02:22:28.5 | 01:21:23.7 | 01:03:28.0 | ||
193 | Salzberger | Jürgen | BMW Radsport | 115 | M | 181 | M-40+ | 22 | 04:48:05.9 | 02:22:14.7 | 01:19:59.7 | 01:05:51.5 | ||
194 | Hufnagl | Klaus | Rennradln München | 205 | M | 182 | M-Offen | 63 | 04:48:43.1 | 02:27:10.4 | 01:21:14.6 | 01:00:18.1 | ||
195 | Wälzlein | Doris | RC Herpersdorf | 317 | W | 13 | W-40+ | 5 | 04:50:01.2 | 02:29:49.5 | 01:20:01.1 | 01:00:10.6 | ||
196 | Kaaf | Mario | 237 | M | 183 | M-40+ | 23 | 04:50:14.4 | 02:22:13.9 | 01:28:55.4 | 00:59:05.1 | |||
197 | Kindler | Kerstin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 316 | W | 14 | W-40+ | 6 | 04:50:39.4 | 02:29:50.3 | 01:20:00.9 | 01:00:48.2 | ||
198 | Porath | Bernd | TRI Team TG Lage | 243 | M | 184 | M-50+ | 28 | 04:51:17.5 | 02:28:12.1 | 01:22:08.0 | 01:00:57.4 | ||
199 | Helbich | Frank | RC Sprintax Bielefeld | 80 | M | 185 | M-50+ | 29 | 04:52:12.4 | 02:29:45.9 | 01:22:23.4 | 01:00:03.1 | ||
200 | Schneider | Joachim | 136 | M | 186 | M-Offen | 64 | 04:52:13.5 | 02:23:20.7 | 01:27:19.2 | 01:01:33.6 | |||
201 | Baum | Rüdiger | Casa Ciclista | 50 | M | 187 | M-60+ | 10 | 04:53:46.1 | 02:26:45.2 | 01:20:20.9 | 01:06:40.0 | ||
202 | Aydin | Bilgin | Casa Ciclista | 40 | M | 188 | M-45+ | 36 | 04:54:30.3 | 02:29:49.0 | 01:22:25.3 | 01:02:16.0 | ||
203 | Navratil | Walter | 9 | M | 189 | M-55+ | 23 | 04:54:48.0 | 02:28:12.9 | 01:24:46.5 | 01:01:48.6 | |||
204 | Heidelbach | Jon | VfB Halbergmoos | 113 | M | 190 | M-50+ | 30 | 04:54:55.7 | 02:29:45.6 | 01:27:23.3 | 00:57:46.8 | ||
205 | Haas | Jens Oliver | 167 | M | 191 | M-50+ | 31 | 04:54:56.8 | 02:26:08.5 | 01:30:38.7 | 00:58:09.6 | |||
206 | Schluff | Thomas | 187 | M | 192 | M-45+ | 37 | 04:56:19.0 | 02:28:15.4 | 01:23:50.5 | 01:04:13.1 | |||
207 | Göpfert | Thomas | Casa Ciclista | 54 | M | 193 | M-50+ | 32 | 04:56:22.5 | 02:28:17.9 | 01:24:04.5 | 01:04:00.1 | ||
208 | Oudewortel | Onno | Team Kaputt | 84 | M | 194 | M-50+ | 33 | 04:56:59.1 | 02:30:13.5 | 01:25:04.2 | 01:01:41.4 | ||
209 | Devaikin | Konstantin | 263 | M | 195 | M-45+ | 38 | 04:57:01.9 | 02:30:04.8 | 01:24:37.8 | 01:02:19.3 | |||
210 | Scholz | Walter | 215 | M | 196 | M-60+ | 11 | 04:57:03.5 | 02:33:30.2 | 01:23:05.4 | 01:00:27.9 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.