Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-56km | 56-85km | 85-120km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Neuhauser | Franz | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 67 | M | 90 | M-55+ | 6 | 04:04:04.5 | 02:02:45.6 | 01:06:04.1 | 00:55:14.8 | ||
92 | Roth | Michael | Casa Ciclista | 111 | M | 91 | M-40+ | 8 | 04:04:38.8 | 02:03:36.8 | 01:08:38.9 | 00:52:23.1 | ||
93 | Brabec | Zdenek | 157 | M | 92 | M-45+ | 21 | 04:04:38.9 | 02:05:43.7 | 01:08:24.2 | 00:50:31.0 | |||
94 | Walsleben | Max | 61 | M | 93 | M-Offen | 47 | 04:04:40.4 | 01:56:24.1 | 01:14:03.3 | 00:54:13.0 | |||
94 | Wälzlein | Gerhard | RC Herpersdorf | 140 | M | 93 | M-55+ | 7 | 04:04:40.4 | 02:05:40.4 | 01:08:27.2 | 00:50:32.8 | ||
96 | Schulte-Bocholt | Ludger | TV Rhede | 189 | M | 95 | M-55+ | 8 | 04:04:40.7 | 02:07:30.6 | 01:05:32.9 | 00:51:37.2 | ||
97 | Van Beckhoven | Jan | het stadion | 19 | M | 96 | M-40+ | 9 | 04:04:41.8 | 02:05:42.0 | 01:07:57.2 | 00:51:02.6 | ||
98 | Pätzold | Rene | Deutsche Kinderkrebsstiftung/Essener RG 1900 | 204 | M | 97 | M-55+ | 9 | 04:04:43.3 | 02:05:40.6 | 01:08:27.4 | 00:50:35.3 | ||
99 | Weber | Ralf | Radsportfreunde Heuberg | 137 | M | 98 | M-45+ | 22 | 04:04:46.9 | 02:05:42.3 | 01:07:40.1 | 00:51:24.5 | ||
100 | Lambracht | Jessica | Harvesthuder RV | 309 | W | 2 | W-Offen | 2 | 04:04:52.3 | 02:03:37.4 | 01:06:50.3 | 00:54:24.6 | ||
101 | Zangerl | Patrick | Team Paznaun | 260 | M | 99 | M-Offen | 48 | 04:07:03.4 | 01:59:12.5 | 01:07:07.1 | 01:00:43.8 | ||
102 | Hofacker | Martin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 131 | M | 100 | M-45+ | 23 | 04:07:43.9 | 02:08:53.3 | 01:06:46.0 | 00:52:04.6 | ||
103 | Berg | Frank | 1. Tri-Club Paderborn | 270 | M | 101 | M-50+ | 11 | 04:07:45.0 | 02:08:55.3 | 01:06:40.5 | 00:52:09.2 | ||
104 | Weiß | Stephan | Berlin Racing Team - TSC | 139 | M | 102 | M-Offen | 49 | 04:07:48.4 | 02:07:29.2 | 01:08:08.5 | 00:52:10.7 | ||
105 | Walter | Kurt | RSV SOB | 234 | M | 103 | M-45+ | 24 | 04:07:50.0 | 02:03:59.6 | 01:08:55.6 | 00:54:54.8 | ||
106 | Weissenböck | Richard | RC St. Agatha | 255 | M | 104 | M-45+ | 25 | 04:07:51.5 | 02:08:54.4 | 01:07:00.8 | 00:51:56.3 | ||
107 | Schumann | Robin | RRG Kleverland e.V. | 210 | M | 105 | M-65+ | 1 | 04:07:55.0 | 02:07:30.4 | 01:07:10.6 | 00:53:14.0 | ||
108 | Schütz | Norbert | Externi Biking Ulm | 5 | M | 106 | M-50+ | 12 | 04:07:56.0 | 02:06:17.3 | 01:09:18.6 | 00:52:20.1 | ||
109 | Plescher | Stefan | Schwalbe PAINTRAIN | 178 | M | 107 | M-45+ | 26 | 04:07:56.4 | 02:05:35.1 | 01:08:58.0 | 00:53:23.3 | ||
110 | Vormuendl | Rene | SportMentalPaleo-PopaFlo | 123 | M | 108 | M-Offen | 50 | 04:07:57.0 | 02:07:01.1 | 01:07:31.8 | 00:53:24.1 | ||
111 | Pavlis | Norbert | Nora Racing Team | 164 | M | 109 | M-50+ | 13 | 04:07:58.2 | 02:05:41.1 | 01:07:21.3 | 00:54:55.8 | ||
112 | Dzionek | Andrzej | Haberich Cycling Crew | 279 | M | 110 | M-45+ | 27 | 04:07:58.4 | 02:07:00.8 | 01:07:53.6 | 00:53:04.0 | ||
113 | Bernhardt | Andreas | 156 | M | 111 | M-55+ | 10 | 04:07:58.7 | 02:03:46.5 | 01:10:19.4 | 00:53:52.8 | |||
114 | Kroll | Sebastian | BMW Radsportgemeinschaft | 28 | M | 112 | M-50+ | 14 | 04:08:00.0 | 02:08:53.8 | 01:06:45.1 | 00:52:21.1 | ||
115 | Wienke | Janine | Kenny-Klamotte | 310 | W | 3 | W-Offen | 3 | 04:08:00.4 | 02:07:01.7 | 01:07:06.8 | 00:53:51.9 | ||
116 | Günter | Klaus | Prosport Bodensee | 82 | M | 113 | M-40+ | 10 | 04:09:48.5 | 02:07:01.3 | 01:09:46.8 | 00:53:00.4 | ||
117 | Schulta | Clemens | Prosport Bodensee | 235 | M | 114 | M-55+ | 11 | 04:09:48.6 | 02:06:55.1 | 01:10:00.8 | 00:52:52.7 | ||
118 | Peszat | Luboš | 199 | M | 115 | M-Offen | 51 | 04:10:03.0 | 02:07:30.0 | 01:08:50.2 | 00:53:42.8 | |||
119 | Herbers | Christian | Team Rheinhessen | 98 | M | 116 | M-Offen | 52 | 04:10:03.3 | 02:07:28.9 | 01:08:08.4 | 00:54:26.0 | ||
120 | Řehoř | Aleš | 200 | M | 117 | M-Offen | 53 | 04:10:04.7 | 02:07:30.1 | 01:08:49.3 | 00:53:45.3 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.