Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
151 2398/659 Hechtl Peter KSV Flughafen Wien M 141 M31-50 89 03:33:56 01:28:43 02:05:13 Certificate
152 2189/710 Streibl Christian TRI Schedina Deutschlandsberg M 142 M31-50 90 03:34:38 01:27:32 02:07:06 Certificate
153 2378/1089 Bechter Larissa W 11 W31-50 9 03:34:42 01:24:09 02:10:33 Certificate
154 2473/1075 Glöckler Norbert M 143 M-30 22 03:35:04 01:31:02 02:04:02 Certificate
155 2462/1211 Walsberger Peter Askö Vöcklabruck M 144 M31-50 91 03:35:11 01:24:05 02:11:06 Certificate
156 2307/604 Spanger Lars Abenteuerwald-Thale M 145 M31-50 92 03:35:57 01:33:07 02:02:50 Certificate
157 2386/295 Berger Roland LC derfisch Mödling M 146 M51- 32 03:36:05 01:36:15 01:59:50 Certificate
158 2298/684 Seebacher Jonas M 147 M31-50 93 03:36:26 01:25:57 02:10:29 Certificate
159 2128/474 Dendl Roman SU Team SpOrt & Mensch M 148 M51- 33 03:36:50 01:26:53 02:09:57 Certificate
160 2166/687 Schächinger Manuel M&Ms Krabbelgruppe M 149 M-30 23 03:37:21 01:30:37 02:06:44 Certificate
161 2114/1340 Erel Erkan M 150 M31-50 94 03:37:25 01:19:55 02:17:30 Certificate
162 2196/1086 Pfeifer Hannes M 151 M31-50 95 03:37:45 01:27:20 02:10:25 Certificate
163 2207/523 Pfeffer Andreas Laufclub Mank M 152 M31-50 96 03:37:47 01:30:55 02:06:52 Certificate
164 2228/608 Stermschegg Michael M 153 M31-50 97 03:38:18 01:31:29 02:06:49 Certificate
165 2454/1064 Niewerth Tanja DJK Weiden W 12 W31-50 10 03:38:22 01:33:28 02:04:54 Certificate
166 2185/500 Kabas Georg M 154 M31-50 98 03:38:24 01:40:49 01:57:35 Certificate
167 2098/526 Schuster Andre Sport Ruscher M 155 M31-50 99 03:38:39 01:38:57 01:59:42 Certificate
168 2225/1048 Schneider Eugen Naturfreunde Töging M 156 M31-50 100 03:38:49 01:32:14 02:06:35 Certificate
169 2416/769 Traussnigg Thomas recyclebiker M 157 M31-50 101 03:38:53 01:27:47 02:11:06 Certificate
170 2231/528 Taschner Gerhard M 158 M31-50 102 03:38:55 01:35:37 02:03:18 Certificate
171 2292/519 Rücker Manfred ASK Mc Donalds Loosdorf M 159 M31-50 103 03:39:43 01:30:21 02:09:22 Certificate
172 2153/1130 Wiltsche Ewald M 160 M31-50 104 03:39:48 01:21:46 02:18:02 Certificate
173 2582/503 Glassner Edwin M 161 M31-50 105 03:39:54 01:41:53 01:58:01 Certificate
174 2097/620 Lachner Clemens M 162 M31-50 106 03:40:40 01:33:15 02:07:25 Certificate
175 2474/1390 Juritsch Michael M 163 M-30 24 03:41:00 01:40:44 02:00:16 Certificate
176 2301/638 Fürst Thomas apic sports M 164 M31-50 107 03:41:21 01:35:12 02:06:09 Certificate
177 2417/1173 Leidenfrost Katharina Team Sportordination W 13 W31-50 11 03:41:35 01:28:31 02:13:04 Certificate
178 2432/1037 Brunner Juergen B-runners M 165 M31-50 108 03:41:38 01:34:07 02:07:31 Certificate
179 2289/789 Nussbacher Helga W 14 W31-50 12 03:42:45 01:28:01 02:14:44 Certificate
180 2194/741 Preiner Helmut ATSV Tri Ternitz M 166 M51- 34 03:43:07 01:29:19 02:13:48 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next