Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
61 2493/1094 Hengstberger Markus Rc Raiba Kosmopiloten M 59 M31-50 32 03:04:16 01:12:40 01:51:36 Certificate
62 2585/971 Wittke Andreas Sportinstitut Wittke M 60 M31-50 33 03:04:40 01:09:10 01:55:30 Certificate
63 2577/1013 Hoffmann Richard Beaster Tri Unlimited M 61 M31-50 34 03:06:09 01:12:52 01:53:17 Certificate
64 2268/465 Wittmann Georg M 62 M31-50 35 03:06:22 01:14:29 01:51:53 Certificate
65 2085/447 Marek Michael M 63 M31-50 36 03:06:35 01:16:08 01:50:27 Certificate
66 2187/484 Huber Rene TRIsharks M 64 M31-50 37 03:06:42 01:13:46 01:52:56 Certificate
67 2013/48 Lothaller Dominique LG Kirchdorf W 3 W31-50 3 03:06:54 01:12:24 01:54:30 Certificate
68 2403/322 Jellen Harald M 65 M51- 12 03:07:02 01:14:25 01:52:37 Certificate
69 2272/495 Kohlhauser Bernd RTT Passail M 66 M31-50 38 03:07:05 01:12:42 01:54:23 Certificate
70 2269/375 Rangetiner Herbert Humanomed M 67 M31-50 39 03:07:20 01:17:50 01:49:30 Certificate
71 2061/93 Auer Daniel RTT Passail M 68 M31-50 40 03:07:33 01:13:53 01:53:40 Certificate
72 2051/177 Seibald Franz Franz M 69 M31-50 41 03:07:45 01:17:25 01:50:20 Certificate
73 2279/441 Schuschnig Martin LPSV Salzburg M 70 M31-50 42 03:08:03 01:19:12 01:48:51 Certificate
74 2453/293 Hofmann Martin DJK Weiden M 71 M51- 13 03:08:14 01:18:11 01:50:03 Certificate
75 2281/438 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 72 M51- 14 03:08:26 01:16:56 01:51:30 Certificate
76 2210/410 Zobel Gerfried SC Hermagor M 73 M51- 15 03:08:43 01:13:45 01:54:58 Certificate
77 2176/478 Groicher Reinhard BSK Kelag M 74 M51- 16 03:08:51 01:13:21 01:55:30 Certificate
78 2215/415 Schambeck Andreas Post SV Nürnberg Triathlon M 75 M31-50 43 03:08:58 01:20:28 01:48:30 Certificate
79 2276/79 Knoll-Rumpl Paula RTT-Passail W 4 W51- 1 03:09:00 01:20:53 01:48:07 Certificate
80 2077/1091 Thum Hubert dolomite.bike M 76 M31-50 44 03:09:05 01:11:26 01:57:39 Certificate
81 2477/1007 Hutterer Harald Dertriathlon.com Fürstenfeld M 77 M51- 17 03:09:43 01:20:16 01:49:27 Certificate
82 2457/1005 Pendl Markus dertriathlon.com Fürstenfeld M 78 M31-50 45 03:09:58 01:17:31 01:52:27 Certificate
83 2163/485 Zweidik Michael BC Stoahupfa Leibnitz M 79 M31-50 46 03:10:14 01:11:07 01:59:07 Certificate
84 2254/392 Starzetz Wojtek M 80 M31-50 47 03:10:15 01:14:42 01:55:33 Certificate
85 2280/403 Ebenberger Harald SV Lind M 81 M31-50 48 03:10:28 01:16:25 01:54:03 Certificate
86 2101/331 Copi Walter LC Vitus St.Veit an der Glan M 82 M31-50 49 03:10:40 01:16:57 01:53:43 Certificate
87 2266/407 Holzmann Florian männlich M 83 M31-50 50 03:11:11 01:16:30 01:54:41 Certificate
88 2389/451 Jansenberger Jürgen M 84 M31-50 51 03:11:27 01:19:22 01:52:05 Certificate
89 2179/424 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 85 M51- 18 03:11:46 01:15:58 01:55:48 Certificate
90 2136/461 Tanzer Michael Heliair Racing Team M 86 M31-50 52 03:12:05 01:17:34 01:54:31 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10  |  Next