Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
211 2320/648 Cernko Helmut RSG - Lebring M 193 M51- 44 03:58:36 01:38:33 02:20:03 Certificate
212 2383/1200 Schmidt Arlett TV Grenzach Triathlon W 19 W31-50 15 03:58:39 01:40:51 02:17:48 Certificate
213 2308/181 Wernig Siegfried M 194 M51- 45 03:59:01 01:35:54 02:23:07 Certificate
214 2465/1152 Stallinger Alexander ATSV Zipf M 195 M31-50 125 03:59:49 01:31:57 02:27:52 Certificate
215 2173/988 Prüßner Tobias TriTeamRetzen M 196 M31-50 126 04:00:13 01:49:45 02:10:28 Certificate
216 2086/289 Wallner Gerwald M 197 M31-50 127 04:02:35 01:45:03 02:17:32 Certificate
217 2524/653 Weinzettl Gerhard KNIWE Perchtoldsdorf M 198 M51- 46 04:03:16 01:40:07 02:23:09 Certificate
218 2419/1102 Pfarl Sabine TRI Klosterneuburg W 20 W31-50 16 04:04:09 01:35:48 02:28:21 Certificate
219 2396/958 Wagner Sandra MurrunnersTri W 21 W31-50 17 04:06:33 01:37:40 02:28:53 Certificate
220 2492/1008 Vahldiek Christian M 199 M51- 47 04:06:59 01:37:42 02:29:17 Certificate
221 2322/801 Maier Gerhard De Haslers M 200 M31-50 128 04:07:29 01:37:29 02:30:00 Certificate
222 2406/1351 Thaler Horst M 201 M31-50 129 04:08:49 01:45:18 02:23:31 Certificate
223 2193/898 Preiner Christina ATSV Tri Ternitz W 22 W-30 3 04:09:20 01:33:12 02:36:08 Certificate
224 2420/1114 Löb Sabine Tri Klosterneuburg W 23 W31-50 18 04:09:39 01:41:34 02:28:05 Certificate
225 2314/754 Plötzl Ferdinand M 202 M51- 48 04:11:10 01:43:57 02:27:13 Certificate
226 2333/734 Taferner Barbara FH Kärnten Sport W 24 W31-50 19 04:11:18 01:47:37 02:23:41 Certificate
227 2311/786 Kahn Armin apic sports M 203 M31-50 130 04:11:27 01:47:53 02:23:34 Certificate
228 2449/1072 Gau Hermann Hansa Flex M 204 M51- 49 04:11:36 01:40:18 02:31:18 Certificate
229 2316/724 Pechoc Matthias Team Sportordination M 205 M-30 26 04:12:17 01:38:18 02:33:59 Certificate
230 2127/798 Bartl Bettina W 25 W31-50 20 04:12:18 01:42:39 02:29:39 Certificate
231 2227/761 Wessel Bärbel W 26 W51- 3 04:12:38 01:49:20 02:23:18 Certificate
232 2082/696 Theurl Max Union Raika Compedal M 206 M51- 50 04:12:58 01:41:02 02:31:56 Certificate
233 2104/767 Kollmann Alois M 207 M51- 51 04:14:04 01:48:02 02:26:02 Certificate
234 2485/1377 Plassnig Daniela W 27 W31-50 21 04:14:36 02:02:00 02:12:36 Certificate
235 2027/156 Grabner Martin Sportverein trispoat M 208 M31-50 131 04:15:16 01:34:03 02:41:13 Certificate
236 2141/1129 Münter Ralf M 209 M51- 52 04:15:33 01:50:26 02:25:07 Certificate
237 2331/795 Jaunegg Werner BC Stoahupfa Leibnitz M 210 M31-50 132 04:16:28 01:49:10 02:27:18 Certificate
238 2632/1153 Schabus Kathrin Carinthian Runners W 28 W31-50 22 04:16:46 01:37:18 02:39:28 Certificate
239 2611/1384 Zechmeister Renate W 29 W51- 4 04:20:30 01:49:11 02:31:19 Certificate
240 2616/1260 Plotecka Wioleta W 30 W31-50 23 04:21:51 01:43:40 02:38:11 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next