Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
31 2476/371 Mörtl Philipp M 31 M-30 10 02:49:20 01:09:41 01:39:39 Certificate
32 2426/328 Prosen Gernot Carinthian Runners M 32 M31-50 20 02:49:36 01:07:29 01:42:07 Certificate
33 2222/99 Schandl Georg Vienna Danube Runners M 33 M31-50 21 02:50:16 01:13:37 01:36:39 Certificate
34 2229/346 Frank Georg M 34 M31-50 22 02:51:56 01:11:19 01:40:37 Certificate
35 2218/352 Brand Martin FC Karacho M 35 M31-50 23 02:53:01 01:14:50 01:38:11 Certificate
36 2264/359 Klinar Alexander Ölz Sportteam M 36 M-30 11 02:53:11 01:09:57 01:43:14 Certificate
37 2022/51 Bischof Barbara KELAG/engineer4u.at W 1 W31-50 1 02:53:19 01:13:06 01:40:13 Certificate
38 2219/97 Brand Michael FC Karacho M 37 M31-50 24 02:53:29 01:08:14 01:45:15 Certificate
39 2200/984 Neubauer Christoph SU TRI STYRIA M 38 M-30 12 02:53:55 01:09:33 01:44:22 Certificate
40 2257/345 Jurkowitsch Max M 39 M51- 3 02:54:30 01:13:12 01:41:18 Certificate
41 2226/336 Kurzer Karl Zinal Consulting GmbH M 40 M-30 13 02:54:34 01:15:19 01:39:15 Certificate
42 2011/7 Tajsich Sonja HSV Triathlon Kärnten W 2 W31-50 2 02:54:56 01:11:47 01:43:09 Certificate
43 2175/318 Täubel Christoph NF St.Aegyd M 41 M-30 14 02:55:46 01:10:49 01:44:57 Certificate
44 2255/372 Knoll Gottfried RTT-Passail M 42 M51- 4 02:56:57 01:10:58 01:45:59 Certificate
45 2629/1389 Rohrmoser Andreas M 43 M31-50 25 02:57:31 01:14:24 01:43:07 Certificate
46 2652/1038 Brandstätter Martin LSC Rennweg am Katschberg M 44 M51- 5 02:57:41 01:13:04 01:44:37 Certificate
47 2422/397 Heregger Markus Endurance Team Irschen M 45 M31-50 26 02:58:47 01:13:03 01:45:44 Certificate
48 2595/986 Raninger Peter PSV Leoben M 46 M31-50 27 02:58:58 01:15:45 01:43:13 Certificate
49 2286/354 Kammerhofer Christian M 47 M31-50 28 02:59:19 01:18:34 01:40:45 Certificate
50 2195/421 Lupar Werner BSK Kelag M 48 M51- 6 02:59:55 01:12:12 01:47:43 Certificate
51 2482/999 Hahn Michael TV Strinz-Margarethä M 49 M51- 7 03:00:26 01:03:49 01:56:37 Certificate
52 2209/366 Barbi Philipp LC Mank M 50 M-30 15 03:00:41 01:22:07 01:38:34 Certificate
53 2181/391 Sostaric Johann LC Altis Krappfeld M 51 M51- 8 03:00:43 01:11:56 01:48:47 Certificate
54 2260/393 Hawle Manfred M 52 M51- 9 03:00:49 01:11:35 01:49:14 Certificate
55 2594/1021 Fuchs Sebastian Heros Graz M 53 M31-50 29 03:00:51 01:13:23 01:47:28 Certificate
56 2252/401 Ebenhoch Frank M 54 M51- 10 03:01:33 01:11:17 01:50:16 Certificate
57 2034/239 Hacker Günter Crazy Cross Biker M 55 M31-50 30 03:02:02 01:14:40 01:47:22 Certificate
58 2540/1076 Reichert Alexander M 56 M-30 16 03:03:21 01:09:52 01:53:29 Certificate
59 2041/252 Friedl Karl M 57 M51- 11 03:03:27 01:14:30 01:48:57 Certificate
60 2100/418 Petek Lorenz Radsberger M 58 M31-50 31 03:03:59 01:13:29 01:50:30 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 10  |  Next