Fittest City Sprint Triathlon 15.09.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
121 Birgit Gottwald 250 W 24 W24-29 9 01:23:59 00:12:20 00:02:29 00:40:50 00:01:16 00:27:04 Certificate
122 Gerhard Binder 143 M 98 M50-59 15 01:24:10 00:13:17 00:02:45 00:38:10 00:01:39 00:28:19 Certificate
123 Hehei Sylvia Radsportunion St. Pölten 263 W 25 W50-59 1 01:24:32 00:16:03 00:03:20 00:35:04 00:01:36 00:28:29 Certificate
124 Nico Bawaronschütz 133 M 99 MU23 3 01:24:49 00:13:32 00:02:52 00:45:50 00:01:29 00:21:06 Certificate
125 Christian Krumböck 176 M 100 M40-49 35 01:25:08 00:10:51 00:03:18 00:38:01 00:01:50 00:31:08 Certificate
126 Philipp Pour 125 M 101 M30-39 29 01:25:24 00:11:47 00:03:13 00:39:22 00:01:36 00:29:26 Certificate
127 Carina Marx 258 W 26 W24-29 10 01:26:25 00:11:45 00:03:01 00:41:41 00:01:50 00:28:08 Certificate
128 Maximilian Sterkl Tri Team Krems 117 M 102 MU23 4 01:26:34 00:16:33 00:02:37 00:36:35 00:01:25 00:29:24 Certificate
129 Klaus Weissenböck 96 M 103 M24-29 17 01:27:06 00:15:02 00:03:06 00:41:09 00:01:13 00:26:36 Certificate
130 Matthias Rabl 152 M 104 M30-39 30 01:27:47 00:12:24 00:04:06 00:41:02 00:01:39 00:28:36 Certificate
131 Barbara Vanicek 229 W 27 W40-49 6 01:27:48 00:13:17 00:03:26 00:42:17 00:01:06 00:27:42 Certificate
132 Paulina Weissenbök 252 W 28 W40-49 7 01:28:08 00:16:04 00:03:16 00:42:25 00:01:22 00:25:01 Certificate
133 Eva Kummer 257 W 29 W24-29 11 01:28:17 00:14:15 00:03:00 00:40:44 00:01:15 00:29:03 Certificate
134 Sonja Kocher FH OÖ Sports Team 259 W 30 W40-49 8 01:28:36 00:12:15 00:03:12 00:40:00 00:01:38 00:31:31 Certificate
135 Johanna Sandhofer 221 W 31 W50-59 2 01:28:45 00:15:30 00:03:19 00:37:49 00:01:14 00:30:53 Certificate
136 Wolfgang Klabuschnigg 151 M 105 M30-39 31 01:29:23 00:14:49 00:03:47 00:39:14 00:02:01 00:29:32 Certificate
137 Johanna Wenzel 222 W 32 W40-49 9 01:29:29 00:11:50 00:03:04 00:40:07 00:01:52 00:32:36 Certificate
138 Andrea Miklin LCU Pyhra 237 W 33 W50-59 3 01:29:51 00:14:26 00:02:19 00:39:45 00:01:29 00:31:52 Certificate
139 Victoria Klabuschnigg 230 W 34 W30-39 9 01:30:55 00:14:10 00:02:52 00:41:53 00:01:10 00:30:50 Certificate
140 Christian Gattinger 134 M 106 M50-59 16 01:31:52 00:15:36 00:03:41 00:42:17 00:01:25 00:28:53 Certificate
141 Lavinia Török ASV TRIA Stockerau 241 W 35 W40-49 10 01:32:07 00:14:40 00:03:40 00:42:13 00:01:29 00:30:05 Certificate
142 Alice Sowa 232 W 36 W24-29 12 01:33:03 00:13:11 00:02:28 00:41:16 00:01:36 00:34:32 Certificate
143 Werner Kühhaas 132 M 107 M50-59 17 01:33:20 00:13:53 00:05:23 00:41:49 00:01:52 00:30:23 Certificate
144 Renate Otto ASV TRIA Stockerau 233 W 37 W50-59 4 01:35:12 00:10:56 00:03:01 00:43:35 00:02:31 00:35:09 Certificate
145 Ingrid Strasser 231 W 38 W40-49 11 01:35:45 00:14:15 00:03:14 00:41:37 00:01:11 00:35:28 Certificate
146 Herbert Pfunder 106 M 108 M60+ 3 01:35:55 00:16:07 00:04:15 00:40:56 00:02:41 00:31:56 Certificate
147 Elisabeth Hasler 225 W 39 W40-49 12 01:36:30 00:16:19 00:03:32 00:41:57 00:01:24 00:33:18 Certificate
148 Johannes Piribauer 136 M 109 M30-39 32 01:41:25 00:15:35 00:04:03 00:41:25 00:02:10 00:38:12 Certificate
DQ Bernharda Steinbach 220 W DQ W40-49 DQ 01:26:00 00:12:30 00:03:44 00:39:59 00:01:54 00:27:53
DQ Roswitha Wedam 226 W DQ W40-49 DQ 01:28:54 00:13:23 00:02:46 00:40:20 00:01:25 00:31:00
Back  |  1 2 3 4 5