Fittest City Sprint Triathlon 15.09.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
61 Valdés Aarón 19 M 57 M30-39 15 01:12:20 00:12:15 00:02:39 00:34:39 00:01:09 00:21:38 Certificate
62 Martin Ahrer 110 M 58 M40-49 21 01:12:26 00:10:14 00:03:18 00:32:24 00:01:44 00:24:46 Certificate
63 Christian Philipp 179 M 59 M40-49 22 01:12:27 00:10:16 00:02:36 00:34:44 00:01:07 00:23:44 Certificate
64 Gernot Metzler 115 M 60 M40-49 23 01:12:45 00:10:48 00:02:51 00:33:13 00:01:25 00:24:28 Certificate
65 Iser Birgit 265 W 5 W40-49 2 01:12:47 00:10:35 00:02:28 00:35:16 00:01:23 00:23:05 Certificate
66 Deutschmann Martin Hurtigflink LTC 362 M 61 M40-49 24 01:13:13 00:10:15 00:02:04 00:36:07 00:00:48 00:23:59 Certificate
67 Johannes Reiter 188 M 62 M30-39 16 01:13:19 00:10:48 00:02:27 00:37:36 00:01:30 00:20:58 Certificate
68 Alexander Schmid 108 M 63 M30-39 17 01:13:20 00:12:14 00:03:07 00:34:32 00:01:48 00:21:39 Certificate
69 Christoph Massak 137 M 64 M30-39 18 01:13:37 00:09:49 00:02:33 00:35:28 00:01:32 00:24:15 Certificate
70 Norbert Zehetner 130 M 65 M50-59 8 01:13:40 00:11:37 00:03:05 00:34:21 00:01:55 00:22:42 Certificate
71 Stefanie Christin Wedam 240 W 6 W24-29 1 01:13:55 00:10:18 00:02:11 00:34:14 00:01:11 00:26:01 Certificate
72 Michael Prammer 139 M 66 M30-39 19 01:14:15 00:10:46 00:02:43 00:35:42 00:01:20 00:23:44 Certificate
73 Helmut Goiser 147 M 67 M40-49 25 01:14:17 00:11:30 00:01:51 00:35:21 00:01:33 00:24:02 Certificate
74 Michael Bartl 186 M 68 M30-39 20 01:14:28 00:13:03 00:02:34 00:35:30 00:01:17 00:22:04 Certificate
75 Fugger Annemarie 264 W 7 W30-39 4 01:14:36 00:10:45 00:02:16 00:36:45 00:01:39 00:23:11 Certificate
76 Christian Vogt 109 M 69 M40-49 26 01:14:38 00:11:57 00:02:53 00:34:05 00:01:58 00:23:45 Certificate
77 Peterbauer Viktoria Berglandmilch 261 W 8 W24-29 2 01:14:47 00:11:48 00:02:19 00:36:02 00:01:08 00:23:30 Certificate
78 Christoph Stibl 181 M 70 M30-39 21 01:14:50 00:13:33 00:01:33 00:37:24 00:01:01 00:21:19 Certificate
79 Denis Liapin 194 M 71 M30-39 22 01:14:57 00:11:07 00:02:56 00:34:57 00:01:23 00:24:34 Certificate
80 Klinger Eva Maria Sportsmonkeys Triathlon Club 262 W 9 W24-29 3 01:15:03 00:09:57 00:01:50 00:39:52 00:01:35 00:21:49 Certificate
81 Gerhard Balek 182 M 72 M40-49 27 01:15:11 00:09:43 00:01:36 00:40:32 00:00:51 00:22:29 Certificate
82 Claudia Wiacek LTV Köflach 238 W 10 WU23 1 01:15:13 00:10:51 00:02:46 00:36:38 00:01:31 00:23:27 Certificate
83 Oliver Russ 65 M 73 M24-29 13 01:16:00 00:13:39 00:02:42 00:34:16 00:01:45 00:23:38 Certificate
84 Markus Kaiblinger 167 M 74 M24-29 14 01:16:10 00:11:22 00:03:49 00:36:28 00:01:45 00:22:46 Certificate
85 Thomas Kienzl 51 M 75 M30-39 23 01:16:12 00:11:28 00:02:08 00:38:02 00:01:19 00:23:15 Certificate
86 Zuzana Halasova Team milliSports 256 W 11 W40-49 3 01:16:17 00:11:47 00:02:03 00:36:55 00:01:17 00:24:15 Certificate
87 Daniela Wöber ASV TRIA Stockerau 243 W 12 W24-29 4 01:16:22 00:10:40 00:02:16 00:36:53 00:01:22 00:25:11 Certificate
88 Thomas Schulz 126 M 76 M50-59 9 01:16:24 00:11:07 00:03:06 00:36:59 00:01:38 00:23:34 Certificate
88 Lukas Wentner 163 M 76 M30-39 24 01:16:24 00:15:00 00:02:42 00:35:39 00:01:07 00:21:56 Certificate
90 Gerald Zimmel 162 M 78 M50-59 10 01:16:30 00:11:39 00:02:10 00:35:36 00:01:51 00:25:14 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next