Fittest City Sprint Triathlon 15.09.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
91 Jochen Lindenthal 165 M 79 M30-39 25 01:16:41 00:13:37 00:03:09 00:35:37 00:01:37 00:22:41 Certificate
92 Bernhard Ziegler LCU Pyhra 175 M 80 M50-59 11 01:16:48 00:13:16 00:03:18 00:34:59 00:01:47 00:23:28 Certificate
93 Johann Hohlrieder 166 M 81 M50-59 12 01:16:55 00:11:27 00:02:29 00:35:09 00:01:34 00:26:16 Certificate
94 Preißler Martina ATSV Tri Ternitz 260 W 13 W40-49 4 01:17:00 00:09:47 00:02:48 00:37:10 00:01:19 00:25:56 Certificate
95 Harrauer Thomas 9 M 82 M50-59 13 01:17:07 00:15:31 00:02:11 00:34:10 00:01:45 00:23:30 Certificate
95 Sabine Schindelar 218 W 14 W30-39 5 01:17:07 00:11:19 00:02:13 00:36:49 00:01:23 00:25:23 Certificate
97 Andreas Schubert 173 M 83 M40-49 28 01:17:29 00:11:48 00:02:50 00:36:37 00:01:36 00:24:38 Certificate
98 Astrid Dumani 251 W 15 W30-39 6 01:17:30 00:12:08 00:01:40 00:37:35 00:00:52 00:25:15 Certificate
99 Daniel Schiller 198 M 84 M40-49 29 01:17:31 00:13:09 00:02:32 00:36:23 00:01:16 00:24:11 Certificate
100 Helmut Haas 157 M 85 M30-39 26 01:17:36 00:13:42 00:03:13 00:35:25 00:01:28 00:23:48 Certificate
101 Andreas Jocher BE.A.ST.ar Racing Team 124 M 86 M40-49 30 01:17:41 00:11:10 00:01:53 00:34:22 00:01:35 00:28:41 Certificate
102 Erwin Hollaus 123 M 87 M30-39 27 01:17:46 00:15:06 00:02:32 00:34:30 00:02:13 00:23:25 Certificate
103 Bernd Höchtl 192 M 88 M40-49 31 01:17:48 00:12:22 00:02:21 00:33:52 00:01:48 00:27:25 Certificate
104 Maria Hofstätter 248 W 16 W24-29 5 01:17:52 00:12:00 00:02:41 00:37:35 00:01:09 00:24:27 Certificate
105 Jacqueline Preiss 216 W 17 W30-39 7 01:18:02 00:10:45 00:01:52 00:37:26 00:01:32 00:26:27 Certificate
106 Jürgen Mader 118 M 89 M40-49 32 01:18:17 00:11:27 00:03:27 00:36:54 00:01:48 00:24:41 Certificate
107 Peter Dorfmayr 169 M 90 M30-39 28 01:18:40 00:14:44 00:02:54 00:36:05 00:01:22 00:23:35 Certificate
108 Andrea Schönhofer 247 W 18 W24-29 6 01:18:43 00:11:15 00:03:32 00:38:18 00:01:47 00:23:51 Certificate
109 Markus Killinger 184 M 91 M40-49 33 01:18:48 00:14:03 00:04:12 00:34:48 00:01:26 00:24:19 Certificate
110 Heinz Krumböck 36 M 92 M50-59 14 01:19:13 00:12:50 00:03:08 00:36:06 00:02:09 00:25:00 Certificate
111 Susanne Posch 245 W 19 W30-39 8 01:19:19 00:14:23 00:02:50 00:36:55 00:01:58 00:23:13 Certificate
112 Lisa Schönhofer 246 W 20 W24-29 7 01:19:37 00:11:26 00:03:18 00:38:36 00:01:34 00:24:43 Certificate
113 Elena Fuhr 244 W 21 W24-29 8 01:19:52 00:14:00 00:03:07 00:38:40 00:00:53 00:23:12 Certificate
114 Michl Patrick 7 M 93 M24-29 15 01:20:37 00:11:36 00:02:01 00:41:44 00:01:17 00:23:59 Certificate
115 Walter Franz Tria Team NÖ West 361 M 94 M60+ 1 01:21:24 00:13:35 00:03:12 00:37:56 00:01:18 00:25:23 Certificate
116 Josef König Union Tri Team Ober-Grafendorf 122 M 95 M60+ 2 01:21:50 00:10:14 00:02:42 00:36:06 00:01:12 00:31:36 Certificate
117 Karner Maximilian 28 M 96 M24-29 16 01:21:53 00:13:47 00:02:15 00:38:37 00:01:57 00:25:17 Certificate
118 Fiegl Franz 10 M 97 M40-49 34 01:22:43 00:16:40 00:02:59 00:36:10 00:01:40 00:25:14 Certificate
119 Nina Schwarz 242 W 22 WU23 2 01:22:46 00:08:22 00:02:48 00:40:47 00:01:18 00:29:31 Certificate
120 Veronika Schmidt 249 W 23 W40-49 5 01:23:55 00:12:12 00:03:21 00:39:29 00:01:37 00:27:16 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next