Fittest City Sprint Triathlon 15.09.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Michael Weiss Tri Runners Baden 101 M 1 M30-39 1 00:54:44 00:08:01 00:01:35 00:27:32 00:01:15 00:16:21 Certificate
2 Rafael Lukatsch Haderer Sports Team 195 M 2 MU23 1 00:56:19 00:07:46 00:01:15 00:28:52 00:00:48 00:17:38 Certificate
3 Sebastian Czerny 45 M 3 M30-39 2 00:57:14 00:08:18 00:01:15 00:29:32 00:00:45 00:17:24 Certificate
4 Höllmüller Kilian P3 Tri Sports Team 363 M 4 MU23 2 00:57:52 00:07:35 00:01:15 00:30:19 00:00:41 00:18:02 Certificate
5 Sztosics Daniel 30 M 5 M24-29 1 00:58:10 00:08:25 00:01:19 00:29:49 00:00:51 00:17:46 Certificate
6 Hannes Silberbauer 54 M 6 M24-29 2 00:58:39 00:09:07 00:01:24 00:29:33 00:00:48 00:17:47 Certificate
7 Arthur Winter HSV Tri Team Kärnten 183 M 7 M40-49 1 01:01:29 00:08:34 00:01:26 00:29:30 00:01:10 00:20:49 Certificate
8 Parikrupa Marek SMTA Nitra 180 M 8 M40-49 2 01:01:50 00:08:23 00:01:42 00:31:22 00:00:53 00:19:30 Certificate
9 Alexander Frühwirth URC Sparkasse Renner Langenlois 102 M 9 M50-59 1 01:02:12 00:08:25 00:01:35 00:30:59 00:00:53 00:20:20 Certificate
10 Mario Neumann T3 Tri Team Traunsee 177 M 10 M30-39 3 01:03:12 00:09:33 00:01:55 00:30:43 00:01:02 00:19:59 Certificate
11 Demir Homovic Andis Sportshop 50 M 11 M24-29 3 01:03:18 00:09:36 00:01:41 00:30:52 00:01:01 00:20:08 Certificate
12 Christoph Schulz-Straznitzky 113 M 12 M30-39 4 01:03:20 00:10:38 00:01:32 00:31:40 00:01:22 00:18:08 Certificate
13 Michael Doppler 199 M 13 M50-59 2 01:03:28 00:08:50 00:01:32 00:30:36 00:00:54 00:21:36 Certificate
14 Wolfgang Kurz 170 M 14 M40-49 3 01:03:35 00:08:38 00:01:39 00:29:46 00:01:02 00:22:30 Certificate
15 Lovis Zimmer 171 M 15 M24-29 4 01:03:45 00:08:34 00:02:05 00:31:57 00:01:06 00:20:03 Certificate
16 Nagl Norbert UTTB 360 M 16 M50-59 3 01:04:27 00:07:44 00:01:43 00:32:48 00:01:09 00:21:03 Certificate
17 Imanuel Grasser 197 M 17 M30-39 5 01:04:29 00:09:39 00:01:53 00:33:12 00:01:06 00:18:39 Certificate
18 Martin Hinterhofer 178 M 18 M30-39 6 01:04:34 00:10:01 00:02:05 00:31:46 00:00:57 00:19:45 Certificate
19 Oliver Schmich 129 M 19 M40-49 4 01:04:38 00:07:28 00:01:34 00:33:55 00:00:59 00:20:42 Certificate
19 Wessely Georg Nora Racing Team 364 M 19 M40-49 4 01:04:38 00:10:55 00:01:45 00:31:07 00:01:02 00:19:49 Certificate
21 Jindrich Bydzovsky Team milliSports 100 M 21 M40-49 6 01:04:41 00:09:36 00:01:37 00:30:58 00:00:58 00:21:32 Certificate
22 Erwin Orthaber 172 M 22 M40-49 7 01:04:52 00:10:19 00:01:38 00:31:51 00:00:58 00:20:06 Certificate
23 Danek Jürgen Hafenfreunde Wilhelmsburg 17 M 23 M40-49 8 01:04:57 00:09:15 00:01:39 00:31:17 00:01:26 00:21:20 Certificate
24 Wolfgang Grobner HSV Marathon Wr. Neustadt 105 M 24 M40-49 9 01:05:19 00:10:49 00:01:56 00:31:05 00:01:16 00:20:13 Certificate
25 Michael Dobesberger-Hofer PSV Tri-Linz 135 M 25 M24-29 5 01:05:21 00:09:20 00:01:40 00:32:46 00:01:06 00:20:29 Certificate
25 Josef Rausch UTTB 189 M 25 M50-59 4 01:05:21 00:10:19 00:02:51 00:31:23 00:01:06 00:19:42 Certificate
27 Michael Heinisch 32 M 27 M40-49 10 01:05:43 00:09:40 00:02:21 00:31:08 00:01:20 00:21:14 Certificate
28 Anita Schoderbeck URC Sparkasse Renner Langenlois 255 W 1 W30-39 1 01:05:49 00:08:51 00:01:39 00:33:14 00:01:06 00:20:59 Certificate
29 Manuel Poschmaier LC St. Pölten 131 M 28 M24-29 6 01:05:55 00:10:29 00:02:35 00:33:02 00:01:01 00:18:48 Certificate
30 Jürgen Maureder 158 M 29 M24-29 7 01:06:02 00:08:57 00:01:39 00:33:40 00:01:03 00:20:43 Certificate
1 2 3 4 5  |  Next