Fittest City Sprint Triathlon 15.09.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
31 Hermanek Michael RC sunpor ST.PÖLTEN 14 M 30 M30-39 7 01:06:03 00:08:47 00:01:35 00:31:54 00:01:01 00:22:46 Certificate
32 Markus Ernst 174 M 31 M40-49 11 01:06:08 00:09:48 00:02:08 00:30:45 00:01:24 00:22:03 Certificate
33 Alexander Lindner 153 M 32 M30-39 8 01:06:18 00:09:37 00:02:30 00:32:01 00:01:03 00:21:07 Certificate
34 Manuel Wallnöfer T3 Tri Team Traunsee 34 M 33 M30-39 9 01:06:46 00:09:42 00:01:53 00:31:43 00:01:12 00:22:16 Certificate
35 Giles Endicott 161 M 34 M30-39 10 01:06:53 00:08:24 00:02:27 00:33:03 00:01:24 00:21:35 Certificate
36 Anton Hintermeier 187 M 35 M30-39 11 01:07:04 00:07:56 00:02:04 00:32:42 00:01:28 00:22:54 Certificate
37 Reinhard Bertl 146 M 36 M24-29 8 01:07:08 00:11:08 00:02:15 00:33:59 00:01:01 00:18:45 Certificate
38 Klemens Krejci 200 M 37 M30-39 12 01:07:14 00:09:23 00:02:12 00:34:40 00:01:15 00:19:44 Certificate
39 Josef Zandl 168 M 38 M50-59 5 01:07:19 00:09:45 00:01:48 00:31:47 00:01:07 00:22:52 Certificate
40 Schwaiger Markus ASKÖ Sparkasse Hainfeld Triathlon 342 M 39 M40-49 12 01:07:37 00:12:01 00:02:04 00:31:31 00:01:06 00:20:55 Certificate
41 Bernhard Pötz Michael Werderits TRI.team 127 M 40 M30-39 13 01:07:58 00:11:40 00:02:20 00:32:03 00:01:07 00:20:48 Certificate
42 Wolfgang Brozek Top Team Tri Niederösterreich 190 M 41 M40-49 13 01:08:08 00:11:25 00:02:42 00:31:27 00:01:24 00:21:10 Certificate
43 Nicolas Aron 193 M 42 M30-39 14 01:08:23 00:10:39 00:01:46 00:33:20 00:01:27 00:21:11 Certificate
44 Barbara Kiener 224 W 2 W30-39 2 01:08:32 00:10:54 00:01:43 00:33:13 00:01:04 00:21:38 Certificate
45 Gassner Georg Tiroler Tris 16 M 43 M24-29 9 01:08:49 00:10:57 00:02:24 00:32:52 00:01:23 00:21:13 Certificate
46 Andreas Granitzer 140 M 44 M40-49 14 01:08:56 00:11:18 00:01:50 00:31:29 00:01:07 00:23:12 Certificate
47 Norbert Pfundner 164 M 45 M40-49 15 01:08:58 00:09:01 00:02:10 00:34:08 00:01:24 00:22:15 Certificate
48 Roman Eckl Polizeisportverein Wien 160 M 46 M24-29 10 01:09:10 00:11:51 00:02:45 00:32:07 00:01:29 00:20:58 Certificate
49 Jochen Nowotny 104 M 47 M40-49 16 01:09:15 00:08:56 00:02:12 00:33:35 00:01:28 00:23:04 Certificate
50 Christiana Butter Union Tri Team Ober-Grafendorf 253 W 3 W40-49 1 01:09:48 00:10:10 00:01:46 00:33:53 00:01:00 00:22:59 Certificate
51 Ronald Plank TriRun Linz 121 M 48 M40-49 17 01:09:57 00:12:18 00:02:27 00:35:07 00:01:40 00:18:25 Certificate
52 Helmut Otto ASV TRIA Stockerau 95 M 49 M50-59 6 01:10:01 00:10:42 00:02:44 00:32:20 00:01:16 00:22:59 Certificate
53 Daniel Seeböck 191 M 50 M24-29 11 01:10:44 00:11:35 00:02:02 00:34:34 00:01:13 00:21:20 Certificate
54 Kunz Christian Tria Team NÖ West 359 M 51 M50-59 7 01:11:11 00:10:09 00:01:44 00:34:01 00:01:07 00:24:10 Certificate
55 Bernhard Senn 159 M 52 M24-29 12 01:11:28 00:09:28 00:02:20 00:34:27 00:01:00 00:24:13 Certificate
56 Bernhard Stummer 154 M 53 M40-49 18 01:11:31 00:10:51 00:02:17 00:32:46 00:01:15 00:24:22 Certificate
57 Maximilian Maglock URC Sparkasse Renner Langenlois 112 M 54 MJGD 1 01:11:46 00:11:00 00:01:48 00:35:12 00:01:20 00:22:26 Certificate
58 Franz Patzl 149 M 55 M40-49 19 01:11:56 00:12:09 00:02:09 00:31:14 00:01:26 00:24:58 Certificate
59 Reimann Wolfgang Der Schnelle Wolf 18 M 56 M40-49 20 01:11:57 00:10:13 00:02:46 00:34:21 00:01:49 00:22:48 Certificate
59 Sandra Kopecky HSV Marathon Wr. Neustadt 219 W 4 W30-39 3 01:11:57 00:11:33 00:01:58 00:34:21 00:01:04 00:23:01 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next