Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-4.3km 4.3-10.7km 10.7-16.4km
241 Hoffmann Gilbert DEU 189 M 222 M-50+ 19 00:28:37.0 00:08:25.1 00:10:08.3 00:10:03.6
242 Horvat Majda Skola biciklizma Zagreb HRV 8 W 20 W-Offen 15 00:28:38.7 00:08:28.5 00:10:43.2 00:09:27.0
243 van den Berg Ron NLD 372 M 223 M-55+ 20 00:28:39.2 00:08:31.8 00:10:27.4 00:09:40.0
244 Van Linden Arnaud DEU 344 M 224 M-40+ 34 00:28:39.4 00:08:19.4 00:10:14.6 00:10:05.4
245 Gruber Thomas Physio 1.0 - Cycling Team AUT 362 M 225 M-55+ 21 00:28:41.9 00:08:27.5 00:10:08.9 00:10:05.5
246 Mauss Stefan DEU 288 M 226 M-60+ 8 00:28:42.7 00:08:32.3 00:10:21.0 00:09:49.4
247 Triebl Franz AUT 371 M 227 M-55+ 22 00:28:43.9 00:08:30.4 00:10:21.7 00:09:51.8
247 Dietrich Frank Laface Team Weiden DEU 355 M 227 M-55+ 22 00:28:43.9 00:08:34.2 00:10:22.1 00:09:47.6
249 Hahn Jörg Holczer Team DEU 286 M 229 M-55+ 24 00:28:45.7 00:08:32.0 00:10:18.3 00:09:55.4
250 de Jonge Wouter WTC de amstel NLD 188 M 230 M-50+ 20 00:28:48.4 00:08:26.2 00:10:23.7 00:09:58.5
251 Baldiserra Bruno RC Squadra Corse Tirol ITA 152 M 231 M-50+ 21 00:28:49.3 00:08:21.6 00:10:17.0 00:10:10.7
252 Böhm Birgit Radsport Team Gaimersheim DEU 4 W 21 W-Offen 16 00:28:50.7 00:08:43.1 00:10:37.2 00:09:30.4
253 Enserer Peter WLBB AUT 386 M 232 M-60+ 9 00:28:51.2 00:08:33.9 00:10:19.9 00:09:57.4
254 Poettgen Martin RSC Ruhr-Süd Witten DEU 199 M 233 M-60+ 10 00:28:51.6 00:08:44.4 00:10:20.9 00:09:46.3
255 Lagrange Thomas Granfondoteam.be BEL 298 M 234 M-Offen 122 00:28:54.0 00:08:19.8 00:10:39.2 00:09:55.0
256 Hofmann Franz DEU 335 M 235 M-Offen 123 00:28:54.3 00:08:34.7 00:10:19.6 00:10:00.0
257 Marin Davy Granfondoteam.be BEL 249 M 236 M-45+ 20 00:28:55.7 00:08:29.5 00:10:33.8 00:09:52.4
258 Voss Thomas MantaSquad DEU 176 M 237 M-45+ 21 00:28:57.1 00:08:36.4 00:10:17.4 00:10:03.3
259 Majer Martin Picardellics Velo Team Dresden DEU 375 M 238 M-60+ 11 00:29:01.6 00:08:28.8 00:10:16.3 00:10:16.5
260 Bernhard Michael RC Pielachtal AUT 377 M 239 M-60+ 12 00:29:02.2 00:08:31.3 00:10:36.5 00:09:54.4
261 Hoika Stephan RK Endspurt 09 Cottbus e.V. DEU 314 M 240 M-Offen 124 00:29:03.1 00:08:31.8 00:10:30.1 00:10:01.2
262 Schmidt Steffi Fitte Fritte DEU 21 W 22 W-40+ 6 00:29:04.2 00:08:32.0 00:10:42.0 00:09:50.2
263 Neuhauser Franz RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 379 M 241 M-60+ 13 00:29:06.3 00:08:27.2 00:10:34.7 00:10:04.4
264 Weilguni Herbert INJOY Köln DEU 652 M 242 M-65+ 5 00:29:06.5 00:08:21.9 00:10:24.6 00:10:20.0
265 Warady Thomas Team Welcome AUT 282 M 243 M-50+ 22 00:29:08.0 00:08:50.9 00:10:17.7 00:09:59.4
266 Steiner Thomas RTU RennveloTeamUster CHE 158 M 244 M-55+ 25 00:29:08.4 00:08:28.8 00:10:34.5 00:10:05.1
267 Insausti Javier La grupetta ESP 301 M 245 M-Offen 125 00:29:11.2 00:08:29.0 00:10:37.4 00:10:04.8
267 Schreiner Frank TB Cannstatt DEU 359 M 245 M-55+ 26 00:29:11.2 00:09:05.0 00:10:26.9 00:09:39.3
269 Plescher Stefan TEAM Paintrain DEU 278 M 247 M-50+ 23 00:29:11.3 00:08:44.7 00:10:29.6 00:09:57.0
270 Faix Stefan FC St. Pauli Triathlon DEU 349 M 248 M-55+ 27 00:29:12.9 00:08:35.9 00:10:29.8 00:10:07.2
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next