Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-4.3km 4.3-10.7km 10.7-16.4km
301 Koschnick Ingmar Kugelfisch DEU 354 M 271 M-55+ 36 00:30:30.0 00:08:49.9 00:11:03.8 00:10:36.3
302 Hartl Hannah Trailrider Tölz DEU 15 W 31 W-Offen 19 00:30:32.3 00:08:55.6 00:11:19.9 00:10:16.8
303 Ramian Tanja RSG Olympiapark München DEU 25 W 32 W-40+ 11 00:30:34.1 00:09:04.4 00:11:27.7 00:10:02.0
304 Zeh Andreas DEU 343 M 272 M-Offen 130 00:30:35.4 00:08:49.7 00:11:04.8 00:10:40.9
305 Drücker Klaus DEU 368 M 273 M-55+ 37 00:30:42.9 00:08:59.7 00:11:15.7 00:10:27.5
306 Nickel Viktor DEU 656 M 274 M-65+ 6 00:30:47.6 00:09:25.7 00:11:12.9 00:10:09.0
307 Reppermund Anke DEU 38 W 33 W-50+ 3 00:30:57.6 00:09:06.3 00:11:38.6 00:10:12.7
308 Vogel Silvio Triathlon Team Vogtland DEU 257 M 275 M-45+ 24 00:30:58.8 00:09:16.4 00:11:14.2 00:10:28.2
309 Eicher Andreas Bike-Racing/blau-weiß AUT 174 M 276 M-45+ 25 00:30:59.6 00:09:14.3 00:11:10.5 00:10:34.8
310 Stichlberger Kurt AUT 651 M 277 M-60+ 17 00:31:02.9 00:09:13.4 00:11:13.7 00:10:35.8
311 Kube Ece Lara Team Burgis Knödelliebe DEU 29 W 34 W-40+ 12 00:31:10.3 00:08:57.5 00:11:23.4 00:10:49.4
312 Brack Stefan TSV Laupheim DEU 330 M 278 M-Offen 131 00:31:12.1 00:09:35.8 00:11:11.7 00:10:24.6
313 Dahmen Michael Hobby DEU 351 M 279 M-55+ 38 00:31:19.6 00:09:22.9 00:11:21.9 00:10:34.8
314 Behre Henner DEU 366 M 280 M-55+ 39 00:31:22.8 00:09:11.1 00:11:03.8 00:11:07.9
315 Schmitz Michael Running Team Bad Ems DEU 274 M 281 M-50+ 27 00:31:24.6 00:09:27.9 00:11:23.1 00:10:33.6
316 Wagener Andreas DEU 373 M 282 M-55+ 40 00:31:36.2 00:09:11.7 00:11:07.7 00:11:16.8
317 Hobek Gerhard Triathlon Team Welcome AUT 385 M 283 M-60+ 18 00:31:37.0 00:09:36.4 00:11:21.3 00:10:39.3
318 Scheiber Georg DEU 390 M 284 M-60+ 19 00:31:40.2 00:09:37.6 00:11:32.9 00:10:29.7
319 van Hemmen Nico NLD 659 M 285 M-65+ 7 00:31:54.2 00:09:36.7 00:11:40.3 00:10:37.2
320 Zöldi Sandra DEU 32 W 35 W-40+ 13 00:32:07.5 00:09:29.2 00:12:09.7 00:10:28.6
321 Kube Ingo Team Burgis Knödelliebe DEU 255 M 286 M-45+ 26 00:32:20.6 00:09:38.9 00:11:35.7 00:11:06.0
322 Sumerski Dimitar BGR 265 M 287 M-45+ 27 00:32:36.9 00:09:43.0 00:11:41.7 00:11:12.2
323 Grassi Roberto ITA 236 M 288 M-40+ 37 00:32:45.0 00:09:40.0 00:11:57.2 00:11:07.8
324 Posch Florian POSH cycling team AUT 229 M 289 M-40+ 38 00:32:48.0 00:09:59.7 00:11:27.5 00:11:20.8
325 Payr Peter Paul PPP AUT 272 M 290 M-50+ 28 00:32:50.5 00:09:39.0 00:12:00.6 00:11:10.9
326 Nickel Michael DEU 389 M 291 M-60+ 20 00:32:59.1 00:09:52.6 00:11:51.6 00:11:14.9
327 Jung Robert FC Adipositas Erfurt DEU 269 M 292 M-50+ 29 00:33:00.1 00:09:53.6 00:11:40.3 00:11:26.2
328 Böhm Werner RSG Herne DEU 653 M 293 M-65+ 8 00:33:02.2 00:10:03.1 00:11:46.9 00:11:12.2
329 Elsner Karl RV Velo Club Simmering AUT 380 M 294 M-60+ 21 00:33:18.0 00:09:48.5 00:12:13.2 00:11:16.3
330 ten Kate Ton Ton ten Kate NLD 383 M 295 M-60+ 22 00:33:26.9 00:10:01.2 00:12:14.1 00:11:11.6
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next