Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-4.3km 4.3-10.7km 10.7-16.4km
61 Janczewski Johannes Team greybee DEU 217 M 60 M-Offen 46 00:24:36.3 00:07:13.1 00:08:48.5 00:08:34.7
62 Ibald Sebastian RSC Boppard DEU 130 M 61 M-40+ 8 00:24:37.7 00:07:17.8 00:08:44.2 00:08:35.7
63 Klöckner Lukas Team Strassacker DEU 102 M 62 M-Offen 47 00:24:38.1 00:07:06.1 00:08:48.2 00:08:43.8
64 Miller Andreas Lightweight/B+M-Bikeshop DEU 150 M 63 M-50+ 4 00:24:38.4 00:07:17.5 00:08:50.2 00:08:30.7
65 Schmidt Steffen Radlerclub Löpsingen DEU 308 M 64 M-Offen 48 00:24:39.0 00:07:07.2 00:08:46.7 00:08:45.1
66 Romahn Oliver RSV Team Killerwade DEU 131 M 65 M-40+ 9 00:24:41.9 00:07:22.2 00:08:57.9 00:08:21.8
67 Knitel Philipp RC Weinviertel NORD AUT 81 M 66 M-Offen 49 00:24:43.5 00:07:23.0 00:08:44.6 00:08:35.9
68 Bettschnitt Christof DEU 114 M 67 M-Offen 50 00:24:43.6 00:07:16.6 00:08:51.1 00:08:35.9
69 Gabriel Bernhard Triathlon Team Düsseldorf DEU 220 M 68 M-Offen 51 00:24:45.3 00:07:19.7 00:08:57.9 00:08:27.7
70 Löffler Andreas Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 64 M 69 M-Offen 52 00:24:46.4 00:07:19.0 00:08:53.1 00:08:34.3
71 Kohler Christian DEU 147 M 70 M-45+ 4 00:24:51.2 00:07:30.5 00:08:48.6 00:08:32.1
72 Mullen Michael None CZE 156 M 71 M-55+ 2 00:24:52.3 00:07:10.6 00:08:55.8 00:08:45.9
73 Perez Antonio Cycling team ost VEN 292 M 72 M-Offen 53 00:24:52.7 00:07:24.3 00:08:50.1 00:08:38.3
74 Haas Markus ARBÖ Sparkasse Neunkirchen AUT 293 M 73 M-Offen 54 00:24:52.8 00:07:09.8 00:08:58.5 00:08:44.5
75 Allegaert Mathias Granfondoteam.be BEL 297 M 74 M-Offen 55 00:24:53.8 00:07:11.0 00:08:58.3 00:08:44.5
76 Kolar Robert RADWERK.cc AUT 129 M 75 M-40+ 10 00:24:53.9 00:07:14.2 00:08:58.9 00:08:40.8
77 Sturm Sören Team HAHN BAU GRUPPE DEU 321 M 76 M-Offen 56 00:24:54.9 00:07:15.1 00:09:00.9 00:08:38.9
78 Vidlak Manuel Geizhals.at VICC Racing Division AUT 61 M 77 M-Offen 57 00:24:57.9 00:07:12.0 00:08:56.2 00:08:49.7
79 Sebastianutti Fabio Radteam Cöpenick ITA 166 M 78 M-40+ 11 00:24:58.4 00:07:06.6 00:09:10.1 00:08:41.7
80 Gössinger Christopher RC Weinviertel NORD AUT 80 M 79 M-Offen 58 00:24:58.5 00:07:18.2 00:09:00.7 00:08:39.6
81 Liekens Raf Granfondoteam.be BEL 124 M 80 M-40+ 12 00:25:00.2 00:07:10.4 00:09:03.7 00:08:46.1
82 Friedl Manuel Radsport Team Gaimersheim DEU 311 M 81 M-Offen 59 00:25:00.7 00:07:32.9 00:08:56.4 00:08:31.4
83 Mair Christoph Physio 1.0 - Cycling Team AUT 96 M 82 M-Offen 60 00:25:01.2 00:07:10.1 00:09:03.4 00:08:47.7
84 Schramm Paul RTU Rennvelo Team Uster AUT 145 M 83 M-45+ 5 00:25:02.0 00:07:25.5 00:08:56.1 00:08:40.4
84 Kneringer Thomas RC Squadra Corse Tirol AUT 78 M 83 M-Offen 61 00:25:02.0 00:07:16.6 00:09:05.9 00:08:39.5
86 Härtwig Christian Radteam Cöpenick DEU 164 M 85 M-40+ 13 00:25:03.1 00:07:15.0 00:08:55.5 00:08:52.6
87 Ortega Oscar Geizhals.at VICC Racing Division MEX 59 M 86 M-Offen 62 00:25:03.7 00:07:32.9 00:08:52.3 00:08:38.5
88 Schär Sebastian RSV Geseke DEU 86 M 87 M-Offen 63 00:25:04.9 00:07:22.5 00:08:53.3 00:08:49.1
89 Requena Eloy Nicolau RSV Allgäu Outlet Sonthofen ESP 315 M 88 M-Offen 64 00:25:07.4 00:07:35.6 00:08:59.8 00:08:32.0
90 Schlosser Pascal Movistar Team Namedy DEU 66 M 89 M-Offen 65 00:25:08.1 00:07:11.5 00:09:02.6 00:08:54.0
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12  |  Next