Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-4.3km 4.3-10.7km 10.7-16.4km
31 Peischl Christoph Radsport Team Gaimersheim DEU 209 M 31 M-Offen 29 00:23:50.8 00:06:54.1 00:08:19.6 00:08:37.1
32 Niederstätter Dieter Physio 1.0 - Cycling Team ITA 133 M 32 M-40+ 3 00:23:53.3 00:07:02.1 00:08:32.7 00:08:18.5
33 Ecklmaier Michael RC Die Schwalben München DEU 313 M 33 M-Offen 30 00:23:55.6 00:06:54.8 00:08:33.6 00:08:27.2
34 Böhm Jürgen Radsport Team Gaimersheim DEU 151 M 34 M-50+ 1 00:23:58.1 00:06:59.8 00:08:29.4 00:08:28.9
35 Gneißl Andreas RV Sturmvogel München DEU 87 M 35 M-Offen 31 00:23:59.9 00:07:01.6 00:08:29.5 00:08:28.8
36 Oostra Bryan NLD 118 M 36 M-Offen 32 00:24:00.5 00:07:00.4 00:08:26.3 00:08:33.8
37 Nestelberger Mario Geizhals.at VICC Racing Division AUT 123 M 37 M-40+ 4 00:24:01.3 00:06:59.0 00:08:33.5 00:08:28.8
38 Novak Daniel Team Strassacker DEU 105 M 38 M-Offen 33 00:24:03.0 00:06:56.7 00:08:39.0 00:08:27.3
39 Debertin Daniel Engadin Radmarathon Team DEU 52 M 39 M-Offen 34 00:24:04.4 00:06:52.0 00:08:38.9 00:08:33.5
40 Koudijs Gerald NLD 115 M 40 M-Offen 35 00:24:05.1 00:07:07.8 00:08:36.0 00:08:21.3
41 Wimpissinger Marco Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 65 M 41 M-Offen 36 00:24:05.3 00:07:01.4 00:08:37.5 00:08:26.4
42 Vanhoof Jef Granfondoteam.be BEL 299 M 42 M-Offen 37 00:24:06.2 00:06:56.5 00:08:39.3 00:08:30.4
43 Kirchmair Stefan Team Plasmatreat-B.O.C. AUT 98 M 43 M-Offen 38 00:24:07.6 00:06:54.9 00:08:44.1 00:08:28.6
44 Tiziani Raphael Garda Scott Matergia ITA 53 M 44 M-Offen 39 00:24:08.0 00:07:10.4 00:08:37.7 00:08:19.9
45 Eichner Pit DEU 333 M 45 M-Offen 40 00:24:09.5 00:07:03.2 00:08:41.3 00:08:25.0
46 Schwaninger Herbert Team deutsche kinderkrebsstiftung DEU 132 M 46 M-40+ 5 00:24:12.1
47 Senczyszyn Zoltan RK Endspurt o9 Cottbus DEU 82 M 47 M-Offen 41 00:24:12.8 00:06:47.9 00:08:46.7 00:08:38.2
48 Tibitanzl Philipp Team greybee DEU 146 M 48 M-45+ 1 00:24:17.9 00:07:02.0 00:08:47.8 00:08:28.1
49 Polman Daniel Ultra Paka Racing Team CZE 134 M 49 M-40+ 6 00:24:18.5 00:06:58.9 00:08:48.2 00:08:31.4
50 Weide Jörg-Ulrich DEU 162 M 50 M-55+ 1 00:24:19.6 00:07:15.9 00:08:39.9 00:08:23.8
51 Geith Alexander Radsport Team Gaimersheim DEU 71 M 51 M-Offen 42 00:24:19.9 00:07:07.6 00:08:47.7 00:08:24.6
52 Kröll Michael Geizhals.at VICC Racing Division AUT 140 M 52 M-45+ 2 00:24:22.3 00:07:00.2 00:08:39.5 00:08:42.6
53 Lechner Robert Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 149 M 53 M-50+ 2 00:24:23.7 00:07:07.0 00:08:54.0 00:08:22.7
54 Wiederhold Pascal EIC-Bike DEU 295 M 54 M-Offen 43 00:24:31.4 00:07:20.8 00:08:30.3 00:08:40.3
55 Scheibe Michael Picardellics Velo Team Dresden DEU 126 M 55 M-40+ 7 00:24:32.3 00:07:11.7 00:08:44.8 00:08:35.8
56 Wacker Markus RC Squadra Corse Tirol AUT 143 M 56 M-45+ 3 00:24:32.5 00:07:03.1 00:08:52.5 00:08:36.9
57 Polo Thomas RADWERK.cc AUT 186 M 57 M-50+ 3 00:24:34.6 00:07:04.7 00:08:45.8 00:08:44.1
58 Buddemeyer Melvin RSV Friedenau Steinfurt DEU 85 M 58 M-Offen 44 00:24:35.0 00:07:15.1 00:08:43.8 00:08:36.1
59 Kofler Anna URC Veloblitz AUT 40 W 1 W-Offen 1 00:24:35.5 00:07:22.1 00:08:55.5 00:08:17.9
60 Nagiller Roman Geizhals.at VICC Racing Division AUT 58 M 59 M-Offen 45 00:24:36.2 00:07:11.7 00:08:56.8 00:08:27.7
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 12  |  Next