Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-5km 5-11km 11-16km
121 Sparrer Gerhard DEU 256 M 118 M-60+ 4 01:07:17.1 00:18:58.6 00:26:02.5 00:22:16.0
122 Zankl Anita Mountainbiker.at AUT 13 W 4 W-40+ 1 01:07:23.0 00:19:06.0 00:25:58.7 00:22:18.3
123 Kroll Sebastian BMW Radsportgemeinschaft DEU 247 M 119 M-55+ 13 01:07:24.0 00:18:56.7 00:25:51.4 00:22:35.9
123 Müller Alexander Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 144 M 119 M-45+ 14 01:07:24.0 00:19:10.8 00:25:54.7 00:22:18.5
125 Schumacher Tom DEU 171 M 121 M-45+ 15 01:07:29.3 00:19:42.4 00:26:07.2 00:21:39.7
126 D'haeseleer Dirk Granfondoteam.be BEL 149 M 122 M-45+ 16 01:07:32.0 00:19:09.1 00:26:00.9 00:22:22.0
127 Dijkman Annelotte NLD 1 W 5 W-Offen 4 01:07:35.4 00:19:07.5 00:26:02.7 00:22:25.2
128 Nöthiger Thomas CHE 138 M 123 M-40+ 16 01:07:43.6 00:19:19.6 00:26:19.6 00:22:04.4
129 Oberhammer Georg Probike Lienz AUT 182 M 124 M-50+ 12 01:07:57.9 00:18:51.7 00:25:46.8 00:23:19.4
130 Lay Patrick FINGERSCROSSED DEU 94 M 125 M-Offen 63 01:08:10.5 00:19:12.5 00:26:20.0 00:22:38.0
131 Quintelier Gunther BEL 185 M 126 M-50+ 13 01:08:31.8 00:19:44.6 00:26:34.5 00:22:12.7
132 Kratzer Daniela Next Level Racing DEU 5 W 6 W-Offen 5 01:08:32.4 00:19:44.0 00:26:08.3 00:22:40.1
133 Kübele Rolf Team Radsport FREI CHE 246 M 127 M-55+ 14 01:08:53.2 00:19:30.1 00:26:25.2 00:22:57.9
134 Wagner Dana DEU 4 W 7 W-Offen 6 01:08:55.6 00:19:11.5 00:26:34.6 00:23:09.5
135 Paschke Ingo Eintracht Frankfurt e.V. Triathlon/Radsport DEU 59 M 128 M-Offen 64 01:09:03.0 00:19:56.0 00:26:04.9 00:23:02.1
136 Weniger Thomas FINGERSCROSSED DEU 139 M 129 M-40+ 17 01:09:10.3 00:19:39.0 00:26:27.0 00:23:04.3
137 Rodinger Ralf Team Burgis Knödelliebe DEU 201 M 130 M-50+ 14 01:09:22.8 00:19:49.0 00:26:43.4 00:22:50.4
138 Hoffmann Gilbert LUX 184 M 131 M-50+ 15 01:09:43.5 00:19:48.0 00:26:44.2 00:23:11.3
139 Holzinger Fernando Road Jackal CHE 222 M 132 M-55+ 15 01:09:49.0 00:20:07.0 00:26:43.8 00:22:58.2
140 Geffert Michael Heide X-Press DEU 197 M 133 M-50+ 16 01:09:50.8 00:20:26.8 00:26:40.0 00:22:44.0
141 Lovell-Smith Cris RIG Freiburg NZL 116 M 134 M-40+ 18 01:09:53.9 00:20:08.1 00:27:16.2 00:22:29.6
142 Puhl Stefan 299 M 135 M-50+ 17 01:10:17.1 00:19:27.9 00:27:03.3 00:23:45.9
143 Stegmaier Armin www.assos-onlineshop.de DEU 147 M 136 M-45+ 17 01:10:24.2 00:20:15.7 00:27:07.5 00:23:01.0
144 Gigele Jana Raiffeisen Radteam Tirol AUT 6 W 8 W-Offen 7 01:10:32.3 00:20:00.6 00:26:56.2 00:23:35.5
145 Kerscher Thomas Team Leeze CHE 250 M 137 M-55+ 16 01:10:37.8 00:19:53.0 00:26:47.5 00:23:57.3
146 Annas Jan Premium-Bikeshop.de DEU 153 M 138 M-45+ 18 01:10:42.7 00:21:08.4 00:26:52.2 00:22:42.1
147 Kinzel Joern pro-juvntute.org sponsored by Percy Mash DEU 260 M 139 M-60+ 5 01:10:43.3 00:19:48.3 00:26:51.4 00:24:03.6
148 Glauninger Werner BikeWorks Race-Team AUT 253 M 140 M-55+ 17 01:10:54.7 00:20:09.0 00:27:16.1 00:23:29.6
149 Neff Bernhard Radteam Leoben AUT 218 M 141 M-55+ 18 01:10:55.0 00:19:51.9 00:27:34.3 00:23:28.8
150 Koller Karl SK Rueckenwind Triathlon AUT 262 M 142 M-60+ 6 01:10:56.7 00:20:14.0 00:26:53.7 00:23:49.0
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next