Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-28km 28-59km 59-89km
121 Müller Alexander Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 144 M 119 M-45+ 17 02:49:55.9 00:49:49.0 01:04:42.0 00:55:24.9
122 Gigele Jana Raiffeisen Radteam Tirol AUT 6 W 3 W-Offen 3 02:49:57.2 00:49:14.2 01:04:21.5 00:56:21.5
123 Machner Kathi Radunion Raiffeisen Radteam Tirol AUT 8 W 4 W-Offen 4 02:49:57.3 00:48:38.1 01:03:56.2 00:57:23.0
124 Scheuch Norbert Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen DEU 268 M 120 M-60+ 4 02:50:09.6 00:48:39.0 01:05:20.7 00:56:09.9
125 Quintelier Gunther BEL 185 M 121 M-50+ 13 02:50:11.1 00:49:15.6 01:03:20.5 00:57:35.0
126 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus DEU 281 M 122 M-65+ 2 02:50:45.6 00:49:14.9 01:04:45.4 00:56:45.3
127 Zankl Anita Mountainbiker.at AUT 13 W 5 W-40+ 1 02:50:48.2 00:50:04.1 01:05:16.8 00:55:27.3
128 Holzinger Fernando Road Jackal CHE 222 M 123 M-55+ 14 02:51:12.7 00:49:50.5 01:04:52.7 00:56:29.5
129 Lovell-Smith Cris RIG Freiburg NZL 116 M 124 M-40+ 15 02:51:34.8 00:50:07.9 01:04:21.0 00:57:05.9
130 Kratzer Daniela Next Level Racing DEU 5 W 6 W-Offen 5 02:51:34.9 00:49:50.2 01:04:53.2 00:56:51.5
131 Lay Patrick FINGERSCROSSED DEU 94 M 125 M-Offen 60 02:51:48.6 00:50:07.3 01:06:02.6 00:55:38.7
132 Höppner Christoph DEU 45 M 126 M-Offen 61 02:51:48.9 00:50:04.6 01:05:15.7 00:56:28.6
133 Wagner Dana DEU 4 W 7 W-Offen 6 02:51:56.2 00:49:49.9 01:04:39.3 00:57:27.0
134 Rademacher Michael DEU 89 M 127 M-Offen 62 02:51:56.4 00:49:51.2 01:04:38.9 00:57:26.3
135 Neff Bernhard Radteam Leoben AUT 218 M 128 M-55+ 15 02:52:20.8 00:49:49.7 01:06:21.9 00:56:09.2
136 Beck Peter RSG Ostallgäu DEU 270 M 129 M-60+ 5 02:52:23.5 00:50:05.8 01:06:05.5 00:56:12.2
137 Glauninger Werner BikeWorks Race-Team AUT 253 M 130 M-55+ 16 02:52:26.7 00:50:05.1 01:06:05.0 00:56:16.6
138 Stegmaier Armin DEU 147 M 131 M-45+ 18 02:52:38.9 00:49:50.5 01:06:22.8 00:56:25.6
139 Kraushaar Carina DEU 14 W 8 W-40+ 2 02:53:28.9 00:50:06.8 01:06:05.9 00:57:16.2
140 Kirchbihler Christoph RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 46 M 132 M-Offen 63 02:54:20.0 00:46:59.9 00:56:42.7 01:10:37.4
141 Paschke Ingo Eintracht Frankfurt e.V. Triathlon/Radsport DEU 59 M 133 M-Offen 64 02:54:27.0 00:50:06.2 01:04:55.8 00:59:25.0
142 Hoffmann Gilbert LUX 184 M 134 M-50+ 14 02:55:07.6 00:50:03.9 01:06:55.0 00:58:08.7
143 Kinzel Joern pro-juvntute.org sponsored by Percy Mash DEU 260 M 135 M-60+ 6 02:55:15.8 00:49:49.9 01:08:48.9 00:56:37.0
144 Müller Thomas Rk Endspurt Cottbus DEU 274 M 136 M-60+ 7 02:55:27.7 00:49:16.4 01:07:38.1 00:58:33.2
145 Annas Jan Premium-Bikeshop.de DEU 153 M 137 M-45+ 19 02:55:31.4 00:49:14.1 01:06:58.1 00:59:19.2
146 Weniger Thomas FINGERSCROSSED DEU 139 M 138 M-40+ 16 02:55:50.9 00:50:07.6 01:08:30.9 00:57:12.4
147 Van Dorpe Filip Granfondoteam.be BEL 179 M 139 M-50+ 15 02:55:59.3 00:50:05.2 01:07:08.8 00:58:45.3
148 Vidic Zoran DEU 143 M 140 M-40+ 17 02:56:05.7 00:50:05.5 01:08:33.8 00:57:26.4
149 Dahs Frank RSC Buchholz DEU 181 M 141 M-50+ 16 02:56:26.7 00:50:05.9 01:07:42.9 00:58:37.9
150 Zimmermann Thomas BRC Zugvögel 1901 DEU 109 M 142 M-Offen 65 02:56:45.6 00:50:04.3 01:07:10.1 00:59:31.2
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next