Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-50km 50-76km 76-86km
210 Weiland Sascha PORTA GLADIATOREN DEU 166 M 195 M-45+ 24 03:20:28.3 01:53:19.5 00:46:25.3 00:40:43.5
212 Friedrich Alexander DEU 31 M 197 M-Offen 72 03:20:29.4 01:58:39.1 00:42:37.3 00:39:13.0
213 Kube Ingo Team Burgis Knödelliebe DEU 152 M 198 M-45+ 25 03:22:25.7 01:52:00.9 00:46:22.0 00:44:02.8
214 Schweinberger Martin Eintracht Frankfurt DEU 238 M 199 M-55+ 31 03:23:50.0 01:59:30.3 00:44:01.4 00:40:18.3
215 Jager Franck MJC BUHL FRA 180 M 200 M-50+ 26 03:24:10.2 01:52:51.1 00:46:14.8 00:45:04.3
216 Mörsch Dominik DEU 52 M 201 M-Offen 73 03:24:46.1 01:58:43.3 00:42:31.2 00:43:31.6
217 Müller-Schulz Heike pro-juventute.org powered by PERCY MASH DEU 19 W 16 W-50+ 3 03:24:56.3 01:54:47.3 00:46:29.1 00:43:39.9
218 Kubis Josef RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 261 M 202 M-60+ 16 03:27:18.1 01:56:17.9 00:44:57.6 00:46:02.6
219 Hanke Andreas MATHEAMA team DEU 213 M 203 M-55+ 32 03:27:56.7 01:51:53.6 00:48:16.1 00:47:47.0
220 Schweinberger Barbara Eintracht Frankfurt DEU 17 W 17 W-50+ 4 03:29:38.8 01:59:25.4 00:44:07.8 00:46:05.6
221 Sommerfeld Alexander DEU 113 M 204 M-40+ 26 03:29:57.4 02:00:12.8 00:47:42.2 00:42:02.4
222 Spohr Fredi RSC Buchholz DEU 278 M 205 M-65+ 7 03:31:29.5 02:00:13.7 00:47:42.9 00:43:32.9
223 Kruetzen Peter TK Grevenbroich NLD 199 M 206 M-50+ 27 03:35:22.6 02:00:53.5 00:47:55.7 00:46:33.4
224 Geditz Michael DEU 87 M 207 M-Offen 74 03:35:48.9 02:02:37.4 00:49:20.2 00:43:51.3
225 Jermolajev Igor CK Vinohradské Šlapky CZE 258 M 208 M-60+ 17 03:36:24.0 02:03:05.7 00:51:26.9 00:41:51.4
226 Grassi Roberto AS Roma ITA 99 M 209 M-Offen 75 03:36:31.8 02:05:16.7 00:49:14.8 00:42:00.3
227 Jäger Thomas DEU 286 M 210 M-65+ 8 03:37:25.3 02:03:06.6 00:51:26.8 00:42:51.9
228 Schmid Andreas DEU 35 M 211 M-Offen 76 03:37:25.7 02:00:51.0 00:50:14.7 00:46:20.0
229 Weil Jochen RVW Gambach DEU 156 M 212 M-45+ 26 03:38:10.0 01:55:52.8 00:53:40.5 00:48:36.7
230 Treipl Monika AUT 23 W 18 W-50+ 5 03:40:20.7 02:04:54.3 00:49:33.3 00:45:53.1
231 Zogel Andreas FC Adipositas Erfurt DEU 216 M 213 M-55+ 33 03:40:20.8 02:05:31.8 00:48:56.5 00:45:52.5
232 Siegenthaler Martin Vc CHE 282 M 214 M-65+ 9 03:40:21.2 02:03:22.4 00:51:10.6 00:45:48.2
233 Henkel Thomas DEU 273 M 215 M-60+ 18 03:45:11.7 02:04:51.4 00:50:43.0 00:49:37.3
234 Wagener Andreas DEU 215 M 216 M-55+ 34 03:46:03.6 02:04:46.8 00:49:42.9 00:51:33.9
235 Scholz Walter RSV Ellmendingen DEU 288 M 217 M-65+ 10 03:46:18.5 02:08:53.2 00:48:43.6 00:48:41.7
236 Jung Robert FC Adipositas Erfurt DEU 203 M 218 M-50+ 28 03:46:18.7 02:06:48.1 00:50:50.7 00:48:39.9
237 Hobek Gerhard Triathlonteam Welcome AUT 226 M 219 M-55+ 35 03:47:04.9 02:10:26.6 00:47:12.3 00:49:26.0
238 Baum Rüdiger Casa Ciclista DEU 285 M 220 M-65+ 11 03:51:09.5 02:09:08.1 00:53:39.0 00:48:22.4
239 Kleiböhmer Dietmar RC Endspurt Herford / ZOOT Tri Europe DEU 255 M 221 M-60+ 19 03:52:12.0 02:07:10.1 00:50:28.2 00:54:33.7
240 Haas Norbert RSC Wolfratshausen / Team Fliesen Haas DEU 267 M 222 M-60+ 20 03:55:05.0 02:09:26.6 00:52:57.2 00:52:41.2
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9  |  Next