Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-28km 28-54km 54-84km
121 Nöthiger Thomas CHE 138 M 117 M-40+ 16 02:45:07.6 00:57:38.3 00:57:59.1 00:49:30.2
122 Zankl Anita Mountainbiker.at AUT 13 W 5 W-40+ 1 02:45:08.3 00:57:43.5 00:57:53.7 00:49:31.1
123 D'haeseleer Dirk Granfondoteam.be BEL 149 M 118 M-45+ 13 02:45:08.8 00:56:44.4 00:58:53.3 00:49:31.1
124 Annas Jan Premium-Bikeshop.de DEU 153 M 119 M-45+ 14 02:45:41.8 00:56:03.8 01:01:15.0 00:48:23.0
125 Haas Markus ARBÖ Sparkasse Neunkirchen AUT 78 M 120 M-Offen 57 02:45:43.3 00:58:46.7 00:58:23.7 00:48:32.9
126 Mateyka Jens RC SCHNECKE AUT 259 M 121 M-60+ 6 02:45:45.9 00:58:47.0 00:58:32.0 00:48:26.9
127 Scheiblich Mark Team Magnesium Pur e.V. DEU 76 M 122 M-Offen 58 02:45:47.8 00:57:28.8 00:58:09.8 00:50:09.2
128 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus DEU 281 M 123 M-65+ 3 02:47:23.6 00:58:36.7 00:59:18.8 00:49:28.1
129 Kraft Marcel DEU 73 M 124 M-Offen 59 02:47:24.6 00:59:11.4 00:59:16.4 00:48:56.8
130 Wagner Dana DEU 4 W 6 W-Offen 5 02:47:25.8 00:59:06.3 00:59:29.9 00:48:49.6
131 Müller Frank DEU 150 M 125 M-45+ 15 02:47:27.9 00:59:15.0 00:59:19.1 00:48:53.8
132 Kroll Sebastian BMW Radsportgemeinschaft DEU 247 M 126 M-55+ 14 02:47:28.3 00:59:08.7 00:59:25.7 00:48:53.9
133 Rademacher Michael DEU 89 M 127 M-Offen 60 02:47:28.7 00:59:06.9 00:59:29.5 00:48:52.3
134 Schumacher Tom DEU 171 M 128 M-45+ 16 02:47:29.1 00:59:06.5 00:59:28.4 00:48:54.2
135 Neff Bernhard Radteam Leoben AUT 218 M 129 M-55+ 15 02:47:29.5 00:59:06.1 00:59:29.8 00:48:53.6
136 Kratzer Daniela Next Level Racing DEU 5 W 7 W-Offen 6 02:47:29.6 00:58:59.4 00:59:36.2 00:48:54.0
137 Wiestner Lisa Union Raiffeisen Radteam Tirol Ladies AUT 10 W 8 W-Offen 7 02:47:33.0 00:57:29.2 01:01:05.9 00:48:57.9
138 Kortmann Matthias f.k.a. 8-bar racing DEU 126 M 130 M-40+ 17 02:47:35.0 00:59:15.1 00:59:19.7 00:49:00.2
139 Ristl Thomas Fit4You - Thriathlonverein Wien AUT 170 M 131 M-45+ 17 02:47:35.8 00:59:07.4 00:59:28.5 00:48:59.9
140 Zimmermann Thomas BRC Zugvögel 1901 DEU 109 M 132 M-Offen 61 02:47:38.5 00:58:59.0 00:59:36.7 00:49:02.8
141 Nolte Harald RSC Fuldabrück DEU 229 M 133 M-55+ 16 02:47:51.3 00:59:19.5 00:59:17.6 00:49:14.2
142 Paschke Ingo Eintracht Frankfurt e.V. Triathlon/Radsport DEU 59 M 134 M-Offen 62 02:47:56.3 00:58:53.5 00:59:01.7 00:50:01.1
143 Pawlik Hartmut wsa - greeenteam Kaindorf AUT 231 M 135 M-55+ 17 02:50:16.9 00:59:50.8 01:01:01.1 00:49:25.0
144 Holzinger Fernando Road Jackal CHE 222 M 136 M-55+ 18 02:50:18.7 00:59:57.6 01:00:47.4 00:49:33.7
145 Glauninger Werner BikeWorks Race-Team AUT 253 M 137 M-55+ 19 02:50:19.1 01:00:04.1 01:00:48.1 00:49:26.9
146 Beck Peter RSG Ostallgäu DEU 270 M 138 M-60+ 7 02:50:20.2 00:59:11.8 00:59:25.0 00:51:43.4
147 Bornschein Willi RRC Düren-Merken DEU 208 M 139 M-50+ 14 02:50:22.7 00:59:49.0 01:01:02.5 00:49:31.2
148 Dijkman Annelotte NLD 1 W 9 W-Offen 8 02:51:03.6 00:59:18.2 00:59:17.2 00:52:28.2
149 Höppner Christoph DEU 45 M 140 M-Offen 63 02:51:43.0 00:59:19.9 01:01:26.6 00:50:56.5
150 Urbik Patrick DEU 95 M 141 M-Offen 64 02:51:47.0 01:00:08.7 01:01:46.5 00:49:51.8
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next