Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018
	
 
		
		
		
	
			| Rank | 
			Last name | 
			First name | 
			Club | 
			Nation | 
			Bib | 
			 | 
			gender | 
			 | 
			category | 
			 | 
			Time | 
			 | 
			0-6km | 
			6-11km | 
			11-16km | 
		
	
				
							| 241 | 
							Brunner | 
							Martin | 
							TV Forst Triathlon | 
							DEU | 
							38 | 
							 | 
							M | 
							230 | 
							M-50+ | 
							26 | 
							01:20:18.7 | 
							 | 
							00:26:19.3 | 
							00:27:25.6 | 
							00:26:33.8 | 
						
				
							| 242 | 
							Vogel | 
							Gerald | 
							Salzabiker | 
							DEU | 
							336 | 
							 | 
							M | 
							231 | 
							M-50+ | 
							27 | 
							01:20:21.8 | 
							 | 
							00:26:47.3 | 
							00:27:54.7 | 
							00:25:39.8 | 
						
				
							| 243 | 
							Neubert | 
							Niels | 
							Triathlon Team Vogtland e.V. | 
							DEU | 
							285 | 
							 | 
							M | 
							232 | 
							M-Offen | 
							106 | 
							01:20:35.7 | 
							 | 
							00:27:14.9 | 
							00:27:28.0 | 
							00:25:52.8 | 
						
				
							| 244 | 
							Riedo | 
							Roby | 
							 | 
							CHE | 
							247 | 
							 | 
							M | 
							233 | 
							M-50+ | 
							28 | 
							01:20:47.6 | 
							 | 
							00:26:47.6 | 
							00:28:09.5 | 
							00:25:50.5 | 
						
				
							| 245 | 
							Bachmann | 
							Thomas | 
							 | 
							DEU | 
							139 | 
							 | 
							M | 
							234 | 
							M-Offen | 
							107 | 
							01:21:20.4 | 
							 | 
							00:26:39.1 | 
							00:28:32.5 | 
							00:26:08.8 | 
						
				
							| 246 | 
							Pauberl | 
							Günter | 
							Nora Racing Team | 
							AUT | 
							217 | 
							 | 
							M | 
							235 | 
							M-45+ | 
							34 | 
							01:21:47.4 | 
							 | 
							00:27:32.9 | 
							00:28:32.3 | 
							00:25:42.2 | 
						
				
							| 247 | 
							Lütticken | 
							Irmgard | 
							RSF Bitburg | 
							DEU | 
							7 | 
							 | 
							W | 
							12 | 
							W-50+ | 
							1 | 
							01:21:47.7 | 
							 | 
							00:25:58.2 | 
							00:28:44.7 | 
							00:27:04.8 | 
						
				
							| 248 | 
							Siegenthaler | 
							Martin | 
							VC-Möriken-Wildegg | 
							CHE | 
							119 | 
							 | 
							M | 
							236 | 
							M-60+ | 
							4 | 
							01:21:48.6 | 
							 | 
							00:26:32.6 | 
							00:27:57.2 | 
							00:27:18.8 | 
						
				
							| 249 | 
							Baum | 
							Rüdiger | 
							Casa Ciclista | 
							DEU | 
							191 | 
							 | 
							M | 
							237 | 
							M-60+ | 
							5 | 
							01:22:30.0 | 
							 | 
							00:27:35.2 | 
							00:28:36.4 | 
							00:26:18.4 | 
						
				
							| 250 | 
							Kowalsky | 
							Matthias | 
							Racing Team WINAX - food artists | 
							DEU | 
							316 | 
							 | 
							M | 
							238 | 
							M-40+ | 
							40 | 
							01:22:30.1 | 
							 | 
							00:27:35.6 | 
							00:28:32.8 | 
							00:26:21.7 | 
						
				
							| 251 | 
							Bik | 
							Miranda | 
							Minigigs cycling team | 
							NLD | 
							29 | 
							 | 
							W | 
							13 | 
							W-Offen | 
							8 | 
							01:22:32.6 | 
							 | 
							00:26:59.5 | 
							00:29:14.1 | 
							00:26:19.0 | 
						
				
							| 252 | 
							Smits | 
							Willem-Jan | 
							 | 
							NLD | 
							317 | 
							 | 
							M | 
							239 | 
							M-Offen | 
							108 | 
							01:22:46.0 | 
							 | 
							00:28:56.7 | 
							00:28:57.9 | 
							00:24:51.4 | 
						
				
							| 253 | 
							Poetschke | 
							Erik Martin | 
							Deutscher Anwaltsverein | 
							DEU | 
							352 | 
							 | 
							M | 
							240 | 
							M-45+ | 
							35 | 
							01:22:59.2 | 
							 | 
							00:27:18.1 | 
							00:29:26.0 | 
							00:26:15.1 | 
						
				
							| 254 | 
							Walta | 
							Wouter | 
							Team Kaputt | 
							NLD | 
							134 | 
							 | 
							M | 
							241 | 
							M-40+ | 
							41 | 
							01:23:25.4 | 
							 | 
							00:26:49.3 | 
							00:29:17.4 | 
							00:27:18.7 | 
						
				
							| 255 | 
							Benecke | 
							Heiner | 
							Team Schwarz-Gelb | 
							DEU | 
							276 | 
							 | 
							M | 
							242 | 
							M-50+ | 
							29 | 
							01:23:33.7 | 
							 | 
							00:27:05.1 | 
							00:29:18.0 | 
							00:27:10.6 | 
						
				
							| 256 | 
							Kasigkeit | 
							Lars | 
							 | 
							DEU | 
							197 | 
							 | 
							M | 
							243 | 
							M-55+ | 
							20 | 
							01:23:49.6 | 
							 | 
							00:27:45.4 | 
							00:29:09.1 | 
							00:26:55.1 | 
						
				
							| 257 | 
							Nekkers | 
							Herman | 
							Team Kaputt | 
							NLD | 
							265 | 
							 | 
							M | 
							244 | 
							M-50+ | 
							30 | 
							01:24:21.7 | 
							 | 
							00:26:26.7 | 
							00:29:37.7 | 
							00:28:17.3 | 
						
				
							| 258 | 
							Ader | 
							Nadine | 
							Brander SV Tri Team | 
							DEU | 
							8 | 
							 | 
							W | 
							14 | 
							W-40+ | 
							5 | 
							01:24:30.7 | 
							 | 
							00:27:53.6 | 
							00:29:30.1 | 
							00:27:07.0 | 
						
				
							| 259 | 
							Weber | 
							Karl-Heinz | 
							RK Endspurt 09 Cottbus | 
							DEU | 
							270 | 
							 | 
							M | 
							245 | 
							M-60+ | 
							6 | 
							01:24:30.8 | 
							 | 
							00:27:35.9 | 
							00:29:17.9 | 
							00:27:37.0 | 
						
				
							| 260 | 
							Tinnemans | 
							Karel | 
							 | 
							NLD | 
							261 | 
							 | 
							M | 
							246 | 
							M-65+ | 
							5 | 
							01:24:36.4 | 
							 | 
							00:27:34.5 | 
							00:28:57.8 | 
							00:28:04.1 | 
						
				
							| 261 | 
							Grandt | 
							Ramon | 
							 | 
							DEU | 
							201 | 
							 | 
							M | 
							247 | 
							M-40+ | 
							42 | 
							01:24:41.8 | 
							 | 
							00:27:26.2 | 
							00:29:05.8 | 
							00:28:09.8 | 
						
				
							| 262 | 
							Richter | 
							Andreas | 
							Quackensturm | 
							DEU | 
							271 | 
							 | 
							M | 
							248 | 
							M-60+ | 
							7 | 
							01:24:45.8 | 
							 | 
							00:28:13.2 | 
							00:29:37.0 | 
							00:26:55.6 | 
						
				
							| 263 | 
							Bhend | 
							Nick | 
							Rusty Rabbit Bikes | 
							CHE | 
							184 | 
							 | 
							M | 
							249 | 
							M-Offen | 
							109 | 
							01:24:58.6 | 
							 | 
							00:30:19.3 | 
							00:29:10.1 | 
							00:25:29.2 | 
						
				
							| 264 | 
							Körbler | 
							Thomas | 
							TRSKN | 
							AUT | 
							186 | 
							 | 
							M | 
							250 | 
							M-Offen | 
							110 | 
							01:25:03.1 | 
							 | 
							00:29:19.5 | 
							00:29:35.0 | 
							00:26:08.6 | 
						
				
							| 265 | 
							Wohler | 
							Vivien | 
							Hardtseemafia Triathlon | 
							DEU | 
							6 | 
							 | 
							W | 
							15 | 
							W-40+ | 
							6 | 
							01:25:44.1 | 
							 | 
							00:28:26.4 | 
							00:29:40.6 | 
							00:27:37.1 | 
						
				
							| 266 | 
							Claußen | 
							Hans-Peter | 
							Casa Ciclista | 
							DEU | 
							208 | 
							 | 
							M | 
							251 | 
							M-55+ | 
							21 | 
							01:25:48.2 | 
							 | 
							00:27:35.8 | 
							00:30:05.3 | 
							00:28:07.1 | 
						
				
							| 267 | 
							Oberleitner | 
							Franz | 
							Radsport Team Gaimersheim | 
							DEU | 
							304 | 
							 | 
							M | 
							252 | 
							M-50+ | 
							31 | 
							01:25:57.6 | 
							 | 
							00:28:09.1 | 
							00:29:43.2 | 
							00:28:05.3 | 
						
				
							| 268 | 
							Babbe | 
							Sven | 
							BMW Radsport | 
							DEU | 
							84 | 
							 | 
							M | 
							253 | 
							M-45+ | 
							36 | 
							01:26:40.9 | 
							 | 
							00:27:54.3 | 
							00:30:50.8 | 
							00:27:55.8 | 
						
				
							| 269 | 
							Wälzlein | 
							Doris | 
							RC Herpersdorf | 
							DEU | 
							9 | 
							 | 
							W | 
							16 | 
							W-50+ | 
							2 | 
							01:27:03.9 | 
							 | 
							00:27:27.2 | 
							00:30:31.4 | 
							00:29:05.3 | 
						
				
							| 270 | 
							Deml | 
							Christian | 
							Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 
							DEU | 
							49 | 
							 | 
							M | 
							254 | 
							M-40+ | 
							43 | 
							01:27:09.7 | 
							 | 
							00:28:21.6 | 
							00:30:10.2 | 
							00:28:37.9 | 
						
		
	
		 Back
	
	 | 
	1
	...
	
4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 | 
	
		Next 
	
 
		 
		
Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena 
(***) Zugang zum Start über Absperrung 
(****) Überfahren weißer Sperrlinie