Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018
	
 
		
		
		
	
			| Rank | 
			Last name | 
			First name | 
			Club | 
			Nation | 
			Bib | 
			 | 
			gender | 
			 | 
			category | 
			 | 
			Time | 
			 | 
			0-6km | 
			6-11km | 
			11-16km | 
		
	
				
							| 181 | 
							Toups | 
							Michael | 
							RRG Kleverland | 
							DEU | 
							275 | 
							 | 
							M | 
							175 | 
							M-55+ | 
							8 | 
							01:09:58.1 | 
							 | 
							00:23:59.7 | 
							00:23:38.3 | 
							00:22:20.1 | 
						
				
							| 182 | 
							Voss | 
							Thomas | 
							MantaSquad | 
							DEU | 
							258 | 
							 | 
							M | 
							176 | 
							M-40+ | 
							27 | 
							01:10:00.5 | 
							 | 
							00:22:57.3 | 
							00:24:14.4 | 
							00:22:48.8 | 
						
				
							| 183 | 
							Janssen | 
							Marcel | 
							 | 
							DEU | 
							283 | 
							 | 
							M | 
							177 | 
							M-40+ | 
							28 | 
							01:10:02.6 | 
							 | 
							00:22:26.9 | 
							00:24:11.1 | 
							00:23:24.6 | 
						
				
							| 184 | 
							Rietzke | 
							Christian | 
							CASA Cycling Team Berlin | 
							DEU | 
							269 | 
							 | 
							M | 
							178 | 
							M-45+ | 
							26 | 
							01:10:10.0 | 
							 | 
							00:22:50.2 | 
							00:24:28.1 | 
							00:22:51.7 | 
						
				
							| 185 | 
							Müller | 
							Robert | 
							SV Wacker Burghausen | 
							DEU | 
							255 | 
							 | 
							M | 
							179 | 
							M-50+ | 
							15 | 
							01:10:10.4 | 
							 | 
							00:23:20.1 | 
							00:24:25.7 | 
							00:22:24.6 | 
						
				
							| 186 | 
							Schwarz | 
							Bernd | 
							ING-DiBa Racing-Team | 
							DEU | 
							172 | 
							 | 
							M | 
							180 | 
							M-40+ | 
							29 | 
							01:10:15.3 | 
							 | 
							00:22:31.2 | 
							00:24:29.1 | 
							00:23:15.0 | 
						
				
							| 187 | 
							Vinnai | 
							Balazs | 
							Piccolaro 15 | 
							HUN | 
							228 | 
							 | 
							M | 
							181 | 
							M-40+ | 
							30 | 
							01:10:16.6 | 
							 | 
							00:22:56.8 | 
							00:24:24.4 | 
							00:22:55.4 | 
						
				
							| 188 | 
							Fries | 
							Stefan | 
							citec-roeltgen-team.de | 
							DEU | 
							224 | 
							 | 
							M | 
							182 | 
							M-55+ | 
							9 | 
							01:10:19.8 | 
							 | 
							00:22:29.0 | 
							00:24:39.5 | 
							00:23:11.3 | 
						
				
							| 189 | 
							Reitter | 
							Franz | 
							Team Mooserwirt St. Anton | 
							AUT | 
							225 | 
							 | 
							M | 
							183 | 
							M-40+ | 
							31 | 
							01:10:21.4 | 
							 | 
							00:22:06.8 | 
							00:25:14.0 | 
							00:23:00.6 | 
						
				
							| 190 | 
							Emde | 
							Hajo | 
							 | 
							DEU | 
							321 | 
							 | 
							M | 
							184 | 
							M-50+ | 
							16 | 
							01:10:23.2 | 
							 | 
							00:24:10.6 | 
							00:24:06.0 | 
							00:22:06.6 | 
						
				
							| 191 | 
							Hufnagl | 
							Klaus | 
							BikeWuiderer Landshut e.V. | 
							DEU | 
							127 | 
							 | 
							M | 
							185 | 
							M-40+ | 
							32 | 
							01:10:46.4 | 
							 | 
							00:23:46.7 | 
							00:24:34.9 | 
							00:22:24.8 | 
						
				
							| 192 | 
							Gehlfuss | 
							Klaus | 
							Casa Ciclista | 
							DEU | 
							194 | 
							 | 
							M | 
							186 | 
							M-50+ | 
							17 | 
							01:10:55.9 | 
							 | 
							00:23:03.8 | 
							00:24:32.0 | 
							00:23:20.1 | 
						
				
							| 193 | 
							Wienke | 
							Janine | 
							Kenny Klamotte | 
							DEU | 
							19 | 
							 | 
							W | 
							7 | 
							W-40+ | 
							4 | 
							01:11:00.6 | 
							 | 
							00:23:09.6 | 
							00:24:32.2 | 
							00:23:18.8 | 
						
				
							| 194 | 
							Hagemann | 
							Alexander | 
							Team Kaputt | 
							NLD | 
							158 | 
							 | 
							M | 
							187 | 
							M-50+ | 
							18 | 
							01:11:04.6 | 
							 | 
							00:22:48.9 | 
							00:25:00.0 | 
							00:23:15.7 | 
						
				
							| 195 | 
							de Roos | 
							Wilco | 
							panache | 
							NLD | 
							198 | 
							 | 
							M | 
							188 | 
							M-55+ | 
							10 | 
							01:11:47.3 | 
							 | 
							00:23:35.8 | 
							00:24:53.9 | 
							00:23:17.6 | 
						
				
							| 195 | 
							PAWLIK | 
							Hartmut | 
							WSA greenteam- Kaindorf | 
							AUT | 
							333 | 
							 | 
							M | 
							188 | 
							M-50+ | 
							19 | 
							01:11:47.3 | 
							 | 
							00:23:47.9 | 
							00:24:53.5 | 
							00:23:05.9 | 
						
				
							| 197 | 
							Huonder | 
							Theo | 
							Viva Disentis | 
							CHE | 
							284 | 
							 | 
							M | 
							190 | 
							M-40+ | 
							33 | 
							01:12:00.2 | 
							 | 
							00:23:59.0 | 
							00:24:55.2 | 
							00:23:06.0 | 
						
				
							| 198 | 
							Lachenmaier | 
							Markus | 
							Radsportfreunde Heuberg | 
							DEU | 
							221 | 
							 | 
							M | 
							191 | 
							M-50+ | 
							20 | 
							01:12:04.7 | 
							 | 
							00:24:02.9 | 
							00:24:53.4 | 
							00:23:08.4 | 
						
				
							| 199 | 
							Goryachev | 
							Viacheslav | 
							 | 
							RUS | 
							249 | 
							 | 
							M | 
							192 | 
							M-55+ | 
							11 | 
							01:12:05.2 | 
							 | 
							00:23:51.1 | 
							00:25:23.2 | 
							00:22:50.9 | 
						
				
							| 200 | 
							Spaapen | 
							Seppo | 
							Team Kaputt | 
							NLD | 
							133 | 
							 | 
							M | 
							193 | 
							M-45+ | 
							27 | 
							01:12:09.6 | 
							 | 
							00:24:18.8 | 
							00:24:53.1 | 
							00:22:57.7 | 
						
				
							| 201 | 
							Güthlein | 
							Markus | 
							 | 
							DEU | 
							78 | 
							 | 
							M | 
							194 | 
							M-40+ | 
							34 | 
							01:12:10.4 | 
							 | 
							00:25:10.6 | 
							00:24:41.9 | 
							00:22:17.9 | 
						
				
							| 202 | 
							Vogel | 
							Silvio | 
							Triathlon Team Vogtland | 
							DEU | 
							44 | 
							 | 
							M | 
							195 | 
							M-40+ | 
							35 | 
							01:12:13.8 | 
							 | 
							00:24:46.1 | 
							00:24:35.4 | 
							00:22:52.3 | 
						
				
							| 203 | 
							Cupan | 
							Mirko | 
							haberich cycling crew  | 
							DEU | 
							355 | 
							 | 
							M | 
							196 | 
							M-55+ | 
							12 | 
							01:12:18.4 | 
							 | 
							00:24:08.0 | 
							00:25:11.5 | 
							00:22:58.9 | 
						
				
							| 204 | 
							Strommer | 
							Harald | 
							Bernhard Kohl Racing Team | 
							AUT | 
							92 | 
							 | 
							M | 
							197 | 
							M-45+ | 
							28 | 
							01:12:21.6 | 
							 | 
							00:25:01.5 | 
							00:24:50.0 | 
							00:22:30.1 | 
						
				
							| 205 | 
							Gnekow | 
							Bjoern | 
							 | 
							DEU | 
							238 | 
							 | 
							M | 
							198 | 
							M-Offen | 
							98 | 
							01:12:56.0 | 
							 | 
							00:24:48.8 | 
							00:25:14.3 | 
							00:22:52.9 | 
						
				
							| 206 | 
							Bruist | 
							Brian | 
							Team Kaputt | 
							NLD | 
							157 | 
							 | 
							M | 
							199 | 
							M-Offen | 
							99 | 
							01:13:00.9 | 
							 | 
							00:24:01.5 | 
							00:25:23.7 | 
							00:23:35.7 | 
						
				
							| 207 | 
							Burow | 
							Torsten | 
							 | 
							DEU | 
							268 | 
							 | 
							M | 
							200 | 
							M-45+ | 
							29 | 
							01:13:02.1 | 
							 | 
							00:24:35.9 | 
							00:24:46.5 | 
							00:23:39.7 | 
						
				
							| 208 | 
							Gartner | 
							Peter | 
							Team Kaputt | 
							NLD | 
							160 | 
							 | 
							M | 
							201 | 
							M-55+ | 
							13 | 
							01:13:09.1 | 
							 | 
							00:24:22.2 | 
							00:25:07.7 | 
							00:23:39.2 | 
						
				
							| 209 | 
							Schulta | 
							Clemens | 
							Prosport Bodensee | 
							DEU | 
							65 | 
							 | 
							M | 
							202 | 
							M-55+ | 
							14 | 
							01:13:15.2 | 
							 | 
							00:24:03.7 | 
							00:25:23.2 | 
							00:23:48.3 | 
						
				
							| 210 | 
							Schweinheim | 
							Frank | 
							RFV Die Löwen Weimar | 
							DEU | 
							107 | 
							 | 
							M | 
							203 | 
							M-50+ | 
							21 | 
							01:13:43.5 | 
							 | 
							00:25:00.7 | 
							00:25:23.1 | 
							00:23:19.7 | 
						
		
	
		 Back
	
	 | 
	1
	...
	
2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 | 
	
		Next 
	
 
		 
		
Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena 
(***) Zugang zum Start über Absperrung 
(****) Überfahren weißer Sperrlinie