Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-6km 6-11km 11-16km
151 Lentsch Urban Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner AUT 234 M 147 M-Offen 87 01:06:21.4 00:20:44.0 00:24:13.5 00:21:23.9
152 Guntschnig Manuel DYNAMO NEUBAU AUT 211 M 148 M-40+ 24 01:06:34.2 00:21:57.3 00:23:29.3 00:21:07.6
153 Stanzel Tim DEU 72 M 149 M-40+ 25 01:06:47.8 00:22:16.4 00:22:49.9 00:21:41.5
154 Haider Josef Rc-Friedberg-Pinggau AUT 350 M 150 M-55+ 6 01:06:52.7 00:22:13.5 00:22:58.9 00:21:40.3
155 Hanning Sebastian DEU 203 M 151 M-Offen 88 01:06:56.0 00:21:02.3 00:23:51.7 00:22:02.0
156 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus DEU 82 M 152 M-60+ 2 01:06:58.0 00:21:37.4 00:23:44.8 00:21:35.8
157 Plescher Stefan FC St. Pauli-Triathlon DEU 135 M 153 M-45+ 19 01:07:05.4 00:22:03.5 00:23:26.2 00:21:35.7
158 Mohr Michael Casa Ciclista DEU 66 M 154 M-55+ 7 01:07:52.2 00:22:15.6 00:23:43.0 00:21:53.6
159 Vinnai Gellért Piccolaro 15 HUN 231 M 155 M-Offen 89 01:08:00.1 00:22:22.0 00:23:34.9 00:22:03.2
160 Herbers Christian Haberich cycling crew DEU 123 M 156 M-Offen 90 01:08:09.1 00:22:58.2 00:23:28.6 00:21:42.3
161 Schmidt Wolfgang Team Bikeworx LEDVolution AUT 213 M 157 M-45+ 20 01:08:13.6 00:22:15.6 00:23:36.4 00:22:21.6
162 Roland Thomas Fun-Bike Asslar e.V. DEU 67 M 158 M-45+ 21 01:08:15.5 00:21:59.9 00:23:49.6 00:22:26.0
163 Dmitriev Sergey Zubov Team RUS 250 M 159 M-Offen 91 01:08:20.0 00:22:10.2 00:23:36.5 00:22:33.3
164 Skorobogatov Vitaly Masters Novosibirsk RUS 329 M 160 M-40+ 26 01:08:21.8 00:22:09.4 00:23:32.9 00:22:39.5
165 Burkhardt Frank SCC Berlin Triathlon DEU 90 M 161 M-45+ 22 01:08:23.6 00:23:10.8 00:23:32.4 00:21:40.4
166 Prestel Stefan RSC AUTO BROSCH Kempten DEU 140 M 162 M-Offen 92 01:08:24.2 00:23:14.3 00:23:32.6 00:21:37.3
167 Röhling Thomas RSV Ruhr Süd Witten DEU 253 M 163 M-65+ 1 01:08:24.4 00:22:52.0 00:23:23.2 00:22:09.2
168 Grupe Veit Casa Ciclista DEU 196 M 164 M-45+ 23 01:08:31.4 00:22:19.6 00:23:43.1 00:22:28.7
169 Arnswald Michael TEAM DIE FAHRRAD-KETTE DEU 94 M 165 M-50+ 13 01:08:40.5 00:21:54.3 00:24:08.9 00:22:37.3
170 Falkenberg Cecilia Rad Treff Campus Bonn DEU 30 W 5 W-Offen 3 01:08:40.9 00:22:51.4 00:24:07.5 00:21:42.0
171 Nuhi Kasra RSC Fuldabrück DEU 219 M 166 M-45+ 24 01:08:43.0 00:22:13.3 00:24:00.8 00:22:28.9
172 Borsch Sebastian Vfb Schrecksbach Radsport DEU 155 M 167 M-Offen 93 01:08:55.7 00:22:30.6 00:24:09.9 00:22:15.2
173 Hammerschmidt Erich Sebamed Racing Team DEU 181 M 168 M-65+ 2 01:09:06.2 00:22:44.6 00:23:44.5 00:22:37.1
174 Schmuck Markus GKB AUT 294 M 169 M-Offen 94 01:09:11.4 00:22:38.5 00:24:07.8 00:22:25.1
175 Wultschnig Hannes Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner AUT 52 M 170 M-Offen 95 01:09:16.4 00:23:13.3 00:23:34.9 00:22:28.2
176 Bantlin Nikolaus Team Guilty 76 Racing DEU 74 M 171 M-50+ 14 01:09:18.7 00:23:58.3 00:23:38.4 00:21:42.0
177 Schönauer Petra RC Arbö Felbermayr Wels AUT 24 W 6 W-40+ 3 01:09:21.2 00:23:14.5 00:24:10.7 00:21:56.0
178 Idesheim Tobias Bike-Aid DEU 132 M 172 M-Offen 96 01:09:25.5 00:23:31.0 00:24:09.5 00:21:45.0
179 Iakovlev Boris VELOTERRA RUS 380 M 173 M-45+ 25 01:09:36.9 00:23:10.3 00:24:00.0 00:22:26.6
180 Csepregi Péter Picolaro15 HUN 288 M 174 M-Offen 97 01:09:37.8 00:22:51.5 00:24:20.5 00:22:25.8
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next

Verwarnungen:
(*) Nicht STVO-gerechtes Fahrverhalten während neutraler Phase
(**) Begleitfahrzeug im Peloton in die Zielarena
(***) Zugang zum Start über Absperrung
(****) Überfahren weißer Sperrlinie