Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time PART1_ET5 PART2_ET5
211 Struger Karl 149 M 189 M-60+ 13 03:42:39.8 02:20:12.8 01:22:27.0
212 Moog Claus 155 M 190 M-45+ 36 03:42:47.0 02:19:16.1 01:23:30.9
213 Schröder Martin Team ERDINGER Alkoholfrei 134 M 191 M-45+ 37 03:43:45.8 02:23:36.6 01:20:09.2
214 Streil Jürgen Team ERDINGER Alkoholfrei 156 M 192 M-45+ 38 03:43:45.9 02:23:35.6 01:20:10.3
215 Weger Bernhard LC SV Ossiach 100 M 193 M-55+ 14 03:44:22.9 02:23:35.2 01:20:47.7
216 Ewert Dirk Fc St Pauli Triathlon 86 M 194 M-50+ 30 03:45:01.2 02:23:36.2 01:21:25.0
217 Theiß Norbert Casa Ciclista 29 M 195 M-55+ 15 03:46:07.2 02:23:35.6 01:22:31.6
218 Schünemann Arne Team PAINTRAIN 124 M 196 M-Offen 71 03:46:16.5 02:23:37.2 01:22:39.3
219 Scholz Walter 157 M 197 M-60+ 14 03:47:17.5 02:23:34.8 01:23:42.7
220 Stvrtna Dalibor 225 M 198 M-45+ 39 03:48:33.2 02:22:30.1 01:26:03.1
221 Hartmann Jörg Casa Ciclista 16 M 199 M-Offen 72 03:49:01.1 02:27:37.6 01:21:23.5
222 Rehder Peter Peto-Repower-Team 91 M 200 M-45+ 40 03:49:48.9 02:25:06.3 01:24:42.6
223 Eisebraun Leonie 302 W 23 W-Offen 14 03:50:22.8 02:24:50.9 01:25:31.9
224 Verdegaal Dennis 128 M 201 M-45+ 41 03:52:09.5 02:25:43.0 01:26:26.5
225 Safosnik Erwin 106 M 202 M-50+ 31 03:53:15.6 02:24:51.4 01:28:24.2
226 Krämer Thomas Casa Ciclista 39 M 203 M-50+ 32 03:55:09.3 02:27:51.7 01:27:17.6
227 Sontheim Frank 87 M 204 M-45+ 42 03:56:45.5 02:27:18.9 01:29:26.6
228 Thierry Michel Fitness Turm Haslach 52 M 205 M-55+ 16 03:59:48.2 02:30:31.4 01:29:16.8
229 Schuster Stephan Team laufradverleih.at 181 M 206 M-Offen 73 04:00:00.9 02:29:44.7 01:30:16.2
230 Linßer Achim Event-Summary.net 242 M 207 M-60+ 15 04:00:48.4 02:32:07.1 01:28:41.3
231 Thomann Wolfgang 118 M 208 M-60+ 16 04:00:51.9 02:28:15.1 01:32:36.8
232 Kallohn Jens Radsport im Barnim 183 M 209 M-50+ 33 04:03:26.7 02:30:16.8 01:33:09.9
233 Irschik Roman irschik.massage 169 M 210 M-45+ 43 04:12:02.4 02:41:05.4 01:30:57.0
234 Navratil Walter 110 M 211 M-55+ 17 04:14:39.9 02:43:09.3 01:31:30.6
235 Maeß Ronald Rüdnitzer Kreisel 211 M 212 M-60+ 17 04:14:51.0 02:35:04.2 01:39:46.8
235 Maeß Longine Rüdnitzer Kreisel 315 W 24 W-40+ 10 04:14:51.0 02:35:04.0 01:39:47.0
237 Beier Detlef Team ERDINGER Alkoholfrei 129 M 213 M-60+ 18 04:17:35.7 02:39:41.3 01:37:54.4
238 Strosny Angela 318 W 25 W-40+ 11 04:43:36.7 03:01:14.1 01:42:22.6
239 Schilling Sebastian 222 M 214 M-Offen 74 04:46:02.3 03:10:42.5 01:35:19.8
240 Lesiak Herbert Milkdo NÖ 17 M 215 M-50+ 34 04:53:01.8 03:10:44.2 01:42:17.6
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9  |  Next