Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time PART1_ET4 PART2_ET4
1 Schwarz Lucas Team Physio 1.0 powered by Radsport Steixner 288 M 1 M-Offen 1 00:48:52.6 00:20:09.1 00:28:43.5
2 Tempelaar Jernst 240 M 2 M-Offen 2 00:50:16.4 00:20:03.6 00:30:12.8
3 Vrecko Florian Team Strassacker 203 M 3 M-Offen 3 00:51:40.8 00:21:09.5 00:30:31.3
4 Schwarzl Philipp Team Tour powered by Bulls 82 M 4 M-Offen 4 00:51:49.0 00:21:08.5 00:30:40.5
5 Puchwein Heli Sport Vasold 280 M 5 M-45+ 1 00:51:49.8 00:21:16.7 00:30:33.1
6 Mende Stephan Triathlon Team Vogtland 66 M 6 M-Offen 5 00:52:19.1 00:21:36.0 00:30:43.1
7 Buczolits Mario Adler Pharma Bikeexpress 234 M 7 M-Offen 6 00:52:24.7 00:21:34.6 00:30:50.1
8 Shageev Eduard VELOTERRA 166 M 8 M-45+ 2 00:52:44.7 00:22:00.8 00:30:43.9
9 Hogger Hans Bikefriends Salzburg 213 M 9 M-Offen 7 00:52:51.0 00:21:28.8 00:31:22.2
10 Störzer Christian Team Strassacker 189 M 10 M-Offen 8 00:53:04.5 00:22:04.7 00:30:59.8
11 Kulnig Andreas 121 M 11 M-Offen 9 00:53:14.4 00:22:00.3 00:31:14.1
12 Geretschnig Martin SC Knauf Liezen/Sport Vasold 247 M 12 M-Offen 10 00:53:23.9 00:21:53.2 00:31:30.7
13 Kessler Nils TEAM STRASSACKER 205 M 13 M-Offen 11 00:53:28.7 00:21:41.1 00:31:47.6
14 Eisele Daniel Team Strassacker 19 M 14 M-Offen 12 00:54:01.3 00:22:26.5 00:31:34.8
15 Gabler Erwin bike-horner.at 246 M 15 M-50+ 1 00:54:38.8 00:22:27.6 00:32:11.2
16 Wolf Richard RSV Allgäu Outlet Sonthofen 164 M 16 M-Offen 13 00:54:46.1 00:22:26.4 00:32:19.7
17 Strebl Christian Casa Ciclista 44 M 17 M-50+ 2 00:54:51.8 00:22:17.8 00:32:34.0
18 Baldauf Matthias RSV Allgäu Outlet Sonthofen 209 M 18 M-Offen 14 00:55:14.6 00:22:43.2 00:32:31.4
19 Maeyaert Jelle 131 M 19 M-Offen 15 00:55:21.4 00:23:10.3 00:32:11.1
20 Scherer Patrick TV Immenstadt 281 M 20 M-Offen 16 00:55:30.9 00:22:36.9 00:32:54.0
21 Göllner Thomas Medienfabrik Gütersloh 79 M 21 M-40+ 1 00:55:33.5 00:22:30.5 00:33:03.0
22 Heider Christopher Team Strassacker 30 M 22 M-Offen 17 00:55:41.0 00:23:15.6 00:32:25.4
23 Schilling Matthias 223 M 23 M-Offen 18 00:55:50.1 00:23:06.0 00:32:44.1
24 Wagner Herbert RSV Allgäu Outlet Sonthofen 165 M 24 M-Offen 19 00:56:02.9 00:22:54.4 00:33:08.5
25 Scheran Daniel Tomsiller.at 109 M 25 M-Offen 20 00:56:04.9 00:23:19.4 00:32:45.5
26 Flatscher Günther Adler Pharma Bikeexpress 229 M 26 M-Offen 21 00:56:12.8 00:22:26.5 00:33:46.3
27 Wolfgarten Jan 184 M 27 M-Offen 22 00:56:24.4 00:23:33.7 00:32:50.7
28 Van den Brande Bart 237 M 28 M-Offen 23 00:56:30.7 00:22:46.7 00:33:44.0
29 Weingrill Peter Team Strassacker 204 M 29 M-45+ 3 00:56:38.2 00:22:59.7 00:33:38.5
30 Arnoldt Stefan Eschweger TSV 63 M 30 M-Offen 24 00:56:40.9 00:23:05.8 00:33:35.1
1 2 3 4 5 6 ... 9  |  Next