Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time PART1_ET5 PART2_ET5
61 Stenzel Frank Team Strassacker 43 M 60 M-45+ 7 02:58:06.2 01:53:18.2 01:04:48.0
62 Frambach Niklas 239 M 61 M-Offen 41 02:58:38.4 01:53:08.8 01:05:29.6
63 Krämer Thomas 56 M 62 M-45+ 8 02:58:55.7 01:53:18.0 01:05:37.7
64 Knausz Jürgen SBR Team Pöls  113 M 63 M-40+ 9 02:59:34.6 01:56:40.7 01:02:53.9
65 Arnswald Michael TEAM DIE FAHRRAD-KETTE 11 M 64 M-50+ 6 02:59:35.4 01:56:41.4 01:02:54.0
66 Bosma Andries 76 M 65 M-45+ 9 02:59:36.7 01:56:11.6 01:03:25.1
67 Barta Thomas RSC Wolfratshausen 198 M 66 M-Offen 42 02:59:37.3 01:54:53.1 01:04:44.2
68 Versteeg Ad 208 M 67 M-45+ 10 02:59:43.9 01:56:41.8 01:03:02.1
69 Rietzke Christian CASA Cycling Team Berlin 75 M 68 M-40+ 10 02:59:45.1 01:56:42.4 01:03:02.7
70 Wiltschnig Hannes speed4need 55 M 69 M-Offen 43 02:59:48.9 01:56:40.1 01:03:08.8
71 Sautter Axel RSF Überlingen 194 M 70 M-50+ 7 02:59:52.1 01:56:42.1 01:03:10.0
72 Ibald Sebastian Team PAINTRAIN 175 M 71 M-Offen 44 02:59:52.4 01:56:41.0 01:03:11.4
73 Zorniger Johannes Team Strassacker 71 M 72 M-Offen 45 02:59:55.4 01:56:40.2 01:03:15.2
74 Röder Achim Externi Biking Ulm 277 M 73 M-50+ 8 03:00:03.2 01:56:39.7 01:03:23.5
75 Trofeit Karl Nora Racing Team 85 M 74 M-40+ 11 03:00:04.7 01:54:52.3 01:05:12.4
76 Weingrill Peter Team Strassacker 204 M 75 M-45+ 11 03:00:10.6 01:53:43.7 01:06:26.9
77 Koens Peter 50 M 76 M-50+ 9 03:00:32.8 01:56:39.6 01:03:53.2
78 Artner Alexander ASKÖ Föllig Hoppers 27 M 77 M-Offen 46 03:01:13.3 01:54:52.7 01:06:20.6
79 Pöche Mario Premium-Bikeshop.de 13 M 78 M-40+ 12 03:01:13.4 01:56:40.4 01:04:33.0
80 Dolejsova Petra The 5th Floor 325 W 2 W-Offen 2 03:01:52.1 01:56:41.7 01:05:10.4
81 Iakovlev Boris VELOTERRA 36 M 79 M-45+ 12 03:02:33.8 01:56:41.0 01:05:52.8
82 Bruist Brian Team Kaputt 107 M 80 M-Offen 47 03:04:30.3 01:56:42.9 01:07:47.4
83 Kasieta Mindaugas 141 M 81 M-Offen 48 03:04:38.5 01:58:04.9 01:06:33.6
84 Jans Benjamin 133 M 82 M-Offen 49 03:04:39.7 02:00:12.0 01:04:27.7
85 Grabsch René RC-Schlossbike Greiz e.V. 160 M 83 M-Offen 50 03:04:42.9 01:59:44.8 01:04:58.1
86 Günter Klaus Prosport Bodensee 243 M 84 M-40+ 13 03:04:43.9 02:00:13.3 01:04:30.6
87 Bräunig Jörg RSG-Hannover 218 M 85 M-Offen 51 03:04:48.9 01:59:00.9 01:05:48.0
88 Neuhauser Franz RSV Allgäu Outlet Sonthofen 207 M 86 M-55+ 1 03:04:51.7 01:59:01.9 01:05:49.8
88 Lorenz Olaf RC-Schlossbike Greiz e.V. 227 M 86 M-50+ 10 03:04:51.7 01:59:46.2 01:05:05.5
90 Schedel Friedrich RVC Stetten 163 M 88 M-50+ 11 03:04:52.7 01:59:45.2 01:05:07.5
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9  |  Next